CELAE DET LANN-BIHOUE
Établissement qui entrepose temporairement des déchets radioactifs issus de matériels aéronautiques réformés.
Les données présentent les dernières informations à jour (au 31 décembre de l’année sélectionnée) sur les déchets radioactifs présents sur le site.
Nature des déchets | Volume déclaré (en m³ équivalent conditionné) | Activité déclarée (en MBq) | Radionucléides | Catégorie | Famille |
---|---|---|---|---|---|
Voyants betalights | - | - | 3H | AUTRES | S02 |
Poignées équipées de betalights | - | - | 3H | AUTRES | S02 |
Demi-poignées | - | - | 3H | AUTRES | S02 |
Répétiteurs | - | - | 3H | AUTRES | S02 |
Bloc haute énergie | - | - | 3H | AUTRES | S01 |
Tube TR limiteur, atténuateur de parasites | - | - | 3H | AUTRES | S01 |
Tubes tritium | - | - | 3H | AUTRES | S01 |
Tube TR limiteur tritium | - | - | 3H | AUTRES | S01 |
Tubes tritium ZM1020 | - | - | 3H | AUTRES | S01 |
a. Tubes électroniques (60Co) | |||||
Tubes ETS et 1710056-1 | - | - | 60Co | AUTRES | S01 |
Tubes electro-reg | - | - | 60Co | AUTRES | S01 |
Tubes REG | - | - | 60Co | AUTRES | S01 |
Diodes | - | - | 60Co | AUTRES | S01 |
Tubes régulateurs 5651WA | - | - | 226Ra | AUTRES | S01 |
Tubes régulateurs 5783 | - | - | 226Ra | AUTRES | S01 |
Indicateurs de destination intégrés | - | - | 226Ra | AUTRES | S02 |
Répétiteurs | - | - | 226Ra | AUTRES | S02 |
Altimètres | - | - | 226Ra | AUTRES | S02 |
Boussole | - | - | 226Ra | AUTRES | S02 |
Disjoncteurs 4360-32A | - | - | 226Ra | AUTRES | S01 |
Tubes régulateurs OA2WA | - | - | 63Ni | AUTRES | S01 |
Tubes TR limiteurs TH 2607B | - | - | 63Ni | AUTRES | S01 |
Tubes TR TH2611 | - | - | 63Ni | AUTRES | S01 |
Tube TH2622 | - | - | 63Ni | AUTRES | S01 |
Tubes TR 6615 | - | - | 63Ni | AUTRES | S01 |
Tubes régulateurs | - | - | 85Kr | AUTRES | S01 |
Pointeurs NT-M70 | - | - | 3H | AUTRES | S02 |
Nature des déchets | Volume déclaré (en m³ équivalent conditionné) | Activité déclarée (en MBq) | Radionucléides | Catégorie | Famille |
---|---|---|---|---|---|
1. Matériel aéronautique | |||||
a. Indicateurs (3H) | |||||
Voyants betalights | - | 3,18.106 | 3H | AUTRES | S02 |
Poignées équipées de betalights | - | 6,50.105 | 3H | AUTRES | S02 |
Demi-poignées | - | 1,76.104 | 3H | AUTRES | S02 |
Répétiteurs | - | 8,88.103 | 3H | AUTRES | S02 |
Boutons | - | 1,48.102 | 3H | AUTRES | S02 |
b. Tubes électroniques (3H) | |||||
Bloc haute énergie | - | 5,40.100 | 3H | AUTRES | S01 |
Tube TR limiteur, atténuateur de parasites | - | 5,50.100 | 3H | AUTRES | S01 |
Tubes tritium | - | 9,26.102 | 3H | AUTRES | S01 |
Tube TR limiteur tritium | - | 5,50.100 | 3H | AUTRES | S01 |
Tubes tritium ZM1020 | - | 4,07.101 | 3H | AUTRES | S01 |
Tube TR limiteur tritium 96169510 | - | 1,11.102 | 3H | AUTRES | S01 |
Atténuateur | - | 5,55.100 | 3H | AUTRES | S01 |
c. Tubes électroniques (60Co) | |||||
Tubes ETS et 1710056-1 | - | 1,19.101 | 60Co | AUTRES | S01 |
Tubes electro-reg | - | 3,72.103 | 60Co | AUTRES | S01 |
Tubes REG | - | - | 60Co | AUTRES | S01 |
Diodes | - | - | 0 | AUTRES | S01 |
d. Tubes électroniques (226Ra) | |||||
Tubes régulateurs 5651WA | - | - | 226Ra | AUTRES | S01 |
Tubes régulateurs 5783 | - | 3,96.101 | 226Ra | AUTRES | S01 |
e. Cadrans, indicateurs (226Ra) | |||||
Indicateurs de destination intégrés | - | 2,00.101 | 226Ra | AUTRES | S02 |
Répétiteurs | - | 5,25.101 | 226Ra | AUTRES | S02 |
Boussole | - | - | 226Ra | AUTRES | S02 |
f. Déchets technologiques (226Ra) | |||||
Disjoncteurs 4360-32A | - | - | 226Ra | AUTRES | S01 |
g. Tubes électroniques (63Ni) | |||||
Tubes régulateurs 0A2WA | - | 1,92.101 | 63Ni | AUTRES | S01 |
Tubes TR limiteurs TH 2607B | - | 2,22.100 | 63Ni | AUTRES | S01 |
Tubes TR TH2611 | - | 1,48.101 | 63Ni | AUTRES | S01 |
Tube TH2622 | - | 8,88.101 | 63Ni | AUTRES | S01 |
Tubes TR 6615 | - | - | 63Ni | AUTRES | S01 |
Tubes régulateurs 0B2WA | - | 1,18.104 | 63Ni | AUTRES | S01 |
h. Tubes électroniques (85Kr) | |||||
Tubes régulateurs | - | - | 85Kr | AUTRES | S01 |
i. Déchets technologiques (3H) | |||||
Générateurs | - | 1,48.101 | 3H | AUTRES | S01 |
2. Matériel non aéronautique | |||||
a. Dispositifs de visée (3H) | |||||
Pointeurs NT-M70 | - | 2,22.105 | 3H | AUTRES | S02 |
Nature des déchets | Volume déclaré (en m³ équivalent conditionné) | Activité déclarée (en MBq) | Radionucléides | Catégorie | Famille |
---|---|---|---|---|---|
1. Matériel aéronautique | |||||
a. Indicateurs (3H) | |||||
Voyants betalights | - | 3,19.106 | 3H | AUTRES | S02 |
Poignées équipées de betalights | - | 6,50.105 | AUTRES | S02 | |
Demi-poignées | - | 5,90.103 | 3H | AUTRES | S02 |
Répétiteurs | - | 8,88.103 | AUTRES | S02 | |
Boutons | - | 1,48.102 | AUTRES | S02 | |
b. Tubes électroniques (3H) | |||||
Bloc haute énergie | - | 5,40.100 | 3H | AUTRES | S01 |
Tube TR limiteur, atténuateur de parasites | - | 5,50.100 | 3H | AUTRES | S01 |
Tubes tritium | - | 9,26.102 | 3H | AUTRES | S01 |
Tube TR limiteur tritium | - | 5,50.100 | AUTRES | S01 | |
Tubes tritium ZM1020 | - | 4,07.101 | AUTRES | S01 | |
Tube TR limiteur tritium 96169510 | - | 1,11.102 | AUTRES | S01 | |
Atténuateur | - | 2,00.101 | AUTRES | S01 | |
c. Tubes électroniques (60Co) | |||||
Tubes ETS 193796-2 | - | - | 3H | AUTRES | S01 |
Tubes electro 0B2 | - | 2,23.103 | AUTRES | S01 | |
Tubes REG T2-5651 | - | - | AUTRES | S01 | |
Diodes 5787WA | - | - | AUTRES | S01 | |
tube electronique 1710056-1 | - | - | AUTRES | S01 | |
Tube régulateur 5783WA | - | 1,49.103 | AUTRES | S01 | |
d. Tubes électroniques (226Ra) | |||||
Tubes régulateurs 5651WA | - | - | 226Ra | AUTRES | S01 |
Tubes régulateurs 5783 | - | 3,96.101 | 137Cs | AUTRES | S01 |
e. Cadrans, indicateurs (226Ra) | |||||
Indicateurs de destination intégrés | - | 2,00.101 | AUTRES | S02 | |
Répétiteurs | - | 5,25.101 | 228Th | AUTRES | S02 |
Boussole 781 | - | 4,00.100 | 232Th, 238U | AUTRES | S02 |
f. Déchets technologiques (226Ra) | |||||
Disjoncteurs 4360-32A | - | - | 232Th, 238U | AUTRES | S01 |
g. Tubes électroniques (63Ni) | |||||
Tubes régulateurs 0A2WA | - | 1,92.101 | AUTRES | S01 | |
Tubes TR limiteurs TH 2607B | - | 2,22.100 | AUTRES | S01 | |
Tubes régulateurs 0B2WA | - | 1,18.104 | AUTRES | S01 | |
h. Déchets technologiques (3H) | |||||
Générateurs | - | 1,48.101 | AUTRES | S01 | |
2. Matériel non aéronautique | |||||
a. Dispositifs de visée (3H) | |||||
Pointeurs NT-M70 | - | 2,22.105 | AUTRES | S02 |
Nature des déchets | Volume déclaré (en m³ équivalent conditionné) | Activité déclarée (en MBq) | Radionucléides | Catégorie | Famille |
---|---|---|---|---|---|
1. Matériel aéronautique | |||||
a. Indicateurs (3H) | |||||
Voyants betalights(0,1 m3 - 1 t - 299 Voyants) | - | 3,88.106 | 3H | AUTRES | S02 |
Poignées équipées de betalights(0,1 m3 - 1 t - 50 Pièces) | - | 6,50.105 | AUTRES | S02 | |
Demi-poignées(0,1 m3 - 1 t - 8 Voyants) | - | 5,90.103 | 3H | AUTRES | S02 |
Répétiteurs(0,1 m3 - 1 t - 8 unite) | - | 8,88.103 | AUTRES | S02 | |
Boutons(0,1 m3 - 1 t - 2 Bouton) | - | 1,48.102 | AUTRES | S02 | |
b. Tubes électroniques (3H) | |||||
Bloc haute énergie(0,1 m3 - 1 t - 18 Pièce) | - | 9,80.101 | 3H | AUTRES | S01 |
Tube TR limiteur, atténuateur de parasites(0,1 m3 - 1 t - 1 Pièce) | - | 5,50.100 | 3H | AUTRES | S01 |
Tubes tritium(0,1 m3 - 1 t - 2 Pièces) | - | 9,26.102 | 3H | AUTRES | S01 |
Tube TR limiteur tritium(0,1 m3 - 1 t - 1 pièce) | - | 5,50.100 | AUTRES | S01 | |
Tubes tritium ZM1020(0,1 m3 - 1 t - 11 pièce) | - | 4,07.101 | AUTRES | S01 | |
Tube TR limiteur tritium 96169510(0,1 m3 - 1 t - 1 pièce) | - | 1,11.102 | AUTRES | S01 | |
Atténuateur(0,1 m3 - 1 t - 1 pièce) | - | 2,00.101 | AUTRES | S01 | |
c. Tubes électroniques (60Co) | |||||
Tubes ETS 193796-2(0,1 m3 - 1 t - 4 Tubes) | - | - | 3H | AUTRES | S01 |
Tubes electro 0B2(0,1 m3 - 1 t - 9 Tubes) | - | - | AUTRES | S01 | |
Tubes REG T2-5651(0,1 m3 - 1 t - 16 Tubes) | - | - | AUTRES | S01 | |
Diodes 5787WA(0,1 m3 - 1 t - 18 Diodes) | - | - | AUTRES | S01 | |
tube electronique 1710056-1(0,1 m3 - 1 t - 3 tubes) | - | - | AUTRES | S01 | |
Tube régulateur 5783WA(0,1 m3 - 1 t - 6 Tubes) | - | 1,49.103 | AUTRES | S01 | |
d. Tubes électroniques (226Ra) | |||||
Tubes régulateurs 5651WA(0,1 m3 - 1 t - 8 Tubes) | - | - | 226Ra | AUTRES | S01 |
Tubes régulateurs 5783(0,1 m3 - 1 t - 9 Tubes) | - | 3,96.101 | 137Cs | AUTRES | S01 |
e. Cadrans, indicateurs (226Ra) | |||||
Indicateurs de destination intégrés(0,1 m3 - 1 t - 4 Indicateurs) | - | 2,00.101 | AUTRES | S02 | |
Répétiteurs(0,1 m3 - 1 t - 7 Répétiteurs) | - | 5,25.101 | 228Th | AUTRES | S02 |
Boussole 781(0,1 m3 - 1 t - 239 Boussole) | - | 4,00.100 | 232Th, 238U | AUTRES | S02 |
f. Déchets technologiques (226Ra) | |||||
Disjoncteurs 4360-32A(0,1 m3 - 1 t - 83 Disjonteurs) | - | - | 232Th, 238U | AUTRES | S01 |
g. Tubes électroniques (63Ni) | |||||
Tubes régulateurs 0A2WA(0,1 m3 - 1 t - 52 Tubes) | - | 1,92.101 | AUTRES | S01 | |
Tubes TR limiteurs TH 2607B(0,1 m3 - 1 t - 17 Tubes) | - | 1,90.101 | AUTRES | S01 | |
Tubes régulateurs 0B2WA(0,1 m3 - 1 t - 16 Tube) | - | 1,18.104 | AUTRES | S01 | |
Tube electronique TH2622(0,1 m3 - 1 t - 1 TUBE) | - | 2,96.101 | 3H, 14C, 238U | AUTRES | S01 |
Tube electronique TH2611(0,1 m3 - 1 t - 2 TUBE) | - | 7,40.101 | 14C, 60Co, 63Ni | AUTRES | S01 |
h. Déchets technologiques (3H) | |||||
Générateurs(0,2 m3 - 1 t - 4 Générateur) | - | 1,48.101 | AUTRES | S01 | |
2. Matériel non aéronautique | |||||
a. Dispositifs de visée (3H) | |||||
Pointeurs NT-M70(0,1 m3 - 1 t - 3 Pointeurs) | - | 2,22.105 | AUTRES | S02 |
Aucun déchet répertorié
Aucun déchet répertorié
Nature des déchets | Volume déclaré (en m³ équivalent conditionné) | Activité déclarée (en MBq) | Radionucléides | Catégorie | Famille |
---|---|---|---|---|---|
1. Matériels de manipulation et EPI | |||||
a. Déchets issu des contrôles | |||||
Déchets(0,005 m3 - 1 Lot) | - | - | FMA-VC | F3-7-01 | |
2. Matériels Aéronautiques | |||||
a. Radio luminescent | |||||
Boussoles collignon(0,01 m3 - 239 Unité) | - | - | AUTRES | S02 | |
b. Tubes électroniques | |||||
TR 5783(0,0001 m3 - 1 Unité) | - | - | AUTRES | S03 |
Nature des déchets | Volume déclaré (en m³ équivalent conditionné) | Activité déclarée (en MBq) | Radionucléides | Catégorie | Famille |
---|---|---|---|---|---|
1. Matériels de manipulation et EPI | |||||
a. Déchets issu des contrôles | |||||
Déchets(0,005 m3 - 1 Lot) | - | - | FMA-VC | F3-7-01 | |
2. Matériels Aéronautiques | |||||
a. Radio luminescent | |||||
Boussoles collignon(0,01 m3 - 239 Unité) | - | - | AUTRES | S02 | |
Interrupteurs à bascule(0,001 m3 - 1 t - 2 0) | - | - | AUTRES | S02 | |
Répétiteur d'horizon 14063(0,0013 m3 - 10 unité) | - | - | AUTRES | S02 | |
Altimètre 511958(28 unité) | - | - | AUTRES | S02 | |
Commutateur à bascule 505UN01B50T5(26 unité) | - | - | AUTRES | S02 | |
Poignée équipée G(26 unité) | - | - | AUTRES | S02 | |
Poignée équipée D(24 unité) | - | - | AUTRES | S02 | |
Demi-poignée P3197(8 unité) | - | - | AUTRES | S02 | |
Bouton de commande 48-30-30-012(2 unité) | - | - | AUTRES | S02 | |
Betalight(299 unité) | - | - | AUTRES | S02 | |
Indicateur de destination 12832-01(4 unité) | - | - | AUTRES | S02 | |
Répétiteur 280-6(8 unité) | - | - | AUTRES | S02 | |
b. Tubes électroniques | |||||
TR 5783(0,0001 m3 - 1 Unité) | - | - | AUTRES | S03 | |
c. Boutons de commande divers | |||||
Disjoncteur 4360-32A(83 unité) | - | - | AUTRES | S02 | |
Commutateur à bascule 120UN01AA50T(23 unité) | - | - | AUTRES | S02 | |
Commutateur à bascule 160UN01AA50T(22 unité) | - | - | AUTRES | S02 |
Nature des déchets | Volume déclaré (en m³ équivalent conditionné) | Activité déclarée (en MBq) | Radionucléides | Catégorie | Famille |
---|---|---|---|---|---|
1. Matériels de manipulation et EPI | |||||
a. Déchets issu des contrôles | |||||
Déchets | - | - | FMA-VC | F3-7-01 | |
2. Matériels Aéronautiques | |||||
a. Radio luminescent | |||||
Boussoles (781) | - | - | 226Ra | AUTRES | S02 |
SWITCH (112TW39-3) | - | - | 3H | AUTRES | S02 |
Répétiteur d'horizon (14063) | - | - | 226Ra | AUTRES | S02 |
Altimètre barométrique (511958) | - | - | 226Ra | AUTRES | S02 |
Commutateur à bascule (505UN01B50T5) | - | - | 3H | AUTRES | S02 |
Poignée équipée G (WG1319-0037-043) | - | - | 3H | AUTRES | S02 |
Poignée équipée D (WG1319-0037-044) | - | - | 3H | AUTRES | S02 |
Demi-poignée (P3197) | - | - | 3H | AUTRES | S02 |
Bouton de commande (48-30-30-012) | - | - | 3H | AUTRES | S02 |
Betalight (1226002) | - | - | 3H | AUTRES | S02 |
Indicateur de destination (12832-01) | - | - | 226Ra | AUTRES | S02 |
Répétiteur (280-6) | - | - | 3H | AUTRES | S02 |
Déchets vitrine | - | - | AUTRES | S02 | |
b. Tubes électroniques | |||||
Tube électronique 5783 | - | - | 226Ra | AUTRES | S03 |
c. Boutons de commande divers | |||||
Disjoncteur (4360-32A) | - | - | 226Ra | AUTRES | S02 |
Interrupteur à bascule (120UN01AA50T) | - | - | 3H | AUTRES | S02 |
Interrupteur à bascule 160UN01AA50T | - | - | 3H | AUTRES | S02 |