DA 273 ROMORANTIN
Entreposage temporaire de déchets radioactifs issus de matériels réformés.
Les données présentent les dernières informations à jour (au 31 décembre de l’année sélectionnée) sur les déchets radioactifs présents sur le site.
Nature des déchets | Volume déclaré (en m³ équivalent conditionné) | Activité déclarée (en MBq) | Radionucléides | Catégorie | Famille |
---|---|---|---|---|---|
Indicateur 1 | - | - | 3H | AUTRES | S02 |
indicateur 2 | - | - | 3H | AUTRES | S02 |
indicateur 3 | - | - | 3H | AUTRES | S02 |
indicateur pression | - | - | 3H | AUTRES | S02 |
indicateur volume | - | - | 3H | AUTRES | S02 |
poste de commande PA | - | - | 3H | AUTRES | S02 |
indicateur de vitesse | - | - | 226Ra | AUTRES | S02 |
Altimetre barometrique | - | - | 226Ra | AUTRES | S02 |
indicateur de virage | - | - | 226Ra | AUTRES | S02 |
commutateur | - | - | 226Ra | AUTRES | S02 |
tachymetre | - | - | 226Ra | AUTRES | S02 |
disjoncteur 1 | - | - | 226Ra | AUTRES | S02 |
disjoncteur 2 | - | - | 226Ra | AUTRES | S02 |
disjoncteur 3 | - | - | 226Ra | AUTRES | S02 |
indicateur | - | - | 226Ra | AUTRES | S02 |
cone objectif | - | - | 226Ra | FA-VL | DIV6 |
Tube electronique TH2642 | - | - | 63Ni | AUTRES | S01 |
Tube electronique TH6334 | - | - | 63Ni | AUTRES | S01 |
Tube electronique OB2WA | - | - | 60Co | AUTRES | S01 |
Tube electronique OA2WA | - | - | 63Ni | AUTRES | S01 |
electrode | 0,2 | - | 241Am | FA-VL | DIV9 |
Poste de commande | - | - | AUTRES | S02 |
Nature des déchets | Volume déclaré (en m³ équivalent conditionné) | Activité déclarée (en MBq) | Radionucléides | Catégorie | Famille |
---|---|---|---|---|---|
1. caisse 1:Déchets Aéronautique | |||||
Indicateur 1 | - | 1,00.103 | 3H | AUTRES | S02 |
indicateur 2 | - | 1,00.103 | 3H | AUTRES | S02 |
indicateur 3 | - | 1,00.103 | 3H | AUTRES | S02 |
indicateur pression | - | 1,00.103 | 3H | AUTRES | S02 |
indicateur volume | - | 1,00.103 | 3H | AUTRES | S02 |
poste de commande PA | - | 2,96.102 | 3H | AUTRES | S02 |
2. caisse 2:Déchets Aéronautique | |||||
indicateur de vitesse | - | - | 226Ra | AUTRES | S02 |
Altimetre barometrique | - | - | 226Ra | AUTRES | S02 |
indicateur de virage | - | - | 226Ra | AUTRES | S02 |
commutateur | - | - | 226Ra | AUTRES | S02 |
disjoncteur 1 | - | 1,00.100 | 226Ra | AUTRES | S02 |
disjoncteur 2 | - | - | 226Ra | AUTRES | S02 |
disjoncteur 3 | - | 2,50.100 | 226Ra | AUTRES | S02 |
indicateur | - | - | 226Ra | AUTRES | S02 |
3. caisse 3:Déchets Electronique | |||||
Tube electronique TH2642 | - | - | 63Ni | AUTRES | S01 |
Tube electronique TH6334 | - | 1,48.100 | 63Ni | AUTRES | S01 |
Tube electronique OB2WA | - | - | 63Ni | AUTRES | S01 |
Tube electronique OA2WA | - | 1,19.101 | 226Ra | AUTRES | S01 |
4. caisse 4:Déchets technologique | |||||
electrode | 0,2 | - | 241Am | FA-VL | DIV9 |
5. caisse 5:Déchets Aéronautique | |||||
Poste de commande | - | 1,00.103 | 3H | AUTRES | S02 |
6. Autres déchets | |||||
Paratonnerres | 0,05 | - | 241Am | FA-VL | F6-9-04 |
Baies d'équipement | - | - | 3H | AUTRES | S02 |
Tubes TR limiteurs | - | - | 3H, 63Ni | AUTRES | S04 |
Répétiteur horizon | - | - | 226Ra | AUTRES | S02 |
Tube TR simple | - | 1,48.100 | 63Ni | AUTRES | S04 |
Nature des déchets | Volume déclaré (en m³ équivalent conditionné) | Activité déclarée (en MBq) | Radionucléides | Catégorie | Famille |
---|---|---|---|---|---|
1. caisse 1:Déchets Aéronautique | |||||
Indicateur 1 | - | 1,00.103 | AUTRES | S02 | |
indicateur 2 | - | 1,00.103 | AUTRES | S02 | |
indicateur 3 | - | 1,00.103 | AUTRES | S02 | |
indicateur pression | - | 1,00.103 | AUTRES | S02 | |
indicateur volume | - | 1,00.103 | 234U, 235U, 238U | AUTRES | S02 |
poste de commande PA | - | 2,96.102 | 234U, 235U, 238U | AUTRES | S02 |
2. caisse 2:Déchets Aéronautique | |||||
indicateur de vitesse | - | - | AUTRES | S02 | |
Altimetre barometrique | - | - | 55Fe, 60Co, 63Ni | AUTRES | S02 |
indicateur de virage | - | - | 60Co | AUTRES | S02 |
commutateur | - | - | 60Co | AUTRES | S02 |
disjoncteur 1 | - | 1,00.100 | 234U, 235U, 238U | AUTRES | S02 |
disjoncteur 2 | - | - | 234U, 235U, 236U, 238U | AUTRES | S02 |
disjoncteur 3 | - | 2,50.100 | AUTRES | S02 | |
indicateur | - | - | 234U, 235U, 236U, 238U | AUTRES | S02 |
3. caisse 3:Déchets Electronique | |||||
Tube electronique TH2642 | - | - | AUTRES | S01 | |
Tube electronique TH6334 | - | 1,48.100 | AUTRES | S01 | |
Tube electronique OB2WA | - | - | AUTRES | S01 | |
Tube electronique OA2WA | - | 1,19.101 | AUTRES | S01 | |
4. caisse 4:Déchets technologique | |||||
electrode | 0,2 | - | FA-VL | DIV9 | |
5. caisse 5:Déchets Aéronautique | |||||
Poste de commande | - | 1,00.103 | AUTRES | S02 | |
6. Autres déchets | |||||
Paratonnerres | 0,05 | - | FA-VL | F6-9-04 | |
Baies d'équipement | - | - | AUTRES | S02 | |
Tubes TR limiteurs | - | - | AUTRES | S04 | |
Répétiteur horizon | - | - | AUTRES | S02 | |
Tube TR simple | - | 1,48.100 | AUTRES | S04 |
Nature des déchets | Volume déclaré (en m³ équivalent conditionné) | Activité déclarée (en MBq) | Radionucléides | Catégorie | Famille |
---|---|---|---|---|---|
1. caisse 1:Déchets Aéronautique | |||||
élément radioluminescent(0,1 m3 - 1 t - 4 uindicateur) | - | 1,00.103 | AUTRES | S02 | |
élément radioluminescent(0,2 m3 - 1 t - 1 indicateur) | - | 1,00.103 | AUTRES | S02 | |
élément radioluminescent(0,1 m3 - 1 t - 115 indicateur) | - | 1,00.103 | AUTRES | S02 | |
élément radioluminescent(0,3 m3 - 1 t - 27 indicateur de pression) | - | 1,00.103 | AUTRES | S02 | |
élément radioluminescent(0,1 m3 - 1 t - 6 indicateur de volume) | - | 1,00.103 | 234U, 235U, 238U | AUTRES | S02 |
poste de commande PA(0,2 m3 - 1 t - 4 inposte de CDE) | - | 1,00.103 | 234U, 235U, 238U | AUTRES | S02 |
2. caisse 2:Déchets Aéronautique | |||||
indicateur de vitesse(0,2 m3 - 1 t - 6 Indicateur de vitesse) | - | - | AUTRES | S02 | |
élément radioluminescent(0,3 m3 - 1 t - 76 Alti baro) | - | - | 55Fe, 60Co, 63Ni | AUTRES | S02 |
élément radioluminescent(0,1 m3 - 1 t - 1 indicateur de virage) | - | - | 60Co | AUTRES | S02 |
élément radioluminescent(0,1 m3 - 1 t - 1 commutateur) | - | - | 60Co | AUTRES | S02 |
disjoncteur 1(0,3 m3 - 1 t - 157 Disjoncteur 50A) | - | 1,00.100 | 234U, 235U, 238U | AUTRES | S02 |
disjoncteur 2(0,2 m3 - 1 t - 10 DISJONCTEUR 50A) | - | - | 234U, 235U, 236U, 238U | AUTRES | S02 |
disjoncteur 3(0,3 m3 - 1 t - 141 DISJONCTEUR 32A) | - | 2,50.100 | AUTRES | S02 | |
indicateur(0,1 m3 - 1 t - 2 Indicateur) | - | - | 234U, 235U, 236U, 238U | AUTRES | S02 |
3. caisse 3:Déchets Electronique | |||||
Tube electronique (0,05 m3 - 1 t - 44 TH 2642) | - | 2,96.101 | AUTRES | S01 | |
Tube electronique (0,1 m3 - 1 t - 37 TH6334) | - | 1,48.100 | AUTRES | S01 | |
Tube electronique OB2WA(0,1 m3 - 1 t - 2887 OB2WA) | - | 1,00.101 | AUTRES | S01 | |
Tube electronique OA2WA(0,05 m3 - 1 t - 5286 OA2WA) | - | 1,00.101 | AUTRES | S01 | |
4. caisse 4:Déchets technologique | |||||
Paratonnerres(0,2 m3 - 1 t - 2 paratonnerres) | 0,2 | 3,00.101 | FA-VL | F6-9-04 | |
5. caisse 5:Déchets Aéronautique | |||||
Poste de commande(0,1 m3 - 1 t - 1 unite) | - | 1,00.103 | AUTRES | S02 | |
6. Autres déchets | |||||
Baies d'équipement(0,1 m3 - 4 unite) | - | - | AUTRES | S02 | |
Tubes TR limiteurs(0,2 m3 - 143 Tubes) | - | - | AUTRES | S02 | |
élément radioluminescent(1 Répétiteur horizon) | - | - | AUTRES | S02 | |
Tube TR simple(2 Tubes TR simple) | - | 1,48.100 | AUTRES | S01 |
Nature des déchets | Volume déclaré (en m³ équivalent conditionné) | Activité déclarée (en MBq) | Radionucléides | Catégorie | Famille |
---|---|---|---|---|---|
1. caisse 1:Déchets Aéronautique | |||||
élément radioluminescent(0,1 m3 - 1 t - 11 indicateur) | - | - | AUTRES | S02 | |
élément radioluminescent(0,2 m3 - 1 t - 12 indicateur) | - | - | AUTRES | S02 | |
élément radioluminescent(0,1 m3 - 1 t - 12 indicateur) | - | - | AUTRES | S02 | |
élément radioluminescent(0,3 m3 - 1 t - 37 tube electrique) | - | - | AUTRES | S02 | |
élément radioluminescent(0,1 m3 - 1 t - 4 baie équipement) | - | - | AUTRES | S02 | |
poste de commande PA(0,2 m3 - 1 t - 4 inposte de CDE) | - | - | AUTRES | S02 | |
2. caisse 2:Déchets Aéronautique | |||||
indicateur de vitesse(0,2 m3 - 1 t - 6 Indicateur de vitesse) | - | - | AUTRES | S02 | |
élément radioluminescent(0,3 m3 - 1 t - 82 Alti baro) | - | - | AUTRES | S02 | |
élément radioluminescent(0,1 m3 - 1 t - 1 indicateur de virage) | - | - | AUTRES | S02 | |
élément radioluminescent(0,1 m3 - 1 t - 1 commutateur) | - | - | AUTRES | S02 | |
disjoncteur 1(0,3 m3 - 1 t Disjoncteur 50A) | - | - | AUTRES | S02 | |
disjoncteur 2(0,2 m3 - 1 t - 167 DISJONCTEUR 50A) | - | - | AUTRES | S02 | |
disjoncteur 3(0,3 m3 - 1 t - 141 DISJONCTEUR 32A) | - | - | AUTRES | S02 | |
indicateur(0,1 m3 - 1 t - 2 Indicateur) | - | - | AUTRES | S02 | |
3. caisse 3:Déchets Electronique | |||||
Tube electronique (0,05 m3 - 1 t - 56 tubes SIGMA) | - | - | AUTRES | S01 | |
Tube electronique (0,1 m3 - 1 t - 31 tubes) | - | - | AUTRES | S01 | |
Tube electronique OB2WA(0,1 m3 - 1 t - 2894 OB2WA) | - | - | AUTRES | S01 | |
Tube electronique OA2WA(0,05 m3 - 1 t - 5279 OA2WA) | - | - | AUTRES | S01 | |
4. caisse 4:Déchets technologique | |||||
Paratonnerres(0,2 m3 - 1 t - 2 paratonnerres) | 0,2 | - | FA-VL | F6-9-04 | |
5. caisse 5:Déchets Aéronautique | |||||
Poste de commande(0,1 m3 - 1 t - 1 unite) | - | - | AUTRES | S02 | |
6. Autres déchets | |||||
Baies d'équipement(0,1 m3 - 4 unite) | - | - | AUTRES | S02 | |
Tubes TR limiteurs(0,2 m3 - 162 Tubes) | - | - | AUTRES | S02 | |
élément radioluminescent(2 Répétiteur horizon) | - | - | AUTRES | S02 | |
Tube TR simple(20 Tubes TR simple) | - | - | AUTRES | S01 | |
7. indicateur INC.BDRE | |||||
Élément radioluminescent(1 m3 - 115 indicateur) | - | - | AUTRES | S02 | |
8. Manomètres | |||||
a. manomètres | |||||
Matériel aéronautique(16 manomètre) | - | - | AUTRES | S02 |
Nature des déchets | Volume déclaré (en m³ équivalent conditionné) | Activité déclarée (en MBq) | Radionucléides | Catégorie | Famille |
---|---|---|---|---|---|
élément radioluminescent(0,1 m3 - 1 t - 11 indicateur) | - | - | AUTRES | S02 | |
élément radioluminescent(0,2 m3 - 1 t - 12 indicateur) | - | - | AUTRES | S02 | |
élément radioluminescent(0,1 m3 - 1 t - 12 indicateur) | - | - | AUTRES | S02 | |
élément radioluminescent(0,3 m3 - 1 t - 34 tube electrique) | - | - | AUTRES | S02 | |
élément radioluminescent(0,1 m3 - 1 t - 4 baie équipement) | - | - | AUTRES | S02 | |
poste de commande PA(0,2 m3 - 1 t - 4 inposte de CDE) | - | - | AUTRES | S02 | |
indicateur de vitesse(0,2 m3 - 1 t - 6 Indicateur de vitesse) | - | - | AUTRES | S02 | |
élément radioluminescent(0,3 m3 - 1 t - 105 Alti baro) | - | - | AUTRES | S02 | |
élément radioluminescent(0,1 m3 - 1 t - 1 indicateur de virage) | - | - | AUTRES | S02 | |
élément radioluminescent(0,1 m3 - 1 t - 1 commutateur) | - | - | AUTRES | S02 | |
disjoncteur 1(0,3 m3 - 1 t Disjoncteur 50A) | - | - | AUTRES | S02 | |
disjoncteur 2(0,2 m3 - 1 t - 166 DISJONCTEUR 50A) | - | - | AUTRES | S02 | |
disjoncteur 3(0,3 m3 - 1 t - 141 DISJONCTEUR 32A) | - | - | AUTRES | S02 | |
indicateur(0,1 m3 - 1 t - 2 Indicateur) | - | - | AUTRES | S02 | |
Tube electronique (0,05 m3 - 1 t - 56 tubes SIGMA) | - | - | AUTRES | S01 | |
Tube electronique (0,1 m3 - 1 t - 31 tubes) | - | - | AUTRES | S01 | |
Tube electronique OB2WA(0,1 m3 - 1 t - 2932 OB2WA) | - | - | AUTRES | S01 | |
Tube electronique OA2WA(0,05 m3 - 1 t - 5279 OA2WA) | - | - | AUTRES | S01 | |
Poste de commande(0,1 m3 - 1 t - 1 unite) | - | - | AUTRES | S02 | |
manette de gaz(1 manette) | - | - | AUTRES | S02 | |
Tubes TR limiteurs(0,2 m3 - 162 Tubes) | - | - | AUTRES | S02 | |
élément radioluminescent(2 Répétiteur horizon) | - | - | AUTRES | S02 | |
Tube TR simple(20 Tubes TR simple) | - | - | AUTRES | S01 | |
Élément radioluminescent(1 m3 - 115 indicateur) | - | - | AUTRES | S02 | |
Matériel aéronautique(16 manomètre) | - | - | AUTRES | S02 | |
eclateur(0,1 m3 - 12 eclateur) | - | - | AUTRES | S02 | |
poste co(1 poste) | - | - | AUTRES | S02 | |
variometre(9 vario) | - | - | AUTRES | S02 | |
malette(1 malette) | - | - | AUTRES | S02 |
Nature des déchets | Volume déclaré (en m³ équivalent conditionné) | Activité déclarée (en MBq) | Radionucléides | Catégorie | Famille |
---|---|---|---|---|---|
1. caisse 1:Déchets Aéronautique | |||||
élément radioluminescent(0,1 m3 - 1 t - 11 indicateur) | - | - | AUTRES | S02 | |
élément radioluminescent(0,2 m3 - 1 t - 12 indicateur) | - | - | AUTRES | S02 | |
élément radioluminescent(0,1 m3 - 1 t - 12 indicateur) | - | - | AUTRES | S02 | |
élément radioluminescent(0,3 m3 - 1 t - 34 tube electrique) | - | - | AUTRES | S02 | |
élément radioluminescent(0,1 m3 - 1 t - 4 baie équipement) | - | - | AUTRES | S02 | |
poste de commande PA(0,2 m3 - 1 t - 4 inposte de CDE) | - | - | AUTRES | S02 | |
2. caisse 2:Déchets Aéronautique | |||||
indicateur de vitesse(0,2 m3 - 1 t - 6 Indicateur de vitesse) | - | - | AUTRES | S02 | |
élément radioluminescent(0,3 m3 - 1 t - 105 Alti baro) | - | - | AUTRES | S02 | |
élément radioluminescent(0,1 m3 - 1 t - 1 indicateur de virage) | - | - | AUTRES | S02 | |
élément radioluminescent(0,1 m3 - 1 t - 1 commutateur) | - | - | AUTRES | S02 | |
disjoncteur 1(0,3 m3 - 1 t Disjoncteur 50A) | - | - | AUTRES | S02 | |
disjoncteur 2(0,2 m3 - 1 t - 166 DISJONCTEUR 50A) | - | - | AUTRES | S02 | |
disjoncteur 3(0,3 m3 - 1 t - 141 DISJONCTEUR 32A) | - | - | AUTRES | S02 | |
indicateur(0,1 m3 - 1 t - 2 Indicateur) | - | - | AUTRES | S02 | |
3. caisse 3:Déchets Electronique | |||||
Tube electronique (0,05 m3 - 1 t - 54 tubes SIGMA) | - | - | AUTRES | S01 | |
Tube electronique (0,1 m3 - 1 t - 23 tubes) | - | - | AUTRES | S01 | |
Tube electronique OB2WA(0,1 m3 - 1 t - 2932 OB2WA) | - | - | AUTRES | S01 | |
Tube electronique OA2WA(0,05 m3 - 1 t - 5279 OA2WA) | - | - | AUTRES | S01 | |
4. caisse 5:Déchets Aéronautique | |||||
Poste de commande(0,1 m3 - 1 t - 1 unite) | - | - | AUTRES | S02 | |
manette de gaz(1 manette) | - | - | AUTRES | S02 | |
5. Autres déchets | |||||
Tubes TR limiteurs(0,2 m3 - 162 Tubes) | - | - | AUTRES | S02 | |
élément radioluminescent(2 Répétiteur horizon) | - | - | AUTRES | S02 | |
Tube TR simple(20 Tubes TR simple) | - | - | AUTRES | S01 | |
6. indicateur INC.BDRE | |||||
Élément radioluminescent(1 m3 - 115 indicateur) | - | - | AUTRES | S02 | |
7. Manomètres | |||||
a. manomètres | |||||
Matériel aéronautique(16 manomètre) | - | - | AUTRES | S02 | |
8. radionucléide en cours d'identification | |||||
eclateur(0,1 m3 - 12 eclateur) | - | - | AUTRES | S02 | |
poste co(1 poste) | - | - | AUTRES | S02 | |
variometre(9 vario) | - | - | AUTRES | S02 | |
malette(1 malette) | - | - | AUTRES | S02 |
Nature des déchets | Volume déclaré (en m³ équivalent conditionné) | Activité déclarée (en MBq) | Radionucléides | Catégorie | Famille |
---|---|---|---|---|---|
1. caisse 1:Déchets Aéronautique | |||||
élément radioluminescent(0,1 m3 - 1 t - 11 unite) | - | - | AUTRES | S02 | |
élément radioluminescent(0,2 m3 - 1 t - 12 unite) | - | - | AUTRES | S02 | |
élément radioluminescent(0,1 m3 - 1 t - 12 unite) | - | - | AUTRES | S02 | |
élément radioluminescent(0,3 m3 - 1 t - 34 unite) | - | - | AUTRES | S02 | |
élément radioluminescent(0,1 m3 - 1 t - 4 unite) | - | - | AUTRES | S02 | |
poste de commande PA(0,2 m3 - 1 t - 4 unite) | - | - | AUTRES | S02 | |
2. caisse 2:Déchets Aéronautique | |||||
indicateur de vitesse(0,2 m3 - 1 t - 6 unite) | - | - | AUTRES | S02 | |
élément radioluminescent(0,3 m3 - 1 t - 105 unite) | - | - | AUTRES | S02 | |
élément radioluminescent(0,1 m3 - 1 t - 1 unite) | - | - | AUTRES | S02 | |
élément radioluminescent(0,1 m3 - 1 t - 1 unite) | - | - | AUTRES | S02 | |
disjoncteur 2(0,2 m3 - 1 t - 166 unite) | - | - | AUTRES | S02 | |
disjoncteur 3(0,3 m3 - 1 t - 141 unite) | - | - | AUTRES | S02 | |
indicateur(0,1 m3 - 1 t - 2 unite) | - | - | AUTRES | S02 | |
3. caisse 3:Déchets Electronique | |||||
Tube electronique (0,1 m3 - 1 t - 70 unite) | - | - | AUTRES | S01 | |
Tube electronique (0,2 m3 - 1 t - 59 unite) | - | - | AUTRES | S01 | |
Tube electronique OB2WA(0,25 m3 - 1 t - 2932 unite) | - | - | AUTRES | S01 | |
Tube electronique OA2WA(0,25 m3 - 1 t - 5279 unite) | - | - | AUTRES | S01 | |
TUBE ELECTRONIQUE 5960-14-2525562(0,1 m3 - 1 t - 9 unite) | - | - | AUTRES | S01 | |
tube électronique 5960-14-3922173(0,1 m3 - 1 t - 2 unite) | - | - | AUTRES | S01 | |
TUBE 5960-14-3733947 TH2611(0,1 m3 - 1 t - 9 unite) | - | - | AUTRES | S01 | |
tube électronique mcv 1352 (0,3 m3 - 1 t - 4 unite) |
- | - | AUTRES | S01 | |
tube électronique TH 2638 (0,2 m3 - 1 t - 4 unite) |
- | - | AUTRES | S01 | |
tube électronique TH 4016A (0,1 m3 - 1 t - 3 unite) |
- | - | AUTRES | S01 | |
tube électronique TH 4011B (0,1 m3 - 1 t - 2 unite) |
- | - | AUTRES | S01 | |
4. caisse 4:Déchets Aéronautique | |||||
Poste de commande(0,1 m3 - 1 t - 1 unite) | - | - | AUTRES | S02 | |
manette de gaz(0,1 m3 - 1 unite) | - | - | AUTRES | S02 | |
Altimètres baromètres 6610-14-5264791 (0,1 m3 - 1 t - 1 unite) |
- | - | AUTRES | S01 | |
5. Autres déchets | |||||
Tubes TR limiteurs(0,2 m3 - 162 unite) | - | - | AUTRES | S02 | |
élément radioluminescent(0,1 m3 - 1 t - 2 unite) | - | - | AUTRES | S02 | |
Tube TR simple(0,2 m3 - 25 unite) | - | - | AUTRES | S01 | |
6. indicateur INC.BDRE | |||||
Élément radioluminescent(1 m3 - 115 unite) | - | - | AUTRES | S02 | |
7. Manomètres | |||||
a. manomètres | |||||
Matériel aéronautique(0,2 m3 - 16 unite) | - | - | AUTRES | S02 | |
8. radionucléide en cours d'identification | |||||
eclateur(0,1 m3 - 12 unite) | - | - | AUTRES | S02 | |
poste co(0,1 m3 - 1 unite) | - | - | AUTRES | S02 | |
variometre(0,1 m3 - 9 unite) | - | - | AUTRES | S02 | |
malette(0,1 m3 - 1 unite) | - | - | AUTRES | S02 |
Nature des déchets | Volume déclaré (en m³ équivalent conditionné) | Activité déclarée (en MBq) | Radionucléides | Catégorie | Famille |
---|---|---|---|---|---|
1. caisse 1:Déchets Aéronautique | |||||
élément radioluminescent | - | - | 3H | AUTRES | S02 |
élément radioluminescent | - | - | 226Ra | AUTRES | S02 |
élément radioluminescent | - | - | 3H | AUTRES | S02 |
élément radioluminescent | - | - | 3H | AUTRES | S02 |
élément radioluminescent | - | - | 3H | AUTRES | S02 |
poste de commande PA | - | - | 3H | AUTRES | S02 |
2. caisse 2:Déchets Aéronautique | |||||
indicateur de vitesse | - | - | 226Ra | AUTRES | S02 |
élément radioluminescent | - | - | 3H, 226Ra | AUTRES | S02 |
élément radioluminescent | - | - | 226Ra | AUTRES | S02 |
élément radioluminescent | - | - | 226Ra | AUTRES | S02 |
disjoncteur 2 | - | - | 226Ra | AUTRES | S02 |
disjoncteur 3 | - | - | 226Ra | AUTRES | S02 |
indicateur | - | - | 3H | AUTRES | S02 |
3. caisse 3:Déchets Electronique | |||||
Tube electronique | - | - | 63Ni | AUTRES | S01 |
Tube electronique | - | - | 63Ni | AUTRES | S01 |
Tube electronique OB2WA | - | - | 63Ni | AUTRES | S01 |
Tube electronique OA2WA | - | - | 226Ra | AUTRES | S01 |
TUBE ELECTRONIQUE 5960-14-2525562 | - | - | AUTRES | S01 | |
tube électronique 5960-14-3922173 | - | - | 63Ni | AUTRES | S01 |
TUBE 5960-14-3733947 TH2611 | - | - | 63Ni | AUTRES | S01 |
tube électronique mcv 1352 | - | - | AUTRES | S01 | |
tube électronique TH 2638 | - | - | 63Ni | AUTRES | S01 |
tube électronique TH 4016A | - | - | AUTRES | S01 | |
tube électronique TH 4011B | - | - | AUTRES | S01 | |
4. caisse 4:Déchets Aéronautique | |||||
Poste de commande | - | - | 3H | AUTRES | S02 |
manette de gaz | - | - | 226Ra | AUTRES | S02 |
Altimètres baromètres 6610-14-5264791 | - | - | 226Ra | AUTRES | S01 |
5. Autres déchets | |||||
Tubes TR limiteurs | - | - | 3H, 63Ni | AUTRES | S02 |
élément radioluminescent | - | - | 226Ra | AUTRES | S02 |
Tube TR simple | - | - | 63Ni | AUTRES | S01 |
6. indicateur INC.BDRE | |||||
Élément radioluminescent | - | - | 3H | AUTRES | S02 |
7. Manomètres | |||||
a. manomètres | |||||
Matériel aéronautique | - | - | AUTRES | S02 | |
8. radionucléide en cours d'identification | |||||
eclateur | - | - | AUTRES | S02 | |
poste co | - | - | AUTRES | S02 | |
variometre | - | - | AUTRES | S02 | |
malette | - | - | AUTRES | S02 | |
9. HM09 RAYON G | |||||
tube électronique 6334 | - | - | 63Ni | AUTRES | S02 |
tube électronique TH2611 | - | - | 63Ni | AUTRES | S02 |
tube électronique TV3309A | - | - | 63Ni | AUTRES | S02 |
tube électronique TV3308 | - | - | 63Ni | AUTRES | S02 |
Tube TR simple (NNO : 5960-14-2050744) | - | - | 63Ni | AUTRES | S02 |
10. HM09 RAYON D | |||||
TUBE TR LIMITEUR RADAR ANTILOPE M2000N | - | - | 3H | AUTRES | S02 |
11. HM09 RAYON H | |||||
tube electronique(NNO:5960-14-3922173) | - | - | 63Ni | AUTRES | S02 |
Console ASPIC | - | - | 3H | AUTRES | S02 |
Poste de commande PA | - | - | 3H | AUTRES | S02 |
detecteur de fumée TRANSAL (NNO 4210-14-4016399) | - | - | 241Am | AUTRES | S02 |