ROGERVILLE - USINE
Cette ancienne unité de production d'engrais, exploitée par la société Hydro Agri France, a été arrêtée en 1992.
Son démantèlement est terminé. Il reste sur place certaines ferrailles qui sont contaminées par du radium provenant des traces de minéraux radioactifs présents dans la matière première, concentrées au cours du traitement industriel. Les terrains qui présentaient un marquage ont été assainis selon le seuil fixé par l'IRSN.
Les données présentent les dernières informations à jour (au 31 décembre de l’année sélectionnée) sur les déchets radioactifs présents sur le site.
Nature des déchets | Volume déclaré (en m³ équivalent conditionné) | Activité déclarée (en MBq) | Radionucléides | Catégorie | Famille |
---|---|---|---|---|---|
1. Déchets d'assainissement entreposés sur place. | |||||
Ferrailles et déchets divers conditionnés | 120 | 1,00.100 | FA-VL | F6-9-01 | |
Ferrailles et déchets divers conditionnés | 99,991 | 1,00.100 | TFA | TFA |
Nature des déchets | Volume déclaré (en m³ équivalent conditionné) | Activité déclarée (en MBq) | Radionucléides | Catégorie | Famille |
---|---|---|---|---|---|
1. Déchets d'assainissement entreposés sur place. | |||||
Ferrailles et déchets divers conditionnés | 120 | 1,00.100 | FA-VL | F6-9-01 | |
Ferrailles et déchets divers conditionnés | 99,991 | 1,00.100 | TFA | TFA |
Nature des déchets | Volume déclaré (en m³ équivalent conditionné) | Activité déclarée (en MBq) | Radionucléides | Catégorie | Famille |
---|---|---|---|---|---|
1. Déchets d'assainissement entreposés sur place. | |||||
Ferrailles et déchets divers conditionnés | 120 | 1,00.100 | 226Ra | FA-VL | F6-9-01 |
Ferrailles et déchets divers conditionnés | 99,991 | 1,00.100 | 226Ra | TFA | TFA |
Nature des déchets | Volume déclaré (en m³ équivalent conditionné) | Activité déclarée (en MBq) | Radionucléides | Catégorie | Famille |
---|---|---|---|---|---|
1. Déchets d'assainissement entreposés sur place. | |||||
Ferrailles et déchets divers conditionnés | 120 | 1,00.100 | 226Ra | FA-VL | F6-9-01 |
Ferrailles et déchets divers conditionnés | 99,991 | 1,00.100 | 226Ra | TFA | TFA |
Nature des déchets | Volume déclaré (en m³ équivalent conditionné) | Activité déclarée (en MBq) | Radionucléides | Catégorie | Famille |
---|---|---|---|---|---|
1. Déchets d'assainissement entreposés sur place. | |||||
Ferrailles et déchets divers conditionnés | 120 | - | FA-VL | F6-9-01 | |
Ferrailles et déchets divers conditionnés | 99,991 | - | TFA | TFA |
Nature des déchets | Volume déclaré (en m³ équivalent conditionné) | Activité déclarée (en MBq) | Radionucléides | Catégorie | Famille |
---|---|---|---|---|---|
Ferrailles et déchets divers conditionnés | 120 | - | FA-VL | F6-9-01 | |
Ferrailles et déchets divers conditionnés | 99,991 | - | TFA | TFA |
Nature des déchets | Volume déclaré (en m³ équivalent conditionné) | Activité déclarée (en MBq) | Radionucléides | Catégorie | Famille |
---|---|---|---|---|---|
1. Déchets d'assainissement entreposés sur place. | |||||
Ferrailles et déchets divers conditionnés | 120 | - | FA-VL | F6-9-01 | |
Ferrailles et déchets divers conditionnés | 99,991 | - | TFA | TFA |
Aucun déchet répertorié
Aucun déchet répertorié