UMR 7360 - SITE DES AIGUILLETES
Les données présentent les dernières informations à jour (au 31 décembre de l’année sélectionnée) sur les déchets radioactifs présents sur le site.
Nature des déchets | Volume déclaré (en m³ équivalent conditionné) | Activité déclarée (en MBq) | Radionucléides | Catégorie | Famille |
---|---|---|---|---|---|
SNI: solides non incinérables | 3,05 | 5,00.100 | 109Cd, 14C, 137Cs | FMA-VC | F3-01 |
Nature des déchets | Volume déclaré (en m³ équivalent conditionné) | Activité déclarée (en MBq) | Radionucléides | Catégorie | Famille |
---|---|---|---|---|---|
SNI: solides non incinérables | 3,05 | 5,00.100 | 109Cd, 14C, 137Cs | FMA-VC | F3-01 |
Nature des déchets | Volume déclaré (en m³ équivalent conditionné) | Activité déclarée (en MBq) | Radionucléides | Catégorie | Famille |
---|---|---|---|---|---|
SNI: solides non incinérables (0,1m3) | 0,067 | 3,00.101 | 109Cd, 14C, U, Th, 137Cs | FMA-VC | F3-01 |
SI: solides incinérables (0,05m3) | - | 5,00.100 | 109Cd, 14C | FMA-VC | F3-7-01 |
LA: liquides aqueux (0,05m3) | - | 5,00.100 | 109Cd, 14C | FMA-VC | F3-7-01 |
Nature des déchets | Volume déclaré (en m³ équivalent conditionné) | Activité déclarée (en MBq) | Radionucléides | Catégorie | Famille |
---|---|---|---|---|---|
SNI: solides non incinérables (0,1m3) | 0,067 | 3,00.101 | 109Cd, 14C, 137Cs | FMA-VC | F3-01 |
SI: solides incinérables (0,05m3) | - | 5,00.100 | 109Cd, 14C | FMA-VC | F3-7-01 |
LA: liquides aqueux (0,05m3) | - | 5,00.100 | 109Cd, 14C | FMA-VC | F3-7-01 |
Aucun déchet répertorié
Aucun déchet répertorié
Aucun déchet répertorié
Aucun déchet répertorié
Aucun déchet répertorié