CADARACHE (ENTREPOSAGES)
Zones d'entreposage de déchets divers qui n'ont pas été produits par le CEA ou ses filiales.
Les données présentent les dernières informations à jour (au 31 décembre de l’année sélectionnée) sur les déchets radioactifs présents sur le site.
Nature des déchets | Volume déclaré (en m³ équivalent conditionné) | Activité déclarée (en MBq) | Radionucléides | Catégorie | Famille |
---|---|---|---|---|---|
1. Parc d'entreposage des déchets radioactifs | |||||
a. Déchets conditionnés | |||||
Paratonnerres | 28,16 | 2,82.105 | 241Am, 226Ra | FA-VL | F6-9-02 |
Sources scellées usagées et sans emploi, collectées par l'Andra et conditionnées en blocs sources" (coques béton mises en conteneurs métalliques de 3 m3)" | 125 | 3,00.106 | 210Po, 226Ra, 60Co, 137Cs | MA-VL | F2-9-01 |
b. Déchets divers | |||||
Terres provenant de l'assainissement du site des usines BAYARD | 1403 | 5,00.104 | 226Ra | FA-VL | F6-9-01 |
Terres Bayard TFA | 763 | 5,00.103 | 226Ra | TFA | TFA |
Déchets provenant de l'assainissement du site de LA ROCHE-DE-RAME, contaminés en uranium naturel | 6,467 | 2,00.102 | U | TFA | TFA |
Silice, en provenance de la société ISOTOPCHIM | 2 | 1,10.106 | 14C | FA-VL | DIV6 |
Terres provenant de l'opération RESSAC | 9,589 | 4,50.103 | 90Sr, 137Cs | MA-VL | DIV2 |
2. Zone d'entreposage MMB (ICPE 411) | |||||
Résidus de fabrication de pierres à briquets, en provenance d'ORFLAM-PLAST | 5 | 2,30.103 | Th | FA-VL | F6-9-01 |
3. Zone d'entreposage (ICPE RHODIA) | |||||
Résidus de l'ancienne production de l'usine de RHÔNE-POULENC (SOLVAY) à La Rochelle [activité massique : 340 MBq/fût] | 6128 | 1,54.107 | 228Th, 226Ra | FA-VL | F6-8-01 |
Nature des déchets | Volume déclaré (en m³ équivalent conditionné) | Activité déclarée (en MBq) | Radionucléides | Catégorie | Famille |
---|---|---|---|---|---|
1. Parc d'entreposage des déchets radioactifs | |||||
a. Déchets conditionnés | |||||
Paratonnerres | 28,16 | 2,82.105 | 241Am, 226Ra | FA-VL | F6-9-02 |
Sources scellées usagées et sans emploi, collectées par l'Andra et conditionnées en 'blocs sources' (coques béton mises en conteneurs métalliques de 3 m3) | 125 | 3,00.106 | 210Po, 226Ra, 60Co, 137Cs | MA-VL | F2-9-01 |
b. Déchets divers | |||||
Terres provenant de l'assainissement du site des usines BAYARD | 1403 | 5,00.104 | 226Ra | FA-VL | F6-9-01 |
Terres Bayard TFA | 763 | 5,00.103 | 226Ra | TFA | TFA |
Déchets provenant de l'assainissement du site de LA ROCHE-DE-RAME, contaminés en uranium naturel | 6,467 | 2,00.102 | U | TFA | TFA |
Silice, en provenance de la société ISOTOPCHIM | 2 | 1,10.106 | 14C | FA-VL | DIV6 |
Terres provenant de l'opération RESSAC | 9,589 | 4,50.103 | 90Sr, 137Cs | MA-VL | DIV2 |
2. Zone d'entreposage MMB (ICPE 411) | |||||
Résidus de fabrication de pierres à briquets, en provenance d'ORFLAM-PLAST | 5 | 2,30.103 | Th | FA-VL | F6-9-01 |
3. Zone d'entreposage (ICPE RHODIA) | |||||
Résidus de l'ancienne production de l'usine de RHÔNE-POULENC (SOLVAY) à La Rochelle [activité massique : 340 MBq/fût] | 6127 | 1,54.107 | 228Th, 226Ra | FA-VL | F6-8-01 |
Aucun déchet répertorié
Aucun déchet répertorié
Aucun déchet répertorié
Aucun déchet répertorié
Aucun déchet répertorié
Aucun déchet répertorié
Aucun déchet répertorié