CELAE DET CUERS
Établissement qui entrepose temporairement des déchets radioactifs issus de matériels aéronautiques hors service, réformés et/ou obsolètes.
Les données présentent les dernières informations à jour (au 31 décembre de l’année sélectionnée) sur les déchets radioactifs présents sur le site.
Nature des déchets | Volume déclaré (en m³ équivalent conditionné) | Activité déclarée (en MBq) | Radionucléides | Catégorie | Famille |
---|---|---|---|---|---|
Voyant bétalight | - | - | 3H | AUTRES | S02 |
a. Tube électronique (3H) | |||||
Tube TR limiteur (Mod 1) | - | - | 3H | AUTRES | S01 |
Tube TR limiteur (Mod 2) | - | - | 3H | AUTRES | S01 |
Tube électronique (Mod 3) | - | - | 3H | AUTRES | S01 |
Tube électronique (Mod 1) | - | - | 60Co | AUTRES | S01 |
Tube électronique (Mod 2) | - | - | 60Co | AUTRES | S01 |
Tube électronique (Mod 3) | - | - | 60Co | AUTRES | S01 |
Tachymètre | - | - | 226Ra | AUTRES | S01 |
Tube régulateur (Mod 1) | - | - | 226Ra | AUTRES | S01 |
Tube régulateur (Mod 2) | - | - | 226Ra | AUTRES | S01 |
Indicateur de destination | - | - | 226Ra | AUTRES | S02 |
Altimètre | - | - | 226Ra | AUTRES | S02 |
Anémomètre | - | - | 226Ra | AUTRES | S02 |
Boussole | - | - | 226Ra | AUTRES | S02 |
Disjoncteur 4360-32A | 0,1 | 1,00.100 | 226Ra | FA-VL | DIV6 |
Disjoncteur 4360-20A | - | - | 226Ra | AUTRES | S01 |
BTP Super frelon SA 321 | 5,5 | 2,20.101 | 232Th | FA-VL | DIV9 |
Pédale équipée | 0,1 | 1,00.100 | 232Th | FA-VL | DIV9 |
Tube régulateur (Mod 1) | - | - | 63Ni | AUTRES | S01 |
Tube régulateur (Mod 2) | - | - | 63Ni | AUTRES | S01 |
Tube régulateur (Mod 3) | - | - | 63Ni | AUTRES | S01 |
Boite de commande | - | - | 3H | AUTRES | S02 |
Bouton de commande | - | - | 3H | AUTRES | S02 |
Générateur haute énergie | - | - | 85Kr | AUTRES | S01 |
Déchet métallique | 0,12 | 1,00.100 | 226Ra | FA-VL | DIV6 |
Nature des déchets | Volume déclaré (en m³ équivalent conditionné) | Activité déclarée (en MBq) | Radionucléides | Catégorie | Famille |
---|---|---|---|---|---|
1. Matériel aéronautique | |||||
a. Indicateur (3H) | |||||
Voyant bétalight | - | 1,86.106 | 3H | AUTRES | S02 |
b. Tube électronique (3H) | |||||
Tube TR limiteur (Mod 1) | - | 2,77.103 | 3H | AUTRES | S01 |
Tube TR limiteur (Mod 2) | - | 3,33.102 | 3H | AUTRES | S01 |
Tube électronique (Mod 3) | - | 1,00.100 | 3H | AUTRES | S01 |
c. Tube électronique (Co60) | |||||
Tube électronique (Mod 1) | - | 1,00.100 | 60Co | AUTRES | S01 |
Tube électronique (Mod 2) | - | 1,00.100 | 60Co | AUTRES | S01 |
Tube électronique (Mod 3) | - | 1,00.100 | 60Co | AUTRES | S01 |
d. Tube électronique (Ra 226) | |||||
Tachymètre | - | 1,00.100 | 226Ra | AUTRES | S01 |
Tube régulateur (Mod 1) | - | 1,72.102 | 226Ra | AUTRES | S01 |
Tube régulateur (Mod 2) | - | 1,00.100 | 226Ra | AUTRES | S01 |
e. Cadran et indicateur (Ra 226) | |||||
Indicateur de destination | - | 1,00.100 | 226Ra | AUTRES | S02 |
Altimètre | - | 1,00.100 | 226Ra | AUTRES | S02 |
Anémomètre | - | 1,00.100 | 226Ra | AUTRES | S02 |
f. Boussole (Ra 226) | |||||
Boussole | - | 1,00.100 | 226Ra | AUTRES | S02 |
g. Déchet technologique (Ra 226) | |||||
Disjoncteur 4360-32A | 0,1 | 1,00.100 | 226Ra | FA-VL | DIV6 |
Disjoncteur 4360-20A | - | 1,00.100 | 226Ra | AUTRES | S01 |
h. Pièce métallique (alliage Th 232) | |||||
BTP Super frelon SA 321 | 5,5 | 2,20.101 | 232Th | FA-VL | DIV9 |
Pédale équipée | 0,1 | 1,00.100 | 232Th | FA-VL | DIV9 |
i. Tube régulateur (Ni63) | |||||
Tube régulateur (Mod 1) | - | 7,25.104 | 63Ni | AUTRES | S01 |
Tube régulateur (Mod 2) | - | 1,00.100 | 63Ni | AUTRES | S01 |
Tube régulateur (Mod 3) | - | 1,00.100 | 63Ni | AUTRES | S01 |
j. Déchet technologique (3H) | |||||
Boite de commande | - | 2,44.102 | 3H | AUTRES | S02 |
Bouton de commande | - | 5,18.105 | 3H | AUTRES | S02 |
k. Déchet technologique (85Kr) | |||||
Générateur haute énergie | - | - | 85Kr | AUTRES | S01 |
2. Matériel non aéronautique | |||||
a. Féraille | |||||
Déchet métallique | 0,8 | 1,00.100 | 226Ra | FA-VL | DIV6 |
Nature des déchets | Volume déclaré (en m³ équivalent conditionné) | Activité déclarée (en MBq) | Radionucléides | Catégorie | Famille |
---|---|---|---|---|---|
1. Matériel aéronautique | |||||
a. Indicateur (3H) | |||||
Voyant bétalight | - | 1,86.106 | 226Ra, 241Am | AUTRES | S02 |
b. Tube électronique (3H) | |||||
Tube TR limiteur (Mod 1) | - | 2,77.103 | AUTRES | S01 | |
Tube TR limiteur (Mod 2) | - | 3,33.102 | AUTRES | S01 | |
Tube électronique (Mod 3) | - | 1,00.100 | 3H, 226Ra | AUTRES | S01 |
c. Tube électronique (Co60) | |||||
Tube électronique (Mod 1) | - | 1,00.100 | 232Th | AUTRES | S01 |
Tube électronique (Mod 2) | - | 1,00.100 | AUTRES | S01 | |
Tube électronique (Mod 3) | - | 1,00.100 | 3H, 226Ra | AUTRES | S01 |
d. Tube électronique (Ra 226) | |||||
Tachymètre | - | 1,00.100 | 226Ra | AUTRES | S01 |
Tube régulateur (Mod 1) | - | 1,72.102 | 60Co, 137Cs, 226Ra | AUTRES | S01 |
Tube régulateur (Mod 2) | - | 1,00.100 | 3H, 226Ra | AUTRES | S01 |
e. Cadran et indicateur (Ra 226) | |||||
Indicateur de destination | - | 1,00.100 | 226Ra | AUTRES | S02 |
Altimètre | - | 1,00.100 | 226Ra | AUTRES | S02 |
Anémomètre | - | 1,00.100 | 137Cs | AUTRES | S02 |
f. Boussole (Ra 226) | |||||
Boussole | - | 1,00.100 | 226Ra | AUTRES | S02 |
g. Déchet technologique (Ra 226) | |||||
Disjoncteur 4360-32A | - | 1,00.100 | 226Ra | AUTRES | S02 |
Disjoncteur 4360-20A | - | 1,00.100 | 3H, 226Ra | AUTRES | S02 |
Disjoncteur 4360C50A | - | - | AUTRES | S02 | |
REPETITEUR | - | 1,50.101 | 60Co, 137Cs, 134Cs | AUTRES | S02 |
h. Pièce métallique (alliage Th 232) | |||||
BTP Super frelon SA 321 | 5,5 | 2,20.101 | 3H | FA-VL | DIV9 |
Pédale équipée | 0,1 | 1,00.100 | 55Fe, 60Co, 63Ni, 110mAg, 137Cs, 58Co | FA-VL | DIV9 |
Intermédiaire moteur SEM | 0,01 | - | FA-VL | DIV9 | |
i. Tube régulateur (Ni63) | |||||
Tube régulateur (Mod 1) | - | 7,25.104 | 3H, 226Ra | AUTRES | S01 |
Tube régulateur (Mod 2) | - | 1,00.100 | 3H, 226Ra | AUTRES | S01 |
Tube régulateur (Mod 3) | - | 1,00.100 | 3H, 226Ra | AUTRES | S01 |
j. Déchet technologique (3H) | |||||
Boite de commande | - | 2,44.102 | 3H, 226Ra | AUTRES | S01 |
Bouton de commande | - | 5,18.105 | AUTRES | S02 | |
Boite de commande | - | 4,88.102 | AUTRES | S01 | |
k. Déchet technologique (85Kr) | |||||
Générateur haute énergie | - | - | 3H, 226Ra | AUTRES | S01 |
Nature des déchets | Volume déclaré (en m³ équivalent conditionné) | Activité déclarée (en MBq) | Radionucléides | Catégorie | Famille |
---|---|---|---|---|---|
1. Matériel aéronautique | |||||
a. Indicateur (3H) | |||||
Voyant bétalight(0,01 m3 - 1 t - 173 unite) | - | 1,86.106 | AUTRES | S02 | |
b. Tube électronique (3H) | |||||
Tube TR limiteur (Mod 1)(0,01 m3 - 1 t - 9 unite) | - | 2,77.103 | AUTRES | S01 | |
Tube TR limiteur (Mod 2)(0,01 m3 - 1 t - 3 unite) | - | 3,33.102 | AUTRES | S01 | |
Tube électronique (Mod 3)(0,01 m3 - 1 t - 12 unite) | - | 4,44.101 | 3H, 226Ra | AUTRES | S01 |
c. Tube électronique (Co60) | |||||
Tube électronique (Mod 1)(0,01 m3 - 1 t - 10 unite) | - | 1,70.101 | 232Th | AUTRES | S01 |
Tube électronique (Mod 2)(0,01 m3 - 1 t - 16 unite) | - | 4,00.103 | AUTRES | S01 | |
Tube électronique (Mod 3)(0,01 m3 - 1 t - 41 unite) | - | - | 3H, 226Ra | AUTRES | S01 |
d. Tube électronique (Ra 226) | |||||
Tachymètre(0,01 m3 - 1 t - 16 unite) | - | - | 226Ra | AUTRES | S01 |
Tube régulateur (Mod 1)(0,01 m3 - 1 t - 39 unite) | - | 1,70.104 | 60Co, 137Cs, 226Ra | AUTRES | S01 |
Tube régulateur (Mod 2)(0,01 m3 - 1 t - 8 unite) | - | - | 3H, 226Ra | AUTRES | S01 |
e. Cadran et indicateur (Ra 226) | |||||
Indicateur de destination(0,01 m3 - 1 t - 10 unite) | - | 5,00.101 | 226Ra | AUTRES | S02 |
Altimètre(0,01 m3 - 1 t - 8 unite) | - | 2,00.101 | 226Ra | AUTRES | S02 |
Anémomètre(0,01 m3 - 1 t - 10 unite) | - | 4,56.101 | 137Cs | AUTRES | S02 |
f. Boussole (Ra 226) | |||||
Boussole(0,01 m3 - 1 t - 45 unite) | - | 6,75.101 | 226Ra | AUTRES | S02 |
g. Déchet technologique (Ra 226) | |||||
Disjoncteur 4360-32A(0,01 m3 - 1 t - 15 unite) | - | - | 226Ra | AUTRES | S02 |
Disjoncteur 4360-20A(0,01 m3 - 1 t - 4 unite) | - | - | 3H, 226Ra | AUTRES | S02 |
Disjoncteur 4360C50A(0,01 m3 - 1 t - 4 unite) | - | - | AUTRES | S02 | |
REPETITEUR(0,01 m3 - 1 t - 4 unite) | - | 3,00.101 | 60Co, 137Cs, 134Cs | AUTRES | S02 |
h. Pièce métallique (alliage Th 232) | |||||
BTP Super frelon SA 321(5,5 m3 - 1 t - 3 unite) | 5,5 | 2,16.101 | 3H | FA-VL | DIV9 |
Pédale équipée(0,01 m3 - 1 t - 5 unite) | 0,01 | 4,35.101 | FA-VL | DIV9 | |
Intermédiaire moteur SEM(0,01 m3 - 1 t - 1 unite) | 0,01 | - | FA-VL | DIV9 | |
Carter compresseur du Moteur ATAR8K50(1,4 m3 - 1 t - 20 unité) | 1,4 | 4,44.102 | 55Fe, 60Co, 63Ni | FA-VL | DIV9 |
i. Tube régulateur (Ni63) | |||||
Tube régulateur (Mod 1)(0,01 m3 - 1 t - 98 unite) | - | 7,25.104 | 3H, 226Ra | AUTRES | S01 |
Tube régulateur (Mod 2)(0,01 m3 - 1 t - 229 unite) | - | 8,47.101 | 3H, 226Ra | AUTRES | S01 |
Tube régulateur (Mod 3)(0,01 m3 - 1 t - 1 unite) | - | 5,18.101 | 3H, 226Ra | AUTRES | S01 |
j. Déchet technologique (3H) | |||||
Boite de commande(0,01 m3 - 1 t - 1 unite) | - | 2,44.104 | 3H, 226Ra | AUTRES | S01 |
Bouton de commande(0,01 m3 - 1 t - 7 unite) | - | 5,18.100 | AUTRES | S02 | |
Boite de commande(0,01 m3 - 1 t - 2 unite) | - | 4,88.102 | AUTRES | S01 | |
Inverseur(0,01 m3 - 1 t - 5 unite) | - | 6,10.102 | 60Co, 63Ni, 241Pu | AUTRES | S02 |
k. Déchet technologique (85Kr) | |||||
Générateur haute énergie(0,01 m3 - 1 t - 1 unite) | - | - | 3H, 226Ra | AUTRES | S01 |
Nature des déchets | Volume déclaré (en m³ équivalent conditionné) | Activité déclarée (en MBq) | Radionucléides | Catégorie | Famille |
---|---|---|---|---|---|
1. Matériel aéronautique | |||||
a. Boussole (Ra 226) | |||||
Boussole(1079 unite) | - | - | AUTRES | S02 | |
b. Pièce métallique (alliage Th 232) | |||||
Intermédiaire moteur SEM(1 unite) | 1 | - | FA-VL | DIV9 |
Aucun déchet répertorié
Nature des déchets | Volume déclaré (en m³ équivalent conditionné) | Activité déclarée (en MBq) | Radionucléides | Catégorie | Famille |
---|---|---|---|---|---|
1. Objets radio-lumineux | |||||
a. voyant betalight | |||||
REF: 1226002(174 unite) | - | - | AUTRES | S02 | |
b. Boussoles | |||||
Collignon REF: 781(98 unite) | - | - | AUTRES | S02 | |
c. Indicateurs de vol | |||||
Tachymètre 44570-110(6 unite) | - | - | AUTRES | S02 | |
Anémomètre 2511 ou 25-11(3 unite) | - | - | AUTRES | S02 | |
Répétiteur 14063(2 unite) | - | - | AUTRES | S02 | |
2. Tubes électroniques | |||||
a. Tube TR TH2611 | |||||
REF TH2611(1 unite) | - | - | AUTRES | S04 | |
3. Pièces métalliques aéronautiques | |||||
Intermédiaire moteur SEM(0,002 m3 - 1 t - 1 unite) | - | - | FA-VL | DIV9 | |
Bloc trim NORD 262(0,03 m3 - 1 t - 1 unite) | 0,03 | - | FA-VL | DIV9 | |
Carter nu BTP WG13(0,8 m3 - 1 t - 1 unite) | 0,8 | - | FA-VL | DIV9 |
Nature des déchets | Volume déclaré (en m³ équivalent conditionné) | Activité déclarée (en MBq) | Radionucléides | Catégorie | Famille |
---|---|---|---|---|---|
1. Boutons de commande divers | |||||
Commutateur 120UN01AA50T(9 unite) | - | - | AUTRES | S02 | |
Bouton de cde 48-30-30-012(7 unite) | - | - | AUTRES | S02 | |
Inverseur 505UN01B50T5(4 unite) | - | - | AUTRES | S02 | |
Inverseur 160UN01AA50T(4 unite) | - | - | AUTRES | S02 | |
Disjoncteur 4360-20A(4 unite) | - | - | AUTRES | S02 | |
Disjoncteur 4360-32A(19 unite) | - | - | AUTRES | S02 | |
Disjoncteur 4360C50A(4 unite) | - | - | AUTRES | S02 | |
2. Objets radio-lumineux | |||||
a. voyant betalight | |||||
REF: 1226002(178 unite) | - | - | AUTRES | S02 | |
b. Boussoles | |||||
Collignon REF: 781(1089 unite) | - | - | AUTRES | S02 | |
c. Indicateurs de vol | |||||
Tachymètre 44570-110(6 unite) | - | - | AUTRES | S02 | |
Anémomètre 2511 ou 25-11(3 unite) | - | - | AUTRES | S02 | |
Répétiteur 14063(2 unite) | - | - | AUTRES | S02 | |
Altimètre 371K05(7 unite) | - | - | AUTRES | S02 | |
Altimètre barométrique 52300-2(1 unite) | - | - | AUTRES | S02 | |
Manomètre 1913BX(1 unite) | - | - | AUTRES | S02 | |
BOITE DE CDE UHF BC475B / 9595-102-01728(3 unite) | - | - | AUTRES | S02 | |
3. Tubes électroniques | |||||
a. Tube TR TH2611 | |||||
REF TH2611(1 unite) | - | - | AUTRES | S04 | |
4. Pièces métalliques aéronautiques | |||||
Carter nu BTP WG13(0,8 m3 - 1 t - 1 unite) | 0,8 | - | FA-VL | DIV9 |
Nature des déchets | Volume déclaré (en m³ équivalent conditionné) | Activité déclarée (en MBq) | Radionucléides | Catégorie | Famille |
---|---|---|---|---|---|
1. Boutons de commande divers | |||||
Bouton de cde 48-30-30-012 | - | - | 3H | AUTRES | S02 |
Inverseur 160UN01AA50T | - | - | 3H | AUTRES | S02 |
Disjoncteur 4360-20A | - | - | 226Ra | AUTRES | S02 |
Disjoncteur 4360-32A | - | - | 226Ra | AUTRES | S02 |
Disjoncteur 4360C50A | - | - | 226Ra | AUTRES | S02 |
Commutateur 120UN01AA50T | - | - | 3H | AUTRES | S02 |
Inverseur 505UN01B50T5 | - | - | 3H | AUTRES | S02 |
2. Objets radio-lumineux | |||||
a. voyant betalight | |||||
REF: 1226002 | - | - | 3H | AUTRES | S02 |
b. Boussoles | |||||
Collignon REF: 781 | - | - | 226Ra | AUTRES | S02 |
c. Indicateurs de vol | |||||
Tachymètre 44570-110 | - | - | 226Ra | AUTRES | S02 |
Anémomètre 2511 ou 25-11 | - | - | 226Ra | AUTRES | S02 |
Répétiteur 14063 | - | - | 226Ra | AUTRES | S02 |
Altimètre 371K05 | - | - | 226Ra | AUTRES | S02 |
Manomètre 1913BX | - | - | 3H | AUTRES | S02 |
BOITE DE CDE UHF BC475B / 9595-102-01728 | - | - | 3H | AUTRES | S02 |
Répétiteur 14063 | - | - | 226Ra | AUTRES | S02 |
Indicateur de destination 12832-001/12832-01 | - | - | 226Ra | AUTRES | S02 |
3. Tubes électroniques | |||||
a. Tube | |||||
Tube TR TH2611 | - | - | 63Ni | AUTRES | S01 |
Tube régulateur 0A2WA | - | - | 63Ni | AUTRES | S01 |
Tube régulateur 0B2WA | - | - | 63Ni | AUTRES | S01 |
Tube régulateur 5783WA | - | - | 60Co | AUTRES | S01 |
Tube régulateur T2-5651 | - | - | 60Co | AUTRES | S01 |
Tube électronique 193796-2 | - | - | 60Co | AUTRES | S01 |
Tube électronique 1710056-1 | - | - | 60Co | AUTRES | S01 |
Tube régulateur MILE1BTYPE5651WA | - | - | 226Ra | AUTRES | S01 |
Tube régulateur 5783 | - | - | 226Ra | AUTRES | S01 |
Tube TR limiteur MA39063X | - | - | 3H | AUTRES | S01 |
Tube TR limiteur ZM1020 | - | - | 3H | AUTRES | S01 |
Tube électronique 3511-313-12271 | - | - | 3H | AUTRES | S01 |
4. Pièces métalliques aéronautiques | |||||
Pièce métallique SEM | 0,01 | - | FMA-VC | DIV3 | |
5. Boitiers divers | |||||
a. Boitier haute énergie | |||||
Boitier haute énergie NB00402 | - | - | 3H | AUTRES | S01 |
6. Déchets Technologiques | |||||
Matériels de manipulation et EPI | 0,01 | - | FMA-VC | DIV3 |