SLM TOULON
Le Service logistique de la Marine de Toulon (SLMT), pour son activité logistique exploite un site d'entreposage militaire soumis à enregistrement ICPE. Pour le compte de la Direction Centrale du Service Soutien de la Flotte ( DCSSF), service approvisionneur du matériel de rechange naval, le SLMT entrepose et délivre des matériels contenant des radionucléides et temporairement des sources scellées usagées (SSU) en attente de reprise et des déchets radioactifs pour élimination vers la filière adaptée.
Les données présentent les dernières informations à jour (au 31 décembre de l’année sélectionnée) sur les déchets radioactifs présents sur le site.
Nature des déchets | Volume déclaré (en m³ équivalent conditionné) | Activité déclarée (en MBq) | Radionucléides | Catégorie | Famille |
---|---|---|---|---|---|
MODULE ELECTRONIQUE, STANDARDISE F600 | - | - | 241Am | AUTRES | S01 |
DETECTEURS DE FUMEE A IONISATION F605 | - | - | 241Am | AUTRES | S01 |
DETECTEUR AVEC SOCLE | - | - | 241Am | AUTRES | S01 |
DETECTEUR DE FUMEE F6AEX | - | - | 241Am | AUTRES | S01 |
DETECTEURS PARTICULES OPAQUES | - | - | 241Am | AUTRES | S01 |
DETECTEUR DE FUMEE F715 | - | - | 241Am | AUTRES | S01 |
DETECTEUR DE FUMEE F905 | - | - | 241Am | AUTRES | S01 |
DETECTEUR DE FUMEE F911 | - | - | 241Am | AUTRES | S01 |
DETECTEUR DE FUMEE F915 | - | - | 241Am | AUTRES | S01 |
DETECTEUR DE FUMEE F930 | - | - | 241Am | AUTRES | S01 |
DETECTEUR DE CHALEUR | - | - | 241Am | AUTRES | S01 |
DETECTEUR DE FUMEE SERIE NID38FB | - | - | 241Am | AUTRES | S01 |
DETECTEUR DE FUMEE NID38JD1 | - | - | 241Am | AUTRES | S01 |
DETECTEUR DE CHALEUR JD5 | - | - | 241Am | AUTRES | S01 |
DETECTEUR NS-STI-IS (N1140) | - | - | 241Am | AUTRES | S01 |
DETECTEUR IONIQUE IA120 | - | - | 241Am | AUTRES | S01 |
DETECTEUR IONIQUE IA130 | - | - | 241Am | AUTRES | S01 |
DETECTEUR DE FUMEE | - | - | AUTRES | S01 | |
DETECTEUR DE FUMEE ADRESSABLE SIA | - | - | 241Am | AUTRES | S01 |
DETECTEUR DE FUMEE LP20 | - | - | 241Am | AUTRES | S01 |
DETECTEUR FIP-LP | - | - | 241Am | AUTRES | S01 |
DETECTEUR DE FUMEE ET SOCLE | - | - | 241Am | AUTRES | S01 |
DETECTEUR IONIQUE SI20 | - | - | 241Am | AUTRES | S01 |
SOURCE DE CONTROLE DOM410 008901LCA | - | - | 226Ra | AUTRES | S01 |
PLATINE EQUIPEMENT ELECTRONIQUE IC-4B AIR | - | - | 226Ra | AUTRES | S02 |
MANOMETRE HYM019 | - | - | 226Ra | AUTRES | S02 |
TUBE DE COMMUTATION 6334 | - | - | 63Ni | AUTRES | S01 |
TUBE DE COMMUTATION 6596BL317 | - | - | 63Ni | AUTRES | S01 |
TUBE DE COMMUTATION 6640BL60 | - | - | 63Ni | AUTRES | S01 |
TUBE DE COMMUTATION 5853 | - | - | 63Ni | AUTRES | S01 |
TUBE DE COMMUTATION 6322 | - | - | 63Ni | AUTRES | S01 |
TUBE DE COMMUTATION TV3340 | - | - | 63Ni | AUTRES | S01 |
TUBE DE COMMUTATION TV3340B | - | - | 63Ni | AUTRES | S01 |
TUBE DE COMMUTATION 6906BL6 | - | - | AUTRES | S01 | |
ATTENUTATEUR DE PARASITES BS260D | - | - | 3H | AUTRES | S01 |
DUPLEXEUR SOUS-ASSEMBLAGE | - | - | 3H | AUTRES | S01 |
T.R. CELL LIMITER BS958D | - | - | 3H | AUTRES | S01 |
TUBE ELECTRONIQUE BS958D | - | - | 3H | AUTRES | S01 |
FILTRE BS888 | - | - | AUTRES | S01 | |
KLYSTRON QF451 | - | - | 3H | AUTRES | S01 |
KLYSTRON QF45 | - | - | 3H | AUTRES | S01 |
GENERATEUR D'ALLUMAGE HEP502T2 | - | - | 3H | AUTRES | S01 |
TUBE ELECTRONIQUE BS4121 | - | - | 3H | AUTRES | S01 |
GUIDON PASTILLE LUMINESCENTE POUR HAUSSE | - | - | 3H | AUTRES | S02 |
GUIDON F-M 5323 AA52 | - | - | 3H | AUTRES | S02 |
GUIDON AA-52-1501 AA7-62-NF1-1501 | - | - | 3H | AUTRES | S02 |
COULISSEAU TIR DE NUIT - 69F1040 | - | - | 3H | AUTRES | S02 |
PASTILLE LUMINESCENTE AA7-62NF1-1307 | - | - | 3H | AUTRES | S02 |
PASTILLE LUMINESCENTE AA7-62NF1-1323 | - | - | 3H | AUTRES | S02 |
PASTILLE LUMINESCENTE AA7-62NF1-1305 | - | - | 3H | AUTRES | S02 |
PLANCHE DE HAUSSE 10F21M2 | - | - | 3H | AUTRES | S02 |
ELECTRODE DE SOUDURE | - | - | 232Th | AUTRES | S01 |
GENERATEUR D'ALLUMAGE HEP502T2 | - | - | 3H | AUTRES | S01 |
PLAQUE LUMINA DE SIGNALISATION | - | - | 3H | AUTRES | S02 |
EMETTEUR RECEPTEUR BANDE X66033702 | - | - | AUTRES | S01 | |
BLOC SYNTHETISEUR 20127431 | - | - | AUTRES | S02 | |
APPAREIL DE VISEE MK XIV MOD 2 | - | - | 226Ra | AUTRES | S02 |
APPAREIL DE POINTAGE | - | - | 226Ra | AUTRES | S02 |
Nature des déchets | Volume déclaré (en m³ équivalent conditionné) | Activité déclarée (en MBq) | Radionucléides | Catégorie | Famille |
---|---|---|---|---|---|
1. DECHETS DIVERS | |||||
a. DETECTEURS IONIQUES | |||||
DETECTEURS PARTICULES OPAQUES | - | - | 241Am | AUTRES | S01 |
DETECTEUR DE CHALEUR | - | - | 241Am | AUTRES | S01 |
DETECTEUR DE FUMEE SERIE NID38FB | - | 4,35.100 | 241Am | AUTRES | S01 |
DETECTEUR DE FUMEE NID38JD1 | - | 9,67.100 | 241Am | AUTRES | S01 |
DETECTEUR DE CHALEUR JD5 | - | - | 241Am | AUTRES | S01 |
DETECTEUR NS-STI-IS (N1140) | - | 2,30.101 | 241Am | AUTRES | S01 |
DETECTEUR IONIQUE IA120 | - | 1,37.100 | 241Am | AUTRES | S01 |
DETECTEUR IONIQUE IA130 | - | - | 241Am | AUTRES | S01 |
DETECTEUR DE FUMEE ADRESSABLE SIA | - | 2,33.100 | 241Am | AUTRES | S01 |
DETECTEUR DE FUMEE LP20 | - | - | 241Am | AUTRES | S01 |
DETECTEUR FIP-LP | - | - | 241Am | AUTRES | S01 |
DETECTEUR DE FUMEE ET SOCLE | - | 1,65.100 | 241Am | AUTRES | S01 |
DETECTEUR IONIQUE SI20 | - | 2,50.101 | 241Am | AUTRES | S01 |
2. DECHETS TECHNOLOGIQUES | |||||
a. DECHETS RADIFERES | |||||
PLATINE EQUIPEMENT ELECTRONIQUE IC-4B AIR | - | - | 226Ra | AUTRES | S02 |
MANOMETRE HYM019 | - | - | 226Ra | AUTRES | S02 |
PASTILLES DE CRAN DE MIRES AA52 -1323 | - | - | 226Ra | AUTRES | S02 |
b. TUBE ELECTRONIQUES | |||||
TUBE DE COMMUTATION 6334 | - | 5,00.101 | 63Ni | AUTRES | S01 |
TUBE DE COMMUTATION 6596BL317 | - | 2,10.101 | 63Ni | AUTRES | S01 |
TUBE DE COMMUTATION 6640BL60 | - | 2,20.101 | 63Ni | AUTRES | S01 |
TUBE DE COMMUTATION 5853 | - | - | 63Ni | AUTRES | S01 |
TUBE DE COMMUTATION 6322 | - | 2,10.101 | 63Ni | AUTRES | S01 |
TUBE DE COMMUTATION TV3340 | - | 2,90.101 | 63Ni | AUTRES | S01 |
TUBE DE COMMUTATION TV3340B | - | - | 63Ni | AUTRES | S01 |
TUBE DE COMMUTATION 6906BL6 | - | 2,30.101 | AUTRES | S01 | |
ATTENUTATEUR DE PARASITES BS260D | - | 2,78.101 | 3H | AUTRES | S01 |
DUPLEXEUR SOUS-ASSEMBLAGE | - | 1,55.102 | 3H | AUTRES | S01 |
T.R. CELL LIMITER BS958D | - | 2,22.101 | 3H | AUTRES | S01 |
TUBE ELECTRONIQUE BS958D | - | 9,71.102 | 3H | AUTRES | S01 |
FILTRE BS888 | - | - | AUTRES | S01 | |
KLYSTRON QF451 | - | 2,22.101 | 3H | AUTRES | S01 |
KLYSTRON QF45 | - | 5,55.100 | 3H | AUTRES | S01 |
GENERATEUR D'ALLUMAGE HEP502T2 | - | 3,26.101 | 3H | AUTRES | S01 |
TUBE ELECTRONIQUE BS4121 | - | 1,11.101 | 3H | AUTRES | S01 |
c. FUT CONTENANT DES DECHETS D'ARMES D'INFANTERIE | |||||
GUIDON PASTILLE LUMINESCENTE POUR HAUSSE | - | 2,02.102 | 3H | AUTRES | S02 |
GUIDON AA-52-1501 AA7-62-NF1-1501 | - | 1,50.101 | 3H | AUTRES | S02 |
COULISSEAU TIR DE NUIT - 69F1040 | - | 4,18.100 | 3H | AUTRES | S02 |
PASTILLE LUMINESCENTE AA7-62NF1-1307 | - | 1,15.101 | 3H | AUTRES | S02 |
PASTILLE LUMINESCENTE AA7-62NF1-1323 | - | 1,94.102 | 3H | AUTRES | S02 |
PASTILLE LUMINESCENTE AA7-62NF1-1305 | - | 3,36.100 | 3H | AUTRES | S02 |
PLANCHE DE HAUSSE 10F21M2 | - | 1,44.102 | 3H | AUTRES | S02 |
d. DECHETS THORIES | |||||
e. DECHETS TRITIES | |||||
GENERATEUR D'ALLUMAGE HEP502T2 | - | 4,40.101 | 3H | AUTRES | S01 |
FUT CONTENANT DES PLAQUES RADIOLUMINESCENTES DE SIGNALISATION. | - | 2,39.105 | 3H | AUTRES | S02 |
FUT CONTENANT DES FACES PARLANTES TRITIEES | - | 1,49.104 | AUTRES | S02 | |
f. DECHETS ELECTRONIQUES NON CARACTERISES | |||||
EMETTEUR RECEPTEUR BANDE X66033702 | - | - | AUTRES | S01 | |
BLOC SYNTHETISEUR 20127431 | - | - | AUTRES | S02 | |
APPAREIL DE VISEE MK XIV MOD 2 | - | - | 226Ra | AUTRES | S02 |
APPAREIL DE POINTAGE | - | - | 226Ra | AUTRES | S02 |
Nature des déchets | Volume déclaré (en m³ équivalent conditionné) | Activité déclarée (en MBq) | Radionucléides | Catégorie | Famille |
---|---|---|---|---|---|
1. DECHETS DIVERS | |||||
a. DETECTEURS IONIQUES | |||||
DETECTEUR DE FUMEE ADRESSABLE SIA | - | 2,33.100 | 85Kr | AUTRES | S01 |
2. DECHETS TECHNOLOGIQUES | |||||
a. DECHETS RADIFERES | |||||
PLATINE EQUIPEMENT ELECTRONIQUE IC-4B AIR | - | - | 226Ra | AUTRES | S02 |
MANOMETRE HYM019 | - | - | 226Ra | AUTRES | S02 |
PASTILLES DE CRAN DE MIRES AA52 -1323 | - | - | AUTRES | S02 | |
b. TUBE ELECTRONIQUES | |||||
TUBE DE COMMUTATION TV3340B | - | - | 226Ra | AUTRES | S01 |
TUBE DE COMMUTATION 6906BL6 | - | 2,30.101 | AUTRES | S01 | |
ATTENUTATEUR DE PARASITES BS260D | - | 2,78.101 | 3H | AUTRES | S01 |
DUPLEXEUR SOUS-ASSEMBLAGE | - | 1,55.102 | 226Ra | AUTRES | S01 |
T.R. CELL LIMITER BS958D | - | 2,22.101 | 226Ra | AUTRES | S01 |
TUBE ELECTRONIQUE BS958D | - | 9,71.102 | 226Ra | AUTRES | S01 |
FILTRE BS888 | - | - | AUTRES | S01 | |
KLYSTRON QF451 | - | 2,22.101 | 226Ra | AUTRES | S01 |
KLYSTRON QF45 | - | 5,55.100 | AUTRES | S01 | |
GENERATEUR D'ALLUMAGE HEP502T2 | - | 3,26.101 | AUTRES | S01 | |
TUBE ELECTRONIQUE BS4121 | - | 1,11.101 | AUTRES | S01 | |
c. FUT CONTENANT DES DECHETS D'ARMES D'INFANTERIE | |||||
GUIDON PASTILLE LUMINESCENTE POUR HAUSSE | - | 2,02.102 | AUTRES | S02 | |
GUIDON AA-52-1501 AA7-62-NF1-1501 | - | 1,50.101 | AUTRES | S02 | |
COULISSEAU TIR DE NUIT - 69F1040 | - | 4,18.100 | 226Ra | AUTRES | S02 |
PASTILLE LUMINESCENTE AA7-62NF1-1307 | - | 1,15.101 | 3H | AUTRES | S02 |
PASTILLE LUMINESCENTE AA7-62NF1-1323 | - | 1,94.102 | 3H, 14C | AUTRES | S02 |
PASTILLE LUMINESCENTE AA7-62NF1-1305 | - | 3,36.100 | U | AUTRES | S02 |
PLANCHE DE HAUSSE 10F21M2 | - | 1,44.102 | AUTRES | S02 | |
d. DECHETS TRITIES | |||||
GENERATEUR D'ALLUMAGE HEP502T2 | - | 4,40.101 | Am | AUTRES | S01 |
FUT CONTENANT DES PLAQUES RADIOLUMINESCENTES DE SIGNALISATION. | - | 2,39.105 | 3H | AUTRES | S02 |
FUT CONTENANT DES FACES PARLANTES TRITIEES | - | 1,49.104 | AUTRES | S02 | |
e. DECHETS ELECTRONIQUES NON CARACTERISES | |||||
EMETTEUR RECEPTEUR BANDE X66033702 | - | - | 3H, 226Ra | AUTRES | S01 |
BLOC SYNTHETISEUR 20127431 | - | - | 3H, 226Ra | AUTRES | S02 |
APPAREIL DE VISEE MK XIV MOD 2 | - | - | AUTRES | S02 | |
APPAREIL DE POINTAGE | - | - | 3H | AUTRES | S02 |
Nature des déchets | Volume déclaré (en m³ équivalent conditionné) | Activité déclarée (en MBq) | Radionucléides | Catégorie | Famille |
---|---|---|---|---|---|
1. DECHETS DIVERS | |||||
a. DETECTEURS IONIQUES | |||||
Détecteur optique UV équipe (1 Detecteur) | - | - | AUTRES | S01 | |
Détecteur optique de flammes UV(66 Détecteur) | - | - | AUTRES | S01 | |
2. DECHETS TECHNOLOGIQUES | |||||
a. DECHETS RADIFERES | |||||
PLATINE EQUIPEMENT ELECTRONIQUE IC-4B AIR(2 PLATINES) | - | - | 226Ra | AUTRES | S02 |
MANOMETRE HYM019(4 MANOMETRES) | - | - | 226Ra | AUTRES | S02 |
PASTILLES DE CRAN DE MIRES AA52 -1323(2 PASTILLE DE CRAN DE MIRE AA52 -1323) | - | - | AUTRES | S02 | |
b. TUBE ELECTRONIQUES | |||||
TUBE DE COMMUTATION TV3340B(22 TUBE) | - | - | 226Ra | AUTRES | S01 |
TUBE DE COMMUTATION 6906BL6(9 TUBE ) | - | 2,30.101 | AUTRES | S01 | |
ATTENUTATEUR DE PARASITES BS260D(3 ATTENUATEUR DE PARASITES) | - | 2,78.101 | 3H | AUTRES | S01 |
DUPLEXEUR SOUS-ASSEMBLAGE(29 DUPLEXEURS) | - | 1,55.102 | 226Ra | AUTRES | S01 |
T.R. CELL LIMITER BS958D(4 T.R. CELL) | - | 2,22.101 | 226Ra | AUTRES | S01 |
TUBE ELECTRONIQUE BS958D(176 TUBES) | - | 9,71.102 | 226Ra | AUTRES | S01 |
FILTRE BS888(7 FILTRE) | - | - | AUTRES | S01 | |
KLYSTRON QF451(8 KLYSTRONS) | - | 2,22.101 | 226Ra | AUTRES | S01 |
KLYSTRON QF45(1 KLYSTRON) | - | 5,55.100 | AUTRES | S01 | |
GENERATEUR D'ALLUMAGE HEP502T2(6 GENERATEUR D'ALLUMAGE) | - | 3,26.101 | AUTRES | S01 | |
TUBE ELECTRONIQUE BS4121(2 TUBE) | - | 1,11.101 | AUTRES | S01 | |
c. FUT CONTENANT DES DECHETS D'ARMES D'INFANTERIE | |||||
GUIDON PASTILLE LUMINESCENTE POUR HAUSSE (4920 GUIDON PASTILLE LUMINESCENTE POUR HAUSSE) | - | 2,02.102 | AUTRES | S02 | |
GUIDON AA-52-1501 AA7-62-NF1-1501(365 GUIDON) | - | 1,50.101 | AUTRES | S02 | |
COULISSEAU TIR DE NUIT - 69F1040(1226 COULISSEAU TIR DE NUIT - 69F1040) | - | 1,72.101 | 226Ra | AUTRES | S02 |
PASTILLE LUMINESCENTE AA7-62NF1-1307(280 PASTILLE LUMINESCENTE AA7-62NF1-1307) | - | 1,15.101 | 3H | AUTRES | S02 |
PASTILLE LUMINESCENTE AA7-62NF1-1323(4744 PASTILLE LUMINESCENTE AA7-62NF1-1323) | - | 1,94.102 | 3H, 14C | AUTRES | S02 |
PASTILLE LUMINESCENTE AA7-62NF1-1305(82 PASTILLE LUMINESCENTE) | - | 3,36.100 | AUTRES | S02 | |
PLANCHE DE HAUSSE 10F21M2(1894 PLANCHE DE HAUSSE) | - | 1,44.102 | AUTRES | S02 | |
d. DECHETS TRITIES | |||||
GENERATEUR D'ALLUMAGE HEP502T2(8 GENERATEURS D'ALLUMAGE) | - | 4,40.101 | Am | AUTRES | S01 |
FUT CONTENANT DES PLAQUES RADIOLUMINESCENTES DE SIGNALISATION.(246 PLAQUES RADIOLUMIN MN (PM et GM)) | - | 2,39.105 | 3H | AUTRES | S02 |
FUT CONTENANT DES FACES PARLANTES TRITIEES(5 COMPOSANTS ELECT TV152T) | - | 1,49.104 | AUTRES | S02 | |
e. DECHETS ELECTRONIQUES NON CARACTERISES | |||||
EMETTEUR RECEPTEUR BANDE X66033702(1 EMETTEURS RECEPTEURS) | - | - | 3H, 226Ra | AUTRES | S01 |
BLOC SYNTHETISEUR 20127431(4 BLOC SYNTHETISEUR) | - | - | 3H, 226Ra | AUTRES | S02 |
APPAREIL DE VISEE MK XIV MOD 2(29 APPAREIL DE VISEE MK XIV MOD2) | - | - | AUTRES | S02 | |
APPAREIL DE POINTAGE(15 APPAREIL DE POINTAGE VISEUR GYROSCOPIQUE) | - | - | 3H | AUTRES | S02 |
Nature des déchets | Volume déclaré (en m³ équivalent conditionné) | Activité déclarée (en MBq) | Radionucléides | Catégorie | Famille |
---|---|---|---|---|---|
1. DECHETS DIVERS | |||||
a. DETECTEURS IONIQUES | |||||
Détecteur optique UV équipe (1 Detecteur) | - | - | AUTRES | S01 | |
Détecteur optique de flammes UV(66 Détecteur) | - | - | AUTRES | S01 | |
2. DECHETS TECHNOLOGIQUES | |||||
a. DECHETS RADIFERES | |||||
PLATINE EQUIPEMENT ELECTRONIQUE IC-4B AIR(2 PLATINES) | - | - | AUTRES | S02 | |
MANOMETRE HYM019(4 MANOMETRES) | - | - | AUTRES | S02 | |
PASTILLES DE CRAN DE MIRES AA52 -1323(2 PASTILLE DE CRAN DE MIRE AA52 -1323) | - | - | AUTRES | S02 | |
b. TUBE ELECTRONIQUES | |||||
TUBE DE COMMUTATION TV3340B(22 TUBE) | - | - | AUTRES | S01 | |
TUBE DE COMMUTATION 6906BL6(9 TUBE ) | - | - | AUTRES | S01 | |
ATTENUTATEUR DE PARASITES BS260D(3 ATTENUATEUR DE PARASITES) | - | - | AUTRES | S01 | |
DUPLEXEUR SOUS-ASSEMBLAGE(29 DUPLEXEURS) | - | - | AUTRES | S01 | |
T.R. CELL LIMITER BS958D(4 T.R. CELL) | - | - | AUTRES | S01 | |
TUBE ELECTRONIQUE BS958D(176 TUBES) | - | - | AUTRES | S01 | |
FILTRE BS888(7 FILTRE) | - | - | AUTRES | S01 | |
KLYSTRON QF451(8 KLYSTRONS) | - | - | AUTRES | S01 | |
KLYSTRON QF45(1 KLYSTRON) | - | - | AUTRES | S01 | |
GENERATEUR D'ALLUMAGE HEP502T2(6 GENERATEUR D'ALLUMAGE) | - | - | AUTRES | S01 | |
TUBE ELECTRONIQUE BS4121(2 TUBE) | - | - | AUTRES | S01 | |
c. FUT CONTENANT DES DECHETS D'ARMES D'INFANTERIE | |||||
GUIDON PASTILLE LUMINESCENTE POUR HAUSSE (5267 GUIDON PASTILLE LUMINESCENTE POUR HAUSSE) | - | - | AUTRES | S02 | |
GUIDON AA-52-1501 AA7-62-NF1-1501(365 GUIDON) | - | - | AUTRES | S02 | |
COULISSEAU TIR DE NUIT - 69F1040(1226 COULISSEAU TIR DE NUIT - 69F1040) | - | - | AUTRES | S02 | |
PASTILLE LUMINESCENTE AA7-62NF1-1307(280 PASTILLE LUMINESCENTE AA7-62NF1-1307) | - | - | AUTRES | S02 | |
PASTILLE LUMINESCENTE AA7-62NF1-1323(4744 PASTILLE LUMINESCENTE AA7-62NF1-1323) | - | - | AUTRES | S02 | |
PASTILLE LUMINESCENTE AA7-62NF1-1305(82 PASTILLE LUMINESCENTE) | - | - | AUTRES | S02 | |
PLANCHE DE HAUSSE 10F21M2(2053 PLANCHE DE HAUSSE) | - | - | AUTRES | S02 | |
d. DECHETS TRITIES | |||||
GENERATEUR D'ALLUMAGE HEP502T2(0,1 m3 - 14 GENERATEURS D'ALLUMAGE) | - | - | AUTRES | S01 | |
FUT CONTENANT DES PLAQUES RADIOLUMINESCENTES DE SIGNALISATION.(246 PLAQUES RADIOLUMIN MN (PM et GM)) | - | - | AUTRES | S02 | |
FUT CONTENANT DES FACES PARLANTES TRITIEES(5 COMPOSANTS ELECT TV152T) | - | - | AUTRES | S02 | |
e. DECHETS ELECTRONIQUES NON CARACTERISES | |||||
EMETTEUR RECEPTEUR BANDE X66033702(1 EMETTEURS RECEPTEURS) | - | - | AUTRES | S01 | |
BLOC SYNTHETISEUR 20127431(4 BLOC SYNTHETISEUR) | - | - | AUTRES | S02 | |
APPAREIL DE VISEE MK XIV MOD 2(29 APPAREIL DE VISEE MK XIV MOD2) | - | - | AUTRES | S02 | |
APPAREIL DE POINTAGE(15 APPAREIL DE POINTAGE VISEUR GYROSCOPIQUE) | - | - | AUTRES | S02 |
Nature des déchets | Volume déclaré (en m³ équivalent conditionné) | Activité déclarée (en MBq) | Radionucléides | Catégorie | Famille |
---|---|---|---|---|---|
DETECTEUR DE CHALEUR JD5(4 unite) | - | - | AUTRES | S01 | |
DETECTEUR IONIQUE SI20(1 unite) | - | - | AUTRES | S01 | |
Détecteur optique UV équipe (1 unite) | - | - | AUTRES | S01 | |
Détecteur optique de flammes UV(66 unite) | - | - | AUTRES | S01 | |
Détecteur(1 unité) | - | - | AUTRES | S01 | |
Détecteur CERBERUS F605(1 unité) | - | - | AUTRES | S01 | |
Détecteur CERBERUS F715(8 unité) | - | - | AUTRES | S01 | |
Détecteur CERBERUS F915(1 unité) | - | - | AUTRES | S01 | |
Détecteur de fumée IA13044753(124 unité) | - | - | AUTRES | S01 | |
Détecteur de fumée APOLLO SERIES(1 unité) | - | - | AUTRES | S01 | |
PLATINE EQUIPEMENT ELECTRONIQUE IC-4B AIR(2 unite) | - | - | AUTRES | S02 | |
MANOMETRE HYM019(4 unite) | - | - | AUTRES | S02 | |
PASTILLES DE CRAN DE MIRE (2 unite) | - | - | AUTRES | S02 | |
Coffret SR-IS (2 unité) | - | - | AUTRES | S02 | |
Manomètre(1 unité) | - | - | AUTRES | S02 | |
Trépieds de mortier(0,22 m3 ) | - | - | AUTRES | S02 | |
Equipement DOM 410(764 unité) | - | - | AUTRES | S02 | |
Appareil de visée MK IV MOD 2(29 unité) | - | - | AUTRES | S02 | |
Répétiteur de gisement Sous Marin AGOSTA(1 unité) | - | - | AUTRES | S02 | |
GUIDON COMPLET(758 unité) | - | - | AUTRES | S01 | |
PLANCHE DE HAUSSE(239 unité) | - | - | AUTRES | S02 | |
COULISSEAU DE TIR DE NUIT(390 unité) | - | - | AUTRES | S02 | |
ALIDADE DE TIR TENDU(776 unité) | - | - | AUTRES | S02 | |
CADRAN AGOSTA(1 unité) | - | - | AUTRES | S02 | |
PASTILLES DE CRAN DE MIRE(4642 unite) | - | - | AUTRES | S02 | |
GUIDON COMPLET AA-52-1501 AA7-62-NF1-1501(2436 unite) | - | - | AUTRES | S02 | |
COULISSEAU TIR DE NUIT(190 unite) | - | - | AUTRES | S02 | |
PASTILLE LUMINESCENTE AA7-62NF1-1307(1170 unite) | - | - | AUTRES | S02 | |
PASTILLE LUMINESCENTE AA7-62NF1-1323(1288 unite) | - | - | AUTRES | S02 | |
FUT CONTENANT DES PLAQUES RADIOLUMINESCENTES DE SIGNALISATION.(246 unite) | - | - | AUTRES | S02 | |
FUT CONTENANT DES FACES PARLANTES TRITIEES(5 unite) | - | - | AUTRES | S02 | |
BLOC SYNTHETISEUR 20127431(2 unite) | - | - | AUTRES | S02 | |
APPAREIL DE POINTAGE VISEUR GYROSCOPIQUE(20 unite) | - | - | AUTRES | S02 | |
BLOC EMETTEUR RECEPTEUR(5 unité) | - | - | AUTRES | S02 | |
CADRAN GRADSPEC SR1 VARIANS(1 unité) | - | - | AUTRES | S02 | |
EQUIPEMENT 1 ST104M822-1(2 unité) | - | - | AUTRES | S02 | |
Coffrets SR-IS(3 unité) | - | - | AUTRES | S02 | |
ALTIMETRES EL 62(34 unité) | - | - | AUTRES | S02 | |
PROFONDIMETRES(5 unité) | - | - | AUTRES | S02 | |
RADAR KODEN(2 unité) | - | - | AUTRES | S02 | |
ANTENNE MARK 22CA(1 unité) | - | - | AUTRES | S02 |
Nature des déchets | Volume déclaré (en m³ équivalent conditionné) | Activité déclarée (en MBq) | Radionucléides | Catégorie | Famille |
---|---|---|---|---|---|
1. DECHETS TECHNOLOGIQUES | |||||
a. DECHETS RADIUM | |||||
PLATINE EQUIPEMENT ELECTRONIQUE IC-4B AIR(0,39 m3 - 2 unite) | - | - | AUTRES | S02 | |
MANOMETRE HYM019(0,012 m3 - 4 unite) | - | - | AUTRES | S02 | |
PASTILLES DE CRAN DE MIRE (0,2 m3 - 2 unite) | - | - | AUTRES | S02 | |
Coffret SR-IS (0,315 m3 - 2 unité) | - | - | AUTRES | S02 | |
Manomètre(0,004 m3 - 1 unité) | - | - | AUTRES | S02 | |
Trépieds de mortier(0,2 m3 - 1 fût) | - | - | AUTRES | S02 | |
Equipement DOM 410(0,06 m3 - 784 unité) | - | - | AUTRES | S02 | |
Appareil de visée MK IV MOD 2(1,9 m3 - 29 unité) | - | - | AUTRES | S02 | |
Répétiteur de gisement Sous Marin AGOSTA(0,006 m3 - 1 unité) | - | - | AUTRES | S02 | |
Coffret d'ordre de barre(0,018 m3 - 3 unité) | - | - | AUTRES | S02 | |
b. DECHETS TRITIUM | |||||
GUIDON COMPLET(0,2 m3 - 758 unité) | - | - | AUTRES | S01 | |
PLANCHE DE HAUSSE(0,2 m3 - 239 unité) | - | - | AUTRES | S02 | |
COULISSEAU DE TIR DE NUIT(0,2 m3 - 390 unité) | - | - | AUTRES | S02 | |
ALIDADE DE TIR TENDU(0,2 m3 - 776 unité) | - | - | AUTRES | S02 | |
CADRAN AGOSTA(0,008 m3 - 1 unité) | - | - | AUTRES | S02 | |
c. FUT CONTENANT DES DECHETS D'ARMES D'INFANTERIE TRITIES | |||||
PASTILLES DE CRAN DE MIRE(0,2 m3 - 4642 unite) | - | - | AUTRES | S02 | |
GUIDON COMPLET AA-52-1501 AA7-62-NF1-1501##(0,2 m3 - 2436 unite) | - | - | AUTRES | S02 | |
COULISSEAU TIR DE NUIT##(0,2 m3 - 190 unite) | - | - | AUTRES | S02 | |
PASTILLE LUMINESCENTE AA7-62NF1-1307(0,2 m3 - 1170 unite) | - | - | AUTRES | S02 | |
PASTILLE LUMINESCENTE AA7-62NF1-1323(0,2 m3 - 1288 unite) | - | - | AUTRES | S02 | |
d. AUTRES FUTS DE DECHETS TRITIES | |||||
FUT CONTENANT DES PLAQUES RADIOLUMINESCENTES DE SIGNALISATION.(0,2 m3 - 247 unite) | - | - | AUTRES | S02 | |
FUT CONTENANT DES FACES PARLANTES TRITIEES(0,2 m3 - 5 unite) | - | - | AUTRES | S02 | |
e. AUTRES DECHETS | |||||
APPAREIL DE POINTAGE VISEUR GYROSCOPIQUE(0,9 m3 - 20 unite) | - | - | AUTRES | S02 | |
PROFONDIMETRES(0,036 m3 - 5 unité) | - | - | AUTRES | S02 | |
Baguettes de soudure(0,000015 m3 - 20 unité) | - | - | AUTRES | S01 |
