3EME RMAT VAYRES
Entreposage de déchets d'éléments de visée nocturne des matériels de l'armée de terre et autres déchets.
Les données présentent les dernières informations à jour (au 31 décembre de l’année sélectionnée) sur les déchets radioactifs présents sur le site.
Nature des déchets | Volume déclaré (en m³ équivalent conditionné) | Activité déclarée (en MBq) | Radionucléides | Catégorie | Famille |
---|---|---|---|---|---|
DVN | - | - | 226Ra | AUTRES | S02 |
DVN FAMAS | - | - | 3H | AUTRES | S02 |
Mle B (Carrée) | - | - | 226Ra | AUTRES | S02 |
Mle B (Carrée) (2) | - | - | 226Ra | AUTRES | S02 |
type 1 | - | - | AUTRES | S02 | |
MK, M2 et M26 | - | - | 226Ra | AUTRES | S02 |
BEZARD | - | - | 226Ra | AUTRES | S02 |
compas 70 NB/CS sud | - | - | 3H | AUTRES | S02 |
Mle 22 (moyen) | - | - | 226Ra | AUTRES | S02 |
Mle 22 | - | - | 3H | AUTRES | S02 |
MORIN | - | - | 226Ra | AUTRES | S02 |
SILVA | - | - | 3H | AUTRES | S02 |
topo artillerie | - | - | 226Ra | AUTRES | S02 |
cadran de boussole MLe 22 | - | - | AUTRES | S02 | |
1. Coulisseau | |||||
de tir de nuit FAMAS | - | - | 3H | AUTRES | S02 |
FSA complet 49/56 | - | - | AUTRES | S02 | |
JEEP (5/VH) | - | - | AUTRES | S02 | |
SIMCA (4/VH) | - | - | 3H | AUTRES | S02 |
fiole de niveau à bulle | - | - | 226Ra | AUTRES | S02 |
niveau à bulle mortier 120 GM | - | - | 226Ra | AUTRES | S02 |
DVN Guidons Radium | - | - | 226Ra | AUTRES | S02 |
DVN Guidons Tritium | - | - | 3H | AUTRES | S02 |
déchets ferrailles | 1,56 | 6,00.101 | 226Ra | TFA | TFA |
déchets métalliques | 2,8 | - | 226Ra | TFA | TFA |
divers (sacs vinyle ...) | 0,04 | - | 226Ra | FA-VL | DIV6 |
APX L924 (F4) et modèle F9 | - | - | 226Ra | AUTRES | S02 |
tritium | - | - | AUTRES | S02 | |
Radium | - | - | 226Ra | AUTRES | S02 |
Fourche montée | - | - | AUTRES | S02 | |
Niveau de secours | - | - | AUTRES | S02 | |
EPI | - | - | 3H, 226Ra | AUTRES | S02 |
détecteur américium | - | - | AUTRES | S01 | |
big bag | 3 | - | 3H, 226Ra | FA-VL | DIV6 |
Tubes radiactifs | - | - | AUTRES | S02 | |
Cadrans KH2 | - | - | 3H | AUTRES | S02 |
Façade de poste | - | - | 3H | AUTRES | S02 |
Cadran | - | - | 3H | AUTRES | S02 |
Face avant | - | - | 3H | AUTRES | S02 |
Boutons | - | - | 3H | AUTRES | S02 |
Nature des déchets | Volume déclaré (en m³ équivalent conditionné) | Activité déclarée (en MBq) | Radionucléides | Catégorie | Famille |
---|---|---|---|---|---|
1. alidade de visée | |||||
DVN | - | 2,60.103 | 226Ra | AUTRES | S02 |
DVN FAMAS | - | 3,77.105 | 3H | AUTRES | S02 |
2. Balise DALI | |||||
Mle B (Carrée) | - | 4,90.101 | 226Ra | AUTRES | S02 |
Mle B (Carrée) (2) | - | 2,00.100 | 226Ra | AUTRES | S02 |
type 1 | - | 8,00.100 | AUTRES | S02 | |
3. Boussole | |||||
MK, M2 et M26 | - | 9,00.101 | 226Ra | AUTRES | S02 |
BEZARD | - | 1,00.100 | 226Ra | AUTRES | S02 |
compas 70 NB/CS sud | - | - | 3H | AUTRES | S02 |
Mle 22 (moyen) | - | 1,53.102 | 226Ra | AUTRES | S02 |
Mle 22 | - | 4,20.103 | 3H | AUTRES | S02 |
MORIN | - | 8,58.102 | 226Ra | AUTRES | S02 |
SILVA | - | 2,60.104 | 3H | AUTRES | S02 |
topo artillerie | - | 4,70.100 | 226Ra | AUTRES | S02 |
cadran de boussole MLe 22 | - | 1,98.102 | AUTRES | S02 | |
4. Coulisseau | |||||
de tir de nuit FAMAS | - | 4,25.105 | 3H | AUTRES | S02 |
5. DVN complet | |||||
FSA complet 49/56 | - | 9,40.103 | AUTRES | S02 | |
6. Indicateur | |||||
JEEP (5/VH) | - | 3,70.103 | AUTRES | S02 | |
SIMCA (4/VH) | - | 5,50.103 | 3H | AUTRES | S02 |
7. Niveau à bulle | |||||
fiole de niveau à bulle | - | 1,90.101 | 226Ra | AUTRES | S02 |
niveau à bulle mortier 120 GM | - | 4,22.102 | 226Ra | AUTRES | S02 |
8. Pastille AA52 | |||||
DVN Guidons Radium | - | 1,40.103 | 226Ra | AUTRES | S02 |
DVN Guidons Tritium | - | 2,30.104 | 3H | AUTRES | S02 |
9. Déchets TFA | |||||
déchets ferrailles | 1,56 | 6,00.101 | 226Ra | TFA | TFA |
déchets métalliques | 2,8 | - | 226Ra | TFA | TFA |
10. Déchets FA-VL | |||||
divers (sacs vinyle ...) | 0,04 | - | 226Ra | FA-VL | DIV6 |
11. Appareil de pointage | |||||
APX L924 (F4) et modèle F9 | - | - | 226Ra | AUTRES | S02 |
12. Guidon complet DVN FSA 49/56 | |||||
tritium | - | - | AUTRES | S02 | |
Radium | - | - | 226Ra | AUTRES | S02 |
13. Divers | |||||
Fourche montée | - | - | AUTRES | S02 | |
Niveau de secours | - | 5,05.102 | AUTRES | S02 | |
EPI | - | - | 3H, 226Ra | AUTRES | S02 |
14. Dispositif détecteur incendie | |||||
détecteur américium | - | - | Am | AUTRES | S01 |
15. Terres et remblais pollués | |||||
big bag | 3 | - | 3H, 226Ra | FA-VL | DIV6 |
16. Tubes electroniques | |||||
Tubes radiactifs | - | 2,20.105 | AUTRES | S02 | |
17. Cadrans | |||||
Cadrans KH2 | - | 2,00.103 | 3H | AUTRES | S02 |
18. Facade PR4G | |||||
Façade de poste | - | 1,30.103 | 3H | AUTRES | S02 |
19. Postes trans ER95 ER94 | |||||
Cadran | - | 7,60.101 | 3H | AUTRES | S02 |
Face avant | - | 7,80.101 | 3H | AUTRES | S02 |
Boutons | - | 2,00.103 | 3H | AUTRES | S02 |
Nature des déchets | Volume déclaré (en m³ équivalent conditionné) | Activité déclarée (en MBq) | Radionucléides | Catégorie | Famille |
---|---|---|---|---|---|
1. alidade de visée | |||||
DVN | - | 6,00.103 | AUTRES | S02 | |
DVN FAMAS | - | 4,10.105 | AUTRES | S02 | |
2. Balise DALI | |||||
Mle B (Carrée) | - | 4,90.101 | U | AUTRES | S02 |
Mle B (Carrée) (2) | - | 2,00.100 | AUTRES | S02 | |
type 1 | - | - | AUTRES | S02 | |
3. Boussole | |||||
MK, M2 et M26 | - | 9,00.101 | AUTRES | S02 | |
BEZARD | - | 1,00.100 | AUTRES | S02 | |
compas 70 NB/CS sud | - | - | AUTRES | S02 | |
Mle 22 (moyen) | - | 1,53.102 | AUTRES | S02 | |
Mle 22 | - | 4,20.103 | AUTRES | S02 | |
MORIN | - | 8,58.102 | AUTRES | S02 | |
SILVA | - | 3,10.104 | AUTRES | S02 | |
topo artillerie | - | - | AUTRES | S02 | |
cadran de boussole MLe 22 | - | 1,98.102 | AUTRES | S02 | |
4. Coulisseau | |||||
de tir de nuit FAMAS | - | 4,50.105 | AUTRES | S02 | |
5. DVN complet | |||||
FSA complet 49/56 | - | 9,40.103 | AUTRES | S02 | |
6. Indicateur | |||||
JEEP (5/VH) | - | 3,70.103 | AUTRES | S02 | |
SIMCA (4/VH) | - | 5,50.103 | AUTRES | S02 | |
7. Niveau à bulle | |||||
fiole de niveau à bulle | - | 1,90.101 | AUTRES | S02 | |
niveau à bulle mortier 120 GM | - | 4,22.102 | AUTRES | S02 | |
8. Pastille AA52 | |||||
DVN Guidons Radium | - | 1,40.103 | AUTRES | S02 | |
DVN Guidons Tritium | - | 2,30.104 | AUTRES | S02 | |
9. Déchets TFA | |||||
déchets ferrailles | 1,8 | 6,00.101 | TFA | TFA | |
déchets métalliques | 3 | - | TFA | TFA | |
10. Déchets FA-VL | |||||
divers (sacs vinyle ...) | 0,5 | - | FA-VL | DIV6 | |
11. Appareil de pointage | |||||
APX L924 (F4) et modèle F9 | - | 2,00.103 | AUTRES | S02 | |
12. Guidon complet DVN FSA 49/56 | |||||
tritium | - | - | AUTRES | S02 | |
Radium | - | - | 234U, 235U, 238U | AUTRES | S02 |
13. Divers | |||||
Fourche montée | - | - | 234U, 235U, 238U | AUTRES | S02 |
Niveau de secours | - | - | 234U, 235U, 238U | AUTRES | S02 |
EPI | - | - | AUTRES | S02 | |
14. Dispositif détecteur incendie | |||||
détecteur américium | - | - | AUTRES | S01 | |
15. Terres et remblais pollués | |||||
big bag | 3 | - | 99Tc, 234U, 238U, 237Np | FA-VL | DIV6 |
16. Tubes electroniques | |||||
Tubes radioactifs | - | 2,20.105 | AUTRES | S02 | |
17. Cadrans | |||||
Cadrans KH2 | - | 2,00.103 | AUTRES | S02 | |
18. Facade PR4G | |||||
Façade de poste | - | 1,30.103 | AUTRES | S02 | |
19. Postes trans ER95 ER94 | |||||
Cadran | - | 7,60.101 | AUTRES | S02 | |
Face avant | - | 7,80.101 | AUTRES | S02 | |
Boutons | - | 2,00.103 | AUTRES | S02 |
Nature des déchets | Volume déclaré (en m³ équivalent conditionné) | Activité déclarée (en MBq) | Radionucléides | Catégorie | Famille |
---|---|---|---|---|---|
1. alidade de visée | |||||
DVN(6 m3 - 0,5 t - 192025 unite) | - | 6,00.103 | AUTRES | S02 | |
DVN FAMAS(8 m3 - 0,5 t - 185624 unite) | - | 4,10.105 | AUTRES | S02 | |
2. Balise DALI | |||||
Mle B (Carrée)(0,24 m3 - 1 t - 2357 unite) | - | 4,90.101 | AUTRES | S02 | |
Mle B (Carrée) (2) (1 t - 92 unite) | - | 2,00.100 | AUTRES | S02 | |
type 1(1 t unite) | - | - | AUTRES | S02 | |
3. Boussole | |||||
MK, M2 et M26(0,09 m3 - 1 t - 182 unite) | - | 9,00.101 | AUTRES | S02 | |
BEZARD(0,01 m3 - 1 t - 40 unite) | - | 1,00.100 | AUTRES | S02 | |
compas 70 NB/CS sud(1 unite) | - | - | AUTRES | S02 | |
Mle 22 (moyen)(2 m3 - 1 t - 9200 unite) | - | 1,53.102 | AUTRES | S02 | |
Mle 22(0,07 m3 - 1 t - 1350 unite) | - | 4,20.103 | AUTRES | S02 | |
MORIN(0,05 m3 - 1 t - 220 unite) | - | 8,58.102 | AUTRES | S02 | |
SILVA(3 m3 - 1 t - 12865 unite) | - | 3,60.104 | AUTRES | S02 | |
topo artillerie(11 unite) | - | 2,90.101 | AUTRES | S02 | |
cadran de boussole MLe 22(1 t - 50 unite) | - | 1,98.102 | AUTRES | S02 | |
4. Coulisseau | |||||
de tir de nuit FAMAS(6 m3 - 1 t - 105680 unite) | - | 4,50.105 | AUTRES | S02 | |
5. DVN complet | |||||
FSA complet 49/56(0,5 m3 - 1 t - 2192 unite) | - | 9,40.103 | AUTRES | S02 | |
6. Indicateur | |||||
JEEP (5/VH)(0,2 m3 - 1 t - 230 unite) | - | 3,70.101 | AUTRES | S02 | |
SIMCA (4/VH)(0,2 m3 - 1 t - 346 unite) | - | 5,50.101 | AUTRES | S02 | |
7. Niveau à bulle | |||||
fiole de niveau à bulle(0,2 m3 - 1 t - 91 unite) | - | 1,90.101 | AUTRES | S02 | |
niveau à bulle mortier 120 GM(0,9 m3 - 1 t - 1563 unite) | - | 4,22.102 | AUTRES | S02 | |
8. Pastille AA52 | |||||
DVN Guidons Radium(0,32 m3 - 1 t - 5238 unite) | - | 1,80.103 | AUTRES | S02 | |
DVN Guidons Tritium(2 m3 - 1 t - 171579 unite) | - | 2,30.105 | AUTRES | S02 | |
9. Déchets TFA | |||||
déchets ferrailles(1,8 m3 - 1 t - 6 futs) | 1,8 | 6,00.101 | TFA | TFA | |
déchets métalliques(3 m3 - 1 t - 2 BigBag) | 3 | - | TFA | TFA | |
10. Déchets FA-VL | |||||
divers (sacs vinyle ...)(0,5 m3 - 1 t - 1 unite) | 0,5 | - | FA-VL | DIV6 | |
11. Appareil de pointage | |||||
APX L924 (F4) et modèle F9(0,12 m3 - 1 t - 64 unite) | - | 2,00.103 | AUTRES | S02 | |
12. Guidon complet DVN FSA 49/56 | |||||
tritium unite | - | - | AUTRES | S02 | |
Radium unite | - | - | 234U, 235U, 238U | AUTRES | S02 |
13. Divers | |||||
Fourche montée(1 t unite) | - | - | 234U, 235U, 238U | AUTRES | S02 |
Niveau de secours(1 t unite) | - | 1,00.100 | 234U, 235U, 238U | AUTRES | S02 |
EPI(1,5 m3 - 1 t - 10 futs) | - | - | AUTRES | S02 | |
14. Dispositif détecteur incendie | |||||
détecteur américium(0,5 m3 - 90 unite) | - | - | AUTRES | S01 | |
15. Terres et remblais pollués | |||||
big bag(3 m3 - 1 t unite) | 3 | - | 99Tc, 234U, 238U, 237Np | FA-VL | DIV6 |
16. Electronique HAWK | |||||
a. Composant electronique | |||||
Composant(5 m3 - 1 t ) | 5 | - | TFA | TFA | |
17. Tubes electroniques | |||||
Tubes radioactifs(2808 unite) | - | 2,20.105 | AUTRES | S02 | |
18. Cadrans | |||||
Cadrans KH2(970 unite) | - | 2,00.103 | AUTRES | S02 | |
19. Facade PR4G | |||||
Façade de poste(268 unite) | - | 1,30.103 | AUTRES | S02 | |
20. Postes trans ER95 ER94 | |||||
Cadran(1220 unite) | - | 7,60.103 | AUTRES | S02 | |
Face avant(1479 unite) | - | 7,80.106 | AUTRES | S02 | |
Boutons(2337 unite) | - | 2,90.103 | AUTRES | S02 |
Nature des déchets | Volume déclaré (en m³ équivalent conditionné) | Activité déclarée (en MBq) | Radionucléides | Catégorie | Famille |
---|---|---|---|---|---|
1. alidade de visée | |||||
DVN(1,75 m3 - 0,5 t - 141391 unite) | - | - | AUTRES | S02 | |
DVN CRAN DE MIRE(0,473 m3 - 0,5 t - 14780 unite) | - | - | AUTRES | S02 | |
2. Balise DALI | |||||
Mle B (Carrée)(0,059 m3 - 1 t - 40 unite) | - | - | AUTRES | S02 | |
3. Boussole | |||||
MK, M2 et M26(0,223 m3 - 1 t - 474 unite) | - | - | AUTRES | S02 | |
BEZARD(0,024 m3 - 1 t - 25 unite) | - | - | AUTRES | S02 | |
compas 70 NB/CS sud(0,077 m3 - 45 unite) | - | - | AUTRES | S02 | |
Mle 22 (moyen)(0,614 m3 - 1 t - 5239 unite) | - | - | AUTRES | S02 | |
Mle 22(0,032 m3 - 1 t - 1216 unite) | - | - | AUTRES | S02 | |
MORIN(0,041 m3 - 1 t - 220 unite) | - | - | AUTRES | S02 | |
SILVA(0,145 m3 - 1 t - 2300 unite) | - | - | AUTRES | S02 | |
topo artillerie(0,31 m3 - 687 unite) | - | - | AUTRES | S02 | |
AIGUILLES BOUSSOLES(20877 unite) | - | - | AUTRES | S02 | |
4. ALIDADE DE TIR | |||||
FAMAS(9,57 m3 - 1 t - 226859 unite) | - | - | AUTRES | S02 | |
5. GUIDON FSA | |||||
GUIDON(11,14 m3 - 1 t - 158404 unite) | - | - | AUTRES | S02 | |
6. COMPTEURS | |||||
COMPTEURS DE VITESSE(0,5 m3 - 1 t - 31 unite) | - | - | AUTRES | S02 | |
DIVERS + OT(1,7 m3 - 1 t - 1824 unite) | - | - | AUTRES | S02 | |
7. Niveau à bulle | |||||
fiole de niveau à bulle(0,1 m3 - 1 t - 199 unite) | - | - | AUTRES | S02 | |
niveau à bulle mortier 120 GM(0,58 m3 - 1 t - 1397 unite) | - | - | AUTRES | S02 | |
8. Pastille AA52 | |||||
DVN Guidons Radium(0,15 m3 - 1 t - 49061 unite) | - | - | AUTRES | S02 | |
DVN Guidons Tritium(0,5 m3 - 1 t - 11151 unite) | - | - | AUTRES | S02 | |
9. Déchets TFA | |||||
déchets ferrailles(1 m3 - 1 t - 1 unite) | 1 | - | TFA | TFA | |
10. Déchets FA-VL | |||||
divers (sacs vinyle ...)(0,256 m3 - 1 t - 242 unite) | 0,256 | - | FA-VL | DIV6 | |
11. Appareil de pointage | |||||
APX L924 (F4) et modèle F9(0,274 m3 - 1 t - 160 unite) | - | - | AUTRES | S02 | |
12. Guidon complet DVN FSA 49/56 | |||||
tritium(0,054 m3 - 663 unite) | - | - | AUTRES | S02 | |
Radium(0,684 m3 - 96785 unite) | - | - | AUTRES | S02 | |
13. Divers | |||||
Niveau de secours(0,288 m3 - 1 t - 1244 unite) | - | - | AUTRES | S02 | |
EPI(0,056 m3 - 3 unite) | - | - | AUTRES | S02 | |
14. Dispositif détecteur incendie | |||||
détecteur américium(0,015 m3 - 31 unite) | - | - | AUTRES | S01 | |
15. Electronique HAWK | |||||
a. Composant electronique | |||||
TUBES ELECTRONIQUES(0,353 m3 - 1 t - 5031 unite) | 0,353 | - | TFA | TFA | |
16. Cadrans | |||||
Cadrans KH2(0,08 m3 - 2575 unite) | - | - | AUTRES | S02 | |
17. Postes trans ER95 | |||||
Face avant(0,0205 m3 - 1301 unite) | - | - | AUTRES | S02 | |
Boutons(0,0665 m3 - 2869 unite) | - | - | AUTRES | S02 |
Nature des déchets | Volume déclaré (en m³ équivalent conditionné) | Activité déclarée (en MBq) | Radionucléides | Catégorie | Famille |
---|---|---|---|---|---|
DVN(1,75 m3 - 0,5 t - 192025 unite) | - | - | AUTRES | S02 | |
DVN CRAN DE MIRE(0,473 m3 - 0,5 t - 185930 unite) | - | - | AUTRES | S02 | |
Mle B (Carrée)(0,059 m3 - 1 t - 2449 unite) | - | - | AUTRES | S02 | |
MK, M2 et M26(0,223 m3 - 1 t - 182 unite) | - | - | AUTRES | S02 | |
BEZARD(0,024 m3 - 1 t - 40 unite) | - | - | AUTRES | S02 | |
compas 70 NB/CS sud(0,077 m3 - 1 unite) | - | - | AUTRES | S02 | |
Mle 22 (moyen)(0,614 m3 - 1 t - 9001 unite) | - | - | AUTRES | S02 | |
Mle 22(0,032 m3 - 1 t - 1350 unite) | - | - | AUTRES | S02 | |
MORIN(0,041 m3 - 1 t - 220 unite) | - | - | AUTRES | S02 | |
SILVA(0,145 m3 - 1 t - 12865 unite) | - | - | AUTRES | S02 | |
topo artillerie(0,31 m3 - 11 unite) | - | - | AUTRES | S02 | |
AIGUILLES BOUSSOLES(20877 unite) | - | - | AUTRES | S02 | |
FAMAS(9,57 m3 - 1 t - 226859 unite) | - | - | AUTRES | S02 | |
GUIDON(11,14 m3 - 1 t - 158404 unite) | - | - | AUTRES | S02 | |
COMPTEURS DE VITESSE(0,5 m3 - 1 t - 31 unite) | - | - | AUTRES | S02 | |
DIVERS + OT(1,7 m3 - 1 t - 1824 unite) | - | - | AUTRES | S02 | |
TABLEAU DE BORD VAB(2 m3 - 33 unité) | - | - | AUTRES | S02 | |
JAUGE A COMBUSTIBLE PAA(0,2 m3 - 2 unite) | - | - | AUTRES | S02 | |
ALTIMÈTRES EL 36(1 m3 - 136 unité) | - | - | AUTRES | S02 | |
COMPTEUR GBC 8KT(1 m3 - 312 unite) | - | - | AUTRES | S02 | |
fiole de niveau à bulle(0,1 m3 - 1 t - 199 unite) | - | - | AUTRES | S02 | |
niveau à bulle mortier 120 GM(0,58 m3 - 1 t - 1397 unite) | - | - | AUTRES | S02 | |
DVN Guidons Radium(0,15 m3 - 1 t - 49061 unite) | - | - | AUTRES | S02 | |
DVN Guidons Tritium(0,5 m3 - 1 t - 11151 unite) | - | - | AUTRES | S02 | |
déchets ferrailles(1 m3 - 1 t - 1 unite) | 1 | - | TFA | TFA | |
divers (sacs vinyle ...)(0,256 m3 - 1 t - 242 unite) | 0,256 | - | FA-VL | DIV6 | |
APX L924 (F4) et modèle F9(0,274 m3 - 1 t - 160 unite) | - | - | AUTRES | S02 | |
tritium(0,054 m3 - 663 unite) | - | - | AUTRES | S02 | |
Radium(0,684 m3 - 96785 unite) | - | - | AUTRES | S02 | |
Niveau de secours(0,288 m3 - 1 t - 1244 unite) | - | - | AUTRES | S02 | |
EPI(0,056 m3 - 3 unite) | - | - | AUTRES | S02 | |
détecteur américium(0,015 m3 - 31 unite) | - | - | AUTRES | S01 | |
TUBES ELECTRONIQUES(0,353 m3 - 1 t - 2808 unite) | 0,353 | - | TFA | TFA | |
Cadrans KH2(0,08 m3 - 2575 unite) | - | - | AUTRES | S02 | |
Face avant(0,0205 m3 - 1499 unite) | - | - | AUTRES | S02 | |
Boutons(0,0665 m3 - 2337 unite) | - | - | AUTRES | S02 |
Nature des déchets | Volume déclaré (en m³ équivalent conditionné) | Activité déclarée (en MBq) | Radionucléides | Catégorie | Famille |
---|---|---|---|---|---|
1. alidade de visée | |||||
DVN(1,75 m3 - 0,5 t - 192025 unite) | - | - | AUTRES | S02 | |
DVN CRAN DE MIRE(0,473 m3 - 0,5 t - 185930 unite) | - | - | AUTRES | S02 | |
2. Balise DALI | |||||
Mle B (Carrée)(0,059 m3 - 1 t - 2449 unite) | - | - | AUTRES | S02 | |
3. Boussole | |||||
MK, M2 et M26(0,223 m3 - 1 t - 182 unite) | - | - | AUTRES | S02 | |
BEZARD(0,024 m3 - 1 t - 40 unite) | - | - | AUTRES | S02 | |
compas 70 NB/CS sud(0,077 m3 - 1 unite) | - | - | AUTRES | S02 | |
Mle 22 (moyen)(0,614 m3 - 1 t - 9001 unite) | - | - | AUTRES | S02 | |
Mle 22(0,032 m3 - 1 t - 1350 unite) | - | - | AUTRES | S02 | |
MORIN(0,041 m3 - 1 t - 220 unite) | - | - | AUTRES | S02 | |
SILVA(0,145 m3 - 1 t - 12865 unite) | - | - | AUTRES | S02 | |
topo artillerie(0,31 m3 - 11 unite) | - | - | AUTRES | S02 | |
AIGUILLES BOUSSOLES(20877 unite) | - | - | AUTRES | S02 | |
4. ALIDADE DE TIR | |||||
FAMAS(9,57 m3 - 1 t - 226859 unite) | - | - | AUTRES | S02 | |
5. GUIDON FSA | |||||
GUIDON(11,14 m3 - 1 t - 158404 unite) | - | - | AUTRES | S02 | |
6. COMPTEURS | |||||
COMPTEURS DE VITESSE(0,5 m3 - 1 t - 31 unite) | - | - | AUTRES | S02 | |
DIVERS + OT(1,7 m3 - 1 t - 1824 unite) | - | - | AUTRES | S02 | |
TABLEAU DE BORD VAB(2 m3 - 33 unité) | - | - | AUTRES | S02 | |
JAUGE A COMBUSTIBLE PAA(0,2 m3 - 2 unite) | - | - | AUTRES | S02 | |
ALTIMÈTRES EL 36(1 m3 - 136 unité) | - | - | AUTRES | S02 | |
COMPTEUR GBC 8KT(1 m3 - 312 unite) | - | - | AUTRES | S02 | |
7. Niveau à bulle | |||||
fiole de niveau à bulle(0,1 m3 - 1 t - 199 unite) | - | - | AUTRES | S02 | |
niveau à bulle mortier 120 GM(0,58 m3 - 1 t - 1397 unite) | - | - | AUTRES | S02 | |
8. Pastille AA52 | |||||
DVN Guidons Radium(0,15 m3 - 1 t - 49061 unite) | - | - | AUTRES | S02 | |
DVN Guidons Tritium(0,5 m3 - 1 t - 11151 unite) | - | - | AUTRES | S02 | |
9. Déchets TFA | |||||
déchets ferrailles(1 m3 - 1 t - 1 unite) | 1 | - | TFA | TFA | |
10. Déchets FA-VL | |||||
divers (sacs vinyle ...)(0,256 m3 - 1 t - 242 unite) | 0,256 | - | FA-VL | DIV6 | |
11. Appareil de pointage | |||||
APX L924 (F4) et modèle F9(0,274 m3 - 1 t - 160 unite) | - | - | AUTRES | S02 | |
12. Guidon complet DVN FSA 49/56 | |||||
tritium(0,054 m3 - 663 unite) | - | - | AUTRES | S02 | |
Radium(0,684 m3 - 96785 unite) | - | - | AUTRES | S02 | |
13. Divers | |||||
Niveau de secours(0,288 m3 - 1 t - 1244 unite) | - | - | AUTRES | S02 | |
EPI(0,056 m3 - 3 unite) | - | - | AUTRES | S02 | |
14. Dispositif détecteur incendie | |||||
détecteur américium(0,015 m3 - 31 unite) | - | - | AUTRES | S01 | |
15. Electronique HAWK | |||||
a. Composant electronique | |||||
TUBES ELECTRONIQUES##(0,353 m3 - 1 t - 2808 unite) | 0,353 | - | TFA | TFA | |
16. Cadrans | |||||
Cadrans KH2(0,08 m3 - 2575 unite) | - | - | AUTRES | S02 | |
17. Postes trans ER95 | |||||
Face avant(0,0205 m3 - 1499 unite) | - | - | AUTRES | S02 | |
Boutons(0,0665 m3 - 2337 unite) | - | - | AUTRES | S02 |
Nature des déchets | Volume déclaré (en m³ équivalent conditionné) | Activité déclarée (en MBq) | Radionucléides | Catégorie | Famille |
---|---|---|---|---|---|
1. alidade de visée | |||||
DVN(1,75 m3 - 0,5 t - 192025 unite) | - | - | AUTRES | S02 | |
DVN CRAN DE MIRE(0,473 m3 - 0,5 t - 185930 unite) | - | - | AUTRES | S02 | |
2. Balise DALI | |||||
Mle B (Carrée)(0,059 m3 - 1 t - 2449 unite) | - | - | AUTRES | S02 | |
3. Boussole | |||||
MK, M2 et M26(0,223 m3 - 1 t - 182 unite) | - | - | AUTRES | S02 | |
BEZARD(0,024 m3 - 1 t - 40 unite) | - | - | AUTRES | S02 | |
compas 70 NB/CS sud(0,077 m3 - 1 unite) | - | - | AUTRES | S02 | |
Mle 22 (moyen)(0,614 m3 - 1 t - 9001 unite) | - | - | AUTRES | S02 | |
Mle 22(0,032 m3 - 1 t - 1350 unite) | - | - | AUTRES | S02 | |
MORIN(0,041 m3 - 1 t - 220 unite) | - | - | AUTRES | S02 | |
SILVA(0,145 m3 - 1 t - 12865 unite) | - | - | AUTRES | S02 | |
topo artillerie(0,31 m3 - 11 unite) | - | - | AUTRES | S02 | |
AIGUILLES BOUSSOLES(20877 unite) | - | - | AUTRES | S02 | |
4. ALIDADE DE TIR | |||||
FAMAS(9,57 m3 - 1 t - 226859 unite) | - | - | AUTRES | S02 | |
5. GUIDON FSA | |||||
GUIDON(11,14 m3 - 1 t - 158404 unite) | - | - | AUTRES | S02 | |
6. COMPTEURS | |||||
COMPTEURS DE VITESSE(0,5 m3 - 1 t - 31 unite) | - | - | AUTRES | S02 | |
DIVERS + OT(1,7 m3 - 1 t - 1824 unite) | - | - | AUTRES | S02 | |
TABLEAU DE BORD VAB(2 m3 - 33 unité) | - | - | AUTRES | S02 | |
JAUGE A COMBUSTIBLE PAA(0,2 m3 - 2 unite) | - | - | AUTRES | S02 | |
ALTIMÈTRES EL 36(1 m3 - 136 unité) | - | - | AUTRES | S02 | |
COMPTEUR GBC 8KT(1 m3 - 312 unite) | - | - | AUTRES | S02 | |
7. Niveau à bulle | |||||
fiole de niveau à bulle(0,1 m3 - 1 t - 199 unite) | - | - | AUTRES | S02 | |
niveau à bulle mortier 120 GM(0,58 m3 - 1 t - 1397 unite) | - | - | AUTRES | S02 | |
8. Pastille AA52 | |||||
DVN Guidons Radium(0,15 m3 - 1 t - 49061 unite) | - | - | AUTRES | S02 | |
DVN Guidons Tritium(0,5 m3 - 1 t - 11151 unite) | - | - | AUTRES | S02 | |
9. Déchets TFA | |||||
déchets ferrailles(1 m3 - 1 t - 1 unite) | 1 | - | TFA | TFA | |
10. Déchets FA-VL | |||||
divers (sacs vinyle ...)(0,256 m3 - 1 t - 242 unite) | 0,256 | - | FA-VL | DIV6 | |
11. Appareil de pointage | |||||
APX L924 (F4) et modèle F9(0,274 m3 - 1 t - 160 unite) | - | - | AUTRES | S02 | |
12. Guidon complet DVN FSA 49/56 | |||||
tritium(0,054 m3 - 663 unite) | - | - | AUTRES | S02 | |
Radium(0,684 m3 - 96785 unite) | - | - | AUTRES | S02 | |
13. Divers | |||||
Niveau de secours(0,288 m3 - 1 t - 1244 unite) | - | - | AUTRES | S02 | |
EPI(0,056 m3 - 3 unite) | - | - | AUTRES | S02 | |
14. Dispositif détecteur incendie | |||||
détecteur américium(0,015 m3 - 31 unite) | - | - | AUTRES | S01 | |
15. Electronique HAWK | |||||
a. Composant electronique | |||||
TUBES ELECTRONIQUES (0,353 m3 - 1 t - 2808 unite) |
0,353 | - | TFA | TFA | |
16. Cadrans | |||||
Cadrans KH2(0,08 m3 - 2575 unite) | - | - | AUTRES | S02 | |
17. Postes trans ER95 | |||||
