THERMAL CERAMICS
Production de fibres minérales artificielles.
Matières premières
Les matières premières entrant dans la composition du CERACHEM correspondant aux besoins nécessaires pour la fabrication de produit fini:
-Silice en vrac
-Alumine
Les données présentent les dernières informations à jour (au 31 décembre de l’année sélectionnée) sur les déchets radioactifs présents sur le site.
Nature des déchets | Volume déclaré (en m<sup>3</sup> équivalent conditionné) | Activité déclarée (en MBq) | Radionucléides | Catégorie | Famille |
---|---|---|---|---|---|
1. Déchets provenant de la fabrication de Fibre Céramique Réfractaire contenant du Zirconium. | |||||
Déchets comprenant majoritairement des fibres et quelques particules infibérisées | - | - | AUTRES | ISD | |
Déchets comprenant majoritairement des agglomérats gélifiés de structure vitreuse et une proportion faible de fibre | - | - | AUTRES | ISD |
Nature des déchets | Volume déclaré (en m<sup>3</sup> équivalent conditionné) | Activité déclarée (en MBq) | Radionucléides | Catégorie | Famille |
---|---|---|---|---|---|
1. Déchets provenant de la fabrication de Fibre Céramique Réfractaire contenant du Zirconium. | |||||
Déchets comprenant majoritairement des fibres et quelques particules infibérisées | - | 1,18.100 | AUTRES | ISD | |
Déchets comprenant majoritairement des agglomérats gélifiés de structure vitreuse et une proportion faible de fibre | - | 1,18.100 | AUTRES | ISD |
Nature des déchets | Volume déclaré (en m<sup>3</sup> équivalent conditionné) | Activité déclarée (en MBq) | Radionucléides | Catégorie | Famille |
---|---|---|---|---|---|
1. Déchets provenant de la fabrication de Fibre Céramique Réfractaire contenant du Zirconium. | |||||
Déchets comprenant majoritairement des fibres et quelques particules infibérisées | - | 2,36.100 | U, Th | AUTRES | ISD |
Déchets comprenant majoritairement des agglomérats gélifiés de structure vitreuse et une proportion faible de fibre | - | - | AUTRES | ISD |
Nature des déchets | Volume déclaré (en m<sup>3</sup> équivalent conditionné) | Activité déclarée (en MBq) | Radionucléides | Catégorie | Famille |
---|---|---|---|---|---|
1. Déchets provenant de la fabrication de Fibre Céramique Réfractaire contenant du Zirconium. | |||||
Déchets comprenant majoritairement des fibres et quelques particules infibérisées | - | 1,18.101 | U, Th | AUTRES | ISD |
Déchets comprenant majoritairement des agglomérats gélifiés de structure vitreuse et une proportion faible de fibre | - | 1,10.101 | AUTRES | ISD |
Aucun déchet répertorié
Aucun déchet répertorié
Nature des déchets | Volume déclaré (en m<sup>3</sup> équivalent conditionné) | Activité déclarée (en MBq) | Radionucléides | Catégorie | Famille |
---|---|---|---|---|---|
1. Déchets provenant de la fabrication de Fibre Céramique Réfractaire contenant du Zirconium | |||||
Déchets comprenant majoritairement des fibres et quelques particules infibérisées | - | - | AUTRES | ISD | |
Déchets comprenant majoritairement des agglomérats gélifiés de structure vitreuse et une proportion faible de fibre | - | - | AUTRES | ISD |
Nature des déchets | Volume déclaré (en m<sup>3</sup> équivalent conditionné) | Activité déclarée (en MBq) | Radionucléides | Catégorie | Famille |
---|---|---|---|---|---|
1. Déchets provenant de la fabrication de Fibre Céramique Réfractaire contenant du Zirconium | |||||
Déchets comprenant majoritairement des fibres et quelques particules infibérisées | - | - | AUTRES | ISD | |
Déchets comprenant majoritairement des agglomérats gélifiés de structure vitreuse et une proportion faible de fibre | - | - | AUTRES | ISD |