2EME RMAT - BRUZ
2ème Régiment du Matériel
Site de Bruz
Rue du 8 mai 1944
35170 BRUZ
Entreposage des PND retirés du service au profit des corps soutenus.
Adresse postale:
2ème Régiment du Matériel
BP24
35998 RENNES CEDEX 9
Les données présentent les dernières informations à jour (au 31 décembre de l’année sélectionnée) sur les déchets radioactifs présents sur le site.
Nature des déchets | Volume déclaré (en m³ équivalent conditionné) | Activité déclarée (en MBq) | Radionucléides | Catégorie | Famille |
---|---|---|---|---|---|
1. ALIDADE de tir tendu | |||||
Alidade de tir tendu | - | - | 3H | AUTRES | S02 |
Support alidade équipé | - | - | 3H | AUTRES | S02 |
Amperemetre | - | - | 3H | AUTRES | S02 |
Compte-tours | - | - | 3H | AUTRES | S02 |
Jauge combustible | - | - | 3H | AUTRES | S02 |
Jauge pression | - | - | 3H | AUTRES | S02 |
Thermometre | - | - | 3H | AUTRES | S02 |
Montre | - | - | 3H | AUTRES | S02 |
Ampoule | - | - | 3H | AUTRES | S02 |
BALISE DALI TYPE 1 MODELE A | - | - | 90Sr | AUTRES | S02 |
BALISE DALI TYPE 1 MODELE B | - | - | AUTRES | S02 | |
Boussole BEZARD | - | - | 3H | AUTRES | S02 |
Boussole BURNAT | - | - | 3H, 226Ra | AUTRES | S02 |
Boussole M22 | - | - | 3H, 226Ra | AUTRES | S02 |
Boussole M22 Aiguille | - | - | 3H, 226Ra | AUTRES | S02 |
Boussole M22 Cadran | - | - | 3H, 226Ra | AUTRES | S02 |
Boussole M26 | - | - | 3H, 226Ra | AUTRES | S02 |
Boussole M26 Aiguille | - | - | 3H, 226Ra | AUTRES | S02 |
Boussole MK1 | - | - | 3H, 226Ra | AUTRES | S02 |
Boussole SILVA | - | - | 3H, 226Ra | AUTRES | S02 |
Boussole SITO-GONIO | - | - | 3H, 226Ra | AUTRES | S02 |
Boussole SITO-GONIO Cadran | - | - | 3H, 226Ra | AUTRES | S02 |
Boussole SITOMETRIQUE | - | - | 3H, 226Ra | AUTRES | S02 |
Boussole SITOMETRIQUE Aiguille | - | - | 3H, 226Ra | AUTRES | S02 |
Boussole TOPO ARTILLERIE | - | - | 3H, 226Ra | AUTRES | S02 |
Compas 70 NB | - | - | 3H, 226Ra | AUTRES | S02 |
Miroir de visée | - | - | 3H, 226Ra | AUTRES | S02 |
Théodolite | - | - | 3H, 226Ra | AUTRES | S02 |
Collection | - | - | 3H, 226Ra | AUTRES | S02 |
Coulisseau | - | - | 3H | AUTRES | S02 |
Cran de mire | - | - | 3H, 226Ra | AUTRES | S02 |
Dispositif FAMAS | - | - | 3H | AUTRES | S02 |
Guidon complet | - | - | 3H, 226Ra | AUTRES | S02 |
Guidon AA52 | - | - | 3H | AUTRES | S02 |
Pastille blanche | - | - | 3H | AUTRES | S02 |
Pastille de cran de mire | - | - | 3H | AUTRES | S02 |
Poignée | - | - | 3H, 226Ra | AUTRES | S02 |
DOM 410 | - | - | 226Ra | AUTRES | S01 |
DETECTEUR DE FUMEES | - | - | 241Am | AUTRES | S01 |
Tube Sirocco NG | - | - | 63Ni | AUTRES | S01 |
Tube Spartiate | - | - | 63Ni | AUTRES | S01 |
Tube Ratac | - | - | 60Co | AUTRES | S01 |
Conteneur | 0,03 | - | 3H | FMA-VC | DIV4 |
Nature des déchets | Volume déclaré (en m³ équivalent conditionné) | Activité déclarée (en MBq) | Radionucléides | Catégorie | Famille |
---|---|---|---|---|---|
1. ALIDADE de tir tendu | |||||
Alidade de tir tendu | - | - | 3H | AUTRES | S02 |
Support alidade équipé | - | 8,60.100 | 3H | AUTRES | S02 |
2. INSTRUMENTS DE BORD | |||||
Amperemètre | - | - | 3H | AUTRES | S02 |
Compte-tours | - | - | 3H | AUTRES | S02 |
Jauge combustible | - | - | 3H | AUTRES | S02 |
Jauge pression | - | - | 3H | AUTRES | S02 |
Thermomètre | - | - | 3H | AUTRES | S02 |
Montre | - | - | 3H | AUTRES | S02 |
3. AMPOULE | |||||
Ampoule | - | - | 3H | AUTRES | S02 |
4. BALISE | |||||
BALISE DALI TYPE 1 MODELE A | - | - | 90Sr | AUTRES | S02 |
BALISE DALI TYPE 1 MODELE B | - | - | AUTRES | S02 | |
5. BOUSSOLE | |||||
Boussole BEZARD | - | - | 3H | AUTRES | S02 |
Boussole BURNAT | - | - | 3H, 226Ra | AUTRES | S02 |
Boussole M22 | - | - | 3H, 226Ra | AUTRES | S02 |
Boussole M22 Aiguille | - | - | 3H, 226Ra | AUTRES | S02 |
Boussole M22 Cadran | - | - | 3H, 226Ra | AUTRES | S02 |
Boussole M26 | - | - | 3H, 226Ra | AUTRES | S02 |
Boussole M26 Aiguille | - | - | 3H, 226Ra | AUTRES | S02 |
Boussole MK1 | - | - | 3H, 226Ra | AUTRES | S02 |
Boussole SILVA | - | - | 3H, 226Ra | AUTRES | S02 |
Boussole SITO-GONIO | - | - | 3H, 226Ra | AUTRES | S02 |
Boussole SITO-GONIO Cadran | - | - | 3H, 226Ra | AUTRES | S02 |
Boussole SITOMETRIQUE | - | - | 3H, 226Ra | AUTRES | S02 |
Boussole SITOMETRIQUE Aiguille | - | - | 3H, 226Ra | AUTRES | S02 |
Boussole TOPO ARTILLERIE | - | - | 3H, 226Ra | AUTRES | S02 |
Compas 70 NB | - | - | 3H, 226Ra | AUTRES | S02 |
Miroir de visée | - | - | 3H, 226Ra | AUTRES | S02 |
Théodolite | - | - | 3H, 226Ra | AUTRES | S02 |
6. ARMEMENT PETIT CALIBRE | |||||
Collection | - | - | 3H, 226Ra | AUTRES | S02 |
Coulisseau | - | - | 3H | AUTRES | S02 |
Cran de mire | - | - | 3H, 226Ra | AUTRES | S02 |
Dispositif FAMAS | - | - | 3H | AUTRES | S02 |
Guidon complet | - | - | 3H, 226Ra | AUTRES | S02 |
Guidon AA52 | - | - | 3H | AUTRES | S02 |
Pastille blanche | - | - | 3H | AUTRES | S02 |
Pastille de cran de mire | - | - | 3H | AUTRES | S02 |
Poignée | - | - | 3H, 226Ra | AUTRES | S02 |
7. SOURCE | |||||
DOM 410 | - | - | 226Ra | AUTRES | S01 |
8. DETECTEUR DE FUMEES | |||||
DETECTEUR DE FUMEES | - | - | 241Am | AUTRES | S01 |
9. ELECTRONIQUE-TRANS | |||||
Tube Sirocco NG | - | 1,11.100 | 63Ni | AUTRES | S01 |
Tube Spartiate | - | 1,11.100 | 63Ni | AUTRES | S01 |
Tube Ratac | - | 1,50.100 | 60Co | AUTRES | S01 |
10. DIVERS | |||||
Conteneur | 0,34 | - | 3H | FA-VL | DIV9 |
Fût Polyethylène 5L | 0,01 | - | 3H | FA-VL | DIV9 |
Fût Polyethylène 10L | 0,03 | - | 3H | FA-VL | DIV9 |
Fût Polyethylène 20L | 0,02 | - | 3H | FA-VL | DIV9 |
Fût Polyethylène 120L | 0,84 | - | 3H | FA-VL | DIV9 |
Fût Polyethylène 220L | 4,18 | - | 3H | FA-VL | DIV9 |
Nature des déchets | Volume déclaré (en m³ équivalent conditionné) | Activité déclarée (en MBq) | Radionucléides | Catégorie | Famille |
---|---|---|---|---|---|
1. ALIDADE de tir tendu | |||||
Alidade de tir tendu | - | - | AUTRES | S02 | |
Support alidade équipé | - | 8,60.100 | AUTRES | S02 | |
2. INSTRUMENTS DE BORD | |||||
Amperemètre | - | - | AUTRES | S02 | |
Compte-tours | - | - | AUTRES | S02 | |
Jauge combustible | - | - | AUTRES | S02 | |
Jauge pression | - | - | AUTRES | S02 | |
Thermomètre | - | - | AUTRES | S02 | |
Montre | - | - | 55Fe, 60Co, 58Co | AUTRES | S02 |
Cadran appareil de mesure | - | - | 3H | AUTRES | S02 |
3. AMPOULE | |||||
Ampoule | - | - | AUTRES | S02 | |
4. BALISE | |||||
BALISE DALI TYPE 1 MODELE A | - | - | AUTRES | S02 | |
BALISE DALI TYPE 1 MODELE B | - | - | AUTRES | S02 | |
5. BOUSSOLE | |||||
Boussole BEZARD | - | - | AUTRES | S02 | |
Boussole BURNAT | - | - | AUTRES | S02 | |
Boussole M22 | - | - | AUTRES | S02 | |
Boussole M22 Aiguille | - | - | AUTRES | S02 | |
Boussole M22 Cadran | - | - | 210Pb, 226Ra, 228Ra, 232Th | AUTRES | S02 |
Boussole M26 | - | - | AUTRES | S02 | |
Boussole M26 Aiguille | - | - | AUTRES | S02 | |
Boussole MK1 | - | - | AUTRES | S02 | |
Boussole SILVA | - | - | 137Cs | AUTRES | S02 |
Boussole SITO-GONIO | - | - | 90Sr, 137Cs, 241Am | AUTRES | S02 |
Boussole SITO-GONIO Cadran | - | - | 90Sr, 137Cs, 241Am | AUTRES | S02 |
Boussole SITOMETRIQUE | - | - | 3H, 14C, 60Co, 63Ni, 137Cs, 108mAg | AUTRES | S02 |
Boussole SITOMETRIQUE Aiguille | - | - | 3H | AUTRES | S02 |
Boussole TOPO ARTILLERIE | - | - | 238Pu | AUTRES | S02 |
Compas 70 NB | - | - | AUTRES | S02 | |
Miroir de visée | - | - | 3H, 85Kr, 147Pm, 226Ra, 232Th | AUTRES | S02 |
Théodolite | - | - | 55Fe, 60Co, 58Co | AUTRES | S02 |
6. ARMEMENT PETIT CALIBRE | |||||
Collection | - | - | 55Fe, 60Co, 137Cs | AUTRES | S02 |
Coulisseau | - | - | 3H, 14C, 55Fe, 60Co, 59Ni, 63Ni | AUTRES | S02 |
Cran de mire | - | - | 60Co, 137Cs | AUTRES | S02 |
Dispositif FAMAS | - | - | 55Fe, 60Co, 63Ni, 137Cs | AUTRES | S02 |
Guidon complet | - | - | AUTRES | S02 | |
Guidon AA52 | - | - | AUTRES | S02 | |
Pastille blanche | - | - | 3H, 60Co, 110mAg, 125Sb | AUTRES | S02 |
Pastille de cran de mire | - | - | AUTRES | S02 | |
Poignée | - | - | AUTRES | S02 | |
Quincaillerie diverse | - | - | 3H | AUTRES | S02 |
7. SOURCE | |||||
DOM 410 | - | - | AUTRES | S01 | |
8. DETECTEUR DE FUMEES | |||||
DETECTEUR DE FUMEES | - | - | AUTRES | S01 | |
9. ELECTRONIQUE-TRANS | |||||
Tube Sirocco NG | - | 1,11.100 | AUTRES | S01 | |
Tube Spartiate | - | 1,11.100 | 226Ra | AUTRES | S01 |
Tube Ratac | - | 1,50.100 | 3H | AUTRES | S01 |
10. DIVERS | |||||
Conteneur | 0,34 | - | 14C, 137Cs | FMA-VC | F4-6-02 |
Fût Polyethylène 5L | 0,01 | - | FMA-VC | F4-6-02 | |
Fût Polyethylène 10L | 0,03 | - | FMA-VC | F4-6-01 | |
Fût Polyethylène 20L | 0,02 | - | FMA-VC | F4-6-01 | |
Fût Polyethylène 120L | 0,84 | - | 137Cs | FMA-VC | F4-6-01 |
Fût Polyethylène 220L | 4,4 | - | FMA-VC | F4-6-01 |
Nature des déchets | Volume déclaré (en m³ équivalent conditionné) | Activité déclarée (en MBq) | Radionucléides | Catégorie | Famille |
---|---|---|---|---|---|
1. ALIDADE de tir tendu | |||||
Alidade de tir tendu(0,22 m3 - 1 t - 16120 unite) | - | - | AUTRES | S02 | |
Support alidade équipé(0,01 m3 - 1 t - 16 unite) | - | 8,60.100 | AUTRES | S02 | |
2. INSTRUMENTS DE BORD | |||||
Amperemètre(1 unite) | - | - | AUTRES | S02 | |
Compte-tours(2 unite) | - | - | AUTRES | S02 | |
Jauge combustible(1 unite) | - | - | AUTRES | S02 | |
Jauge pression(1 unite) | - | - | AUTRES | S02 | |
Thermomètre(2 unite) | - | - | AUTRES | S02 | |
Montre(4 unite) | - | - | 55Fe, 60Co, 58Co | AUTRES | S02 |
Cadran appareil de mesure(188 unite) | - | - | 3H | AUTRES | S02 |
3. AMPOULE | |||||
Ampoule(352 unite) | - | - | AUTRES | S02 | |
4. BALISE | |||||
BALISE DALI TYPE 1 MODELE A(1 unite) | - | - | AUTRES | S02 | |
BALISE DALI TYPE 1 MODELE B(2 unite) | - | - | AUTRES | S02 | |
5. BOUSSOLE | |||||
Boussole BEZARD(87 unite) | - | - | AUTRES | S02 | |
Boussole BURNAT(4 unite) | - | - | AUTRES | S02 | |
Boussole M22(7901 unite) | - | - | AUTRES | S02 | |
Boussole M22 Aiguille(1167 unite) | - | - | AUTRES | S02 | |
Boussole M22 Cadran(25 unite) | - | - | 210Pb, 226Ra, 228Ra, 232Th | AUTRES | S02 |
Boussole M26(56 unite) | - | - | AUTRES | S02 | |
Boussole M26 Aiguille(140 unite) | - | - | AUTRES | S02 | |
Boussole MK1(213 unite) | - | - | AUTRES | S02 | |
Boussole SILVA(9317 unite) | - | - | 137Cs | AUTRES | S02 |
Boussole SITO-GONIO(33 unite) | - | - | 90Sr, 137Cs, 241Am | AUTRES | S02 |
Boussole SITO-GONIO Cadran(25 unite) | - | - | 90Sr, 137Cs, 241Am | AUTRES | S02 |
Boussole SITOMETRIQUE(2 unite) | - | - | 3H, 14C, 60Co, 63Ni, 137Cs, 108m Ag | AUTRES | S02 |
Boussole SITOMETRIQUE Aiguille(191 unite) | - | - | 3H | AUTRES | S02 |
Boussole TOPO ARTILLERIE(138 unite) | - | - | 238Pu | AUTRES | S02 |
Compas 70 NB(6 unite) | - | - | AUTRES | S02 | |
Miroir de visée(1 unite) | - | - | 3H, 85Kr, 147Pm, 226Ra, 232Th | AUTRES | S02 |
Théodolite(7 unite) | - | - | 55Fe, 60Co, 58Co | AUTRES | S02 |
6. ARMEMENT PETIT CALIBRE | |||||
Collection(5208 unite) | - | - | 55Fe, 60Co, 137Cs | AUTRES | S02 |
Coulisseau(16031 unite) | - | - | 3H, 14C, 55Fe, 60Co, 59Ni, 63Ni | AUTRES | S02 |
Cran de mire(1146 unite) | - | - | 60Co, 137Cs | AUTRES | S02 |
Dispositif FAMAS(3 unite) | - | - | 55Fe, 60Co, 63Ni, 137Cs | AUTRES | S02 |
Guidon complet(6525 unite) | - | - | AUTRES | S02 | |
Guidon AA52(107 unite) | - | - | AUTRES | S02 | |
Pastille blanche(571 unite) | - | - | 3H, 60Co, 110m Ag, 125Sb | AUTRES | S02 |
Pastille de cran de mire(1123 unite) | - | - | AUTRES | S02 | |
Poignée(9 unite) | - | - | AUTRES | S02 | |
Quincaillerie diverse(1050 unite) | - | - | 3H | AUTRES | S02 |
7. SOURCE | |||||
DOM 410(2 unite) | - | - | AUTRES | S01 | |
8. DETECTEUR DE FUMEES | |||||
DETECTEUR DE FUMEES(1 unite) | - | - | AUTRES | S01 | |
9. ELECTRONIQUE-TRANS | |||||
Tube Sirocco NG(4 unite) | - | 1,11.100 | AUTRES | S01 | |
Tube Spartiate(3 unite) | - | 1,11.100 | 226Ra | AUTRES | S01 |
Tube Ratac(44 unite) | - | 1,50.100 | 3H | AUTRES | S01 |
10. DIVERS | |||||
Conteneur(17 unite) | 0,34 | - | 14C, 137Cs | FMA-VC | F4-6-02 |
Fût Polyethylène 5L(0,01 m3 - 1 t - 2 unite) | 0,01 | - | FMA-VC | F4-6-02 | |
Fût Polyethylène 10L(0,03 m3 - 1 t - 3 unite) | 0,03 | - | FMA-VC | F4-6-01 | |
Fût Polyethylène 20L(0,02 m3 - 1 t - 1 unite) | 0,02 | - | FMA-VC | F4-6-01 | |
Fût Polyethylène 120L(0,48 m3 - 1,75 t - 7 unite) | 0,84 | - | FMA-VC | F4-6-01 | |
Fût Polyethylène 220L(4,8 m3 - 0,91666666666667 t - 20 unite) | 4,4 | - | FMA-VC | F4-6-01 |
Nature des déchets | Volume déclaré (en m³ équivalent conditionné) | Activité déclarée (en MBq) | Radionucléides | Catégorie | Famille |
---|---|---|---|---|---|
1. ALIDADE de tir tendu | |||||
Alidade de tir tendu(0,22 m3 - 1 t - 16120 unite) | - | - | AUTRES | S02 | |
Support alidade équipé(0,01 m3 - 1 t - 16 unite) | - | - | AUTRES | S02 | |
2. INSTRUMENTS DE BORD | |||||
Amperemètre(1 unite) | - | - | AUTRES | S02 | |
Compte-tours(2 unite) | - | - | AUTRES | S02 | |
Jauge combustible(1 unite) | - | - | AUTRES | S02 | |
Jauge pression(1 unite) | - | - | AUTRES | S02 | |
Thermomètre(2 unite) | - | - | AUTRES | S02 | |
Montre(4 unite) | - | - | AUTRES | S02 | |
Cadran appareil de mesure(188 unite) | - | - | AUTRES | S02 | |
3. AMPOULE | |||||
Ampoule(352 unite) | - | - | AUTRES | S02 | |
4. BALISE | |||||
BALISE DALI TYPE 1 MODELE A(1 unite) | - | - | AUTRES | S02 | |
BALISE DALI TYPE 1 MODELE B(2 unite) | - | - | AUTRES | S02 | |
5. BOUSSOLE | |||||
Boussole BEZARD(87 unite) | - | - | AUTRES | S02 | |
Boussole BURNAT(4 unite) | - | - | AUTRES | S02 | |
Boussole M22(7901 unite) | - | - | AUTRES | S02 | |
Boussole M22 Aiguille(1167 unite) | - | - | AUTRES | S02 | |
Boussole M22 Cadran(25 unite) | - | - | AUTRES | S02 | |
Boussole M26(56 unite) | - | - | AUTRES | S02 | |
Boussole M26 Aiguille(140 unite) | - | - | AUTRES | S02 | |
Boussole MK1(213 unite) | - | - | AUTRES | S02 | |
Boussole SILVA(1,54 m3 - 1 t - 9767 unite) | - | - | AUTRES | S02 | |
Boussole SITO-GONIO(33 unite) | - | - | AUTRES | S02 | |
Boussole SITO-GONIO Cadran(25 unite) | - | - | AUTRES | S02 | |
Boussole SITOMETRIQUE(2 unite) | - | - | AUTRES | S02 | |
Boussole SITOMETRIQUE Aiguille(191 unite) | - | - | AUTRES | S02 | |
Boussole TOPO ARTILLERIE(138 unite) | - | - | AUTRES | S02 | |
Compas 70 NB(6 unite) | - | - | AUTRES | S02 | |
Miroir de visée(1 unite) | - | - | AUTRES | S02 | |
Théodolite(7 unite) | - | - | AUTRES | S02 | |
6. ARMEMENT PETIT CALIBRE | |||||
Collection(5208 unite) | - | - | AUTRES | S02 | |
Coulisseau(16031 unite) | - | - | AUTRES | S02 | |
Cran de mire(1146 unite) | - | - | AUTRES | S02 | |
Dispositif FAMAS(3 unite) | - | - | AUTRES | S02 | |
Guidon complet(6525 unite) | - | - | AUTRES | S02 | |
Guidon AA52(107 unite) | - | - | AUTRES | S02 | |
Pastille blanche(571 unite) | - | - | AUTRES | S02 | |
Pastille de cran de mire(1123 unite) | - | - | AUTRES | S02 | |
Poignée(9 unite) | - | - | AUTRES | S02 | |
Quincaillerie diverse(1050 unite) | - | - | AUTRES | S02 | |
7. SOURCE | |||||
DOM 410(2 unite) | - | - | AUTRES | S01 | |
BABYLINE(1 unité) | - | - | AUTRES | S02 | |
ORPHELINE(1 unité) | - | - | AUTRES | S02 | |
8. DETECTEUR DE FUMEES | |||||
DETECTEUR DE FUMEES(1 unite) | - | - | AUTRES | S01 | |
9. ELECTRONIQUE-TRANS | |||||
Tube Sirocco NG(0,0005 m3 - 1 t - 4 unite) | - | - | AUTRES | S01 | |
Tube Spartiate(0,0005 m3 - 1 t - 3 unite) | - | - | AUTRES | S01 | |
Tube Ratac(0,0000001 m3 - 1 t unite) | - | - | AUTRES | S01 | |
10. LABORATOIRE | |||||
a. Appareil | |||||
IDENTIFINDER n°1(0,003 m3 - 0,66666666666667 t - 1 unité) | - | - | AUTRES | S03 | |
Valise(0,01 m3 - 1 t - 1 unité) | - | - | AUTRES | S03 | |
AMPOULE(0,001 m3 - 1 t - 2 unité) | - | - | AUTRES | S01 | |
SACOCHE(0,002 m3 - 1 t - 1 unité) | - | - | AUTRES | S03 | |
b. MATERIAUX | |||||
PIPETTE(0,0001 m3 - 1 t - 2 unité) | - | - | AUTRES | S01 | |
BOITE(0,001 m3 - 1 t - 1 unité) | - | - | AUTRES | S03 | |
TUBE de SEL(0,0001 m3 - 1 t - 1 unité) | - | - | AUTRES | S01 | |
AIGUILLES(0,0001 m3 - 1 t - 6 unité) | - | - | AUTRES | S01 | |
EPINGLE(0,0001 m3 - 1 t - 1 unité) | - | - | AUTRES | S01 | |
PASTILLE(0,0005 m3 - 1 t - 1 unité) | - | - | AUTRES | S01 | |
11. DIVERS | |||||
Conteneur(17 unite) | 0,34 | - | FMA-VC | F4-6-02 | |
Fût Polyethylène 5L(0,01 m3 - 1 t - 2 unite) | 0,01 | - | FMA-VC | F4-6-02 | |
Fût Polyethylène 10L(0,03 m3 - 1 t - 3 unite) | 0,03 | - | FMA-VC | F4-6-01 | |
Fût Polyethylène 20L(0,02 m3 - 1 t - 1 unite) | 0,02 | - | FMA-VC | F4-6-01 | |
Fût Polyethylène 120L(0,48 m3 - 1,75 t - 7 unite) | 0,84 | - | FMA-VC | F4-6-01 | |
Fût Polyethylène 220L(4,8 m3 - 0,91666666666667 t - 20 unite) | 4,4 | - | FMA-VC | F4-6-01 | |
ELECTRODES(0,002 m3 - 10 t - 80 unité) | 0,02 | - | TFA | TFA |
Nature des déchets | Volume déclaré (en m³ équivalent conditionné) | Activité déclarée (en MBq) | Radionucléides | Catégorie | Famille |
---|---|---|---|---|---|
Alidade de tir tendu(0,22 m3 - 16120 unite) | - | - | AUTRES | S02 | |
Support alidade équipé(0,01 m3 - 16 unite) | - | - | AUTRES | S02 | |
Amperemètre(1 unite) | - | - | AUTRES | S02 | |
Compte-tours(2 unite) | - | - | AUTRES | S02 | |
Jauge combustible(1 unite) | - | - | AUTRES | S02 | |
Jauge pression(1 unite) | - | - | AUTRES | S02 | |
Thermomètre(2 unite) | - | - | AUTRES | S02 | |
Montre(4 unite) | - | - | AUTRES | S02 | |
Cadran appareil de mesure(188 unite) | - | - | AUTRES | S02 | |
Ampoule(352 unite) | - | - | AUTRES | S02 | |
BALISE DALI TYPE 1 MODELE A(1 unite) | - | - | AUTRES | S02 | |
BALISE DALI TYPE 1 MODELE B(2 unite) | - | - | AUTRES | S02 | |
Boussole BEZARD(87 unite) | - | - | AUTRES | S02 | |
Boussole BURNAT(4 unite) | - | - | AUTRES | S02 | |
Boussole M22(7901 unite) | - | - | AUTRES | S02 | |
Boussole M22 Aiguille(1167 unite) | - | - | AUTRES | S02 | |
Boussole M22 Cadran(25 unite) | - | - | AUTRES | S02 | |
Boussole M26(56 unite) | - | - | AUTRES | S02 | |
Boussole M26 Aiguille(140 unite) | - | - | AUTRES | S02 | |
Boussole MK1(213 unite) | - | - | AUTRES | S02 | |
Boussole SILVA(9767 unite) | - | - | AUTRES | S02 | |
Boussole SITO-GONIO(33 unite) | - | - | AUTRES | S02 | |
Boussole SITO-GONIO Cadran(25 unite) | - | - | AUTRES | S02 | |
Boussole SITOMETRIQUE(2 unite) | - | - | AUTRES | S02 | |
Boussole SITOMETRIQUE Aiguille(191 unite) | - | - | AUTRES | S02 | |
Boussole TOPO ARTILLERIE(138 unite) | - | - | AUTRES | S02 | |
Compas 70 NB(6 unite) | - | - | AUTRES | S02 | |
Miroir de visée(1 unite) | - | - | AUTRES | S02 | |
Théodolite(7 unite) | - | - | AUTRES | S02 | |
Collection(5208 unite) | - | - | AUTRES | S02 | |
Coulisseau(16031 unite) | - | - | AUTRES | S02 | |
Cran de mire(1146 unite) | - | - | AUTRES | S02 | |
Dispositif FAMAS(3 unite) | - | - | AUTRES | S02 | |
Guidon complet(6525 unite) | - | - | AUTRES | S02 | |
Guidon AA52(107 unite) | - | - | AUTRES | S02 | |
Pastille blanche(571 unite) | - | - | AUTRES | S02 | |
Pastille de cran de mire(1123 unite) | - | - | AUTRES | S02 | |
Poignée(9 unite) | - | - | AUTRES | S02 | |
Quincaillerie diverse(1050 unite) | - | - | AUTRES | S02 | |
DOM 410(2 unite) | - | - | AUTRES | S01 | |
BABYLINE(1 unite) | - | - | AUTRES | S02 | |
ORPHELINE(1 unite) | - | - | AUTRES | S02 | |
DETECTEUR DE FUMEES(1 unite) | - | - | AUTRES | S01 | |
Tube Sirocco NG(4 unite) | - | - | AUTRES | S01 | |
Tube Spartiate(3 unite) | - | - | AUTRES | S01 | |
Tube Ratac(1 unite) | - | - | AUTRES | S01 | |
IDENTIFINDER n°1(1 unite) | - | - | AUTRES | S03 | |
Valise(1 unite) | - | - | AUTRES | S03 | |
AMPOULE(2 unite) | - | - | AUTRES | S01 | |
SACOCHE(1 unite) | - | - | AUTRES | S03 | |
PIPETTE(2 unite) | - | - | AUTRES | S01 | |
BOITE(1 unite) | - | - | AUTRES | S03 | |
TUBE de SEL(1 unite) | - | - | AUTRES | S01 | |
AIGUILLES(6 unite) | - | - | AUTRES | S01 | |
EPINGLE(1 unite) | - | - | AUTRES | S01 | |
PASTILLE(1 unite) | - | - | AUTRES | S01 | |
MINERAI CHALCOLITE et MONAZITE(0,001 m3 - 1 t - 1 unite) | - | - | FA-VL | DIV9 | |
Électrode soudure(10 unite) | 10 | - | TFA | TFA | |
Conteneur(17 unite) | 0,34 | - | FMA-VC | F4-6-02 | |
Fût Polyethylène 5L(2 unite) | 0,01 | - | FMA-VC | F4-6-02 | |
Fût Polyethylène 10L(3 unite) | 0,03 | - | FMA-VC | F4-6-01 | |
Fût Polyethylène 20L(1 unite) | 0,02 | - | FMA-VC | F4-6-01 | |
Fût Polyethylène 120L(7 unite) | 0,84 | - | FMA-VC | F4-6-01 | |
Fût Polyethylène 220L(20 unite) | 4,4 | - | FMA-VC | F4-6-01 | |
Déchets techniques(0,22 m3 - 1 t ) | 0,22 | - | TFA | TFA |
Nature des déchets | Volume déclaré (en m³ équivalent conditionné) | Activité déclarée (en MBq) | Radionucléides | Catégorie | Famille |
---|---|---|---|---|---|
1. ALIDADE de tir tendu | |||||
Alidade de tir tendu(0,22 m3 - 16120 unite) | - | - | AUTRES | S02 | |
Support alidade équipé(0,01 m3 - 16 unite) | - | - | AUTRES | S02 | |
2. INSTRUMENTS DE BORD | |||||
Amperemètre(1 unite) | - | - | AUTRES | S02 | |
Compte-tours(2 unite) | - | - | AUTRES | S02 | |
Jauge combustible(1 unite) | - | - | AUTRES | S02 | |
Jauge pression(1 unite) | - | - | AUTRES | S02 | |
Thermomètre(2 unite) | - | - | AUTRES | S02 | |
Montre(4 unite) | - | - | AUTRES | S02 | |
Cadran appareil de mesure(188 unite) | - | - | AUTRES | S02 | |
3. AMPOULE | |||||
Ampoule(352 unite) | - | - | AUTRES | S02 | |
4. BALISE | |||||
BALISE DALI TYPE 1 MODELE A(1 unite) | - | - | AUTRES | S02 | |
BALISE DALI TYPE 1 MODELE B(2 unite) | - | - | AUTRES | S02 | |
5. BOUSSOLE | |||||
Boussole BEZARD(87 unite) | - | - | AUTRES | S02 | |
Boussole BURNAT(4 unite) | - | - | AUTRES | S02 | |
Boussole M22(7901 unite) | - | - | AUTRES | S02 | |
Boussole M22 Aiguille(1167 unite) | - | - | AUTRES | S02 | |
Boussole M22 Cadran(25 unite) | - | - | AUTRES | S02 | |
Boussole M26(56 unite) | - | - | AUTRES | S02 | |
Boussole M26 Aiguille(140 unite) | - | - | AUTRES | S02 | |
Boussole MK1(213 unite) | - | - | AUTRES | S02 | |
Boussole SILVA(9767 unite) | - | - | AUTRES | S02 | |
Boussole SITO-GONIO(33 unite) | - | - | AUTRES | S02 | |
Boussole SITO-GONIO Cadran(25 unite) | - | - | AUTRES | S02 | |
Boussole SITOMETRIQUE(2 unite) | - | - | AUTRES | S02 | |
Boussole SITOMETRIQUE Aiguille(191 unite) | - | - | AUTRES | S02 | |
Boussole TOPO ARTILLERIE(138 unite) | - | - | AUTRES | S02 | |
Compas 70 NB(6 unite) | - | - | AUTRES | S02 | |
Miroir de visée(1 unite) | - | - | AUTRES | S02 | |
Théodolite(7 unite) | - | - | AUTRES | S02 | |
6. ARMEMENT PETIT CALIBRE | |||||
Collection(5208 unite) | - | - | AUTRES | S02 | |
Coulisseau(16031 unite) | - | - | AUTRES | S02 | |
Cran de mire(1146 unite) | - | - | AUTRES | S02 | |
Dispositif FAMAS(3 unite) | - | - | AUTRES | S02 | |
Guidon complet(6525 unite) | - | - | AUTRES | S02 | |
Guidon AA52(107 unite) | - | - | AUTRES | S02 | |
