FLAMANVILLE - CNPE

Deux réacteurs nucléaires de 1300 MWe en service. Premier couplage au réseau en 1985.

Les données présentent les dernières informations à jour (au 31 décembre de l’année sélectionnée) sur les déchets radioactifs présents sur le site.

Nature des déchets Volume déclaré (en m³ équivalent conditionné) Activité déclarée (en MBq) Radionucléides Catégorie Famille
1. Déchets de moyenne activité (MA - VL) entreposés en piscine
a. Déchets non conditionnés
Crayons absorbants (AIC, pyrex, inox) 20,319 - 55Fe, 60Co, 63Ni MA-VL F2-2-03
Crayons sources - - 55Fe, 60Co, 63Ni AUTRES S01
Doigts de gant RIC 0,153 - 55Fe, 60Co, 63Ni MA-VL F2-2-03
Grappes (autres que source) 6,75 - 55Fe, 60Co, 63Ni MA-VL F2-2-03
Grappes sources - - 55Fe, 60Co, 63Ni AUTRES S01
Pièces métalliques diverses 0,105 - 55Fe, 60Co, 63Ni MA-VL F2-2-03
Têtes de grappes (toutes) 2,436 - 55Fe, 60Co, 63Ni MA-VL F2-2-03
2. Déchets de Moyenne, Faible ou Très Faible Activités à Vie Courte (FMA-VC ou TFA)
a. Déchets non conditionnés
Amiante 284 - 54Mn, 60Co, 65Zn, 110mAg, 137Cs, 58Co TFA TFA
Bois seul, flexel - - 54Mn, 60Co, 65Zn, 110mAg, 137Cs, 58Co FMA-VC F3-7-01
Boues séchées 33,54 - 54Mn, 60Co, 65Zn, 110mAg, 137Cs, 58Co TFA TFA
Concentrats - - 54Mn, 60Co, 65Zn, 110mAg, 137Cs, 58Co FMA-VC F3-7-01
Déchets électriques et électroniques 3,49 - 54Mn, 60Co, 65Zn, 110mAg, 137Cs, 58Co TFA TFA
Filtre de ventilation 1,808 - 54Mn, 60Co, 65Zn, 110mAg, 137Cs, 58Co TFA TFA
Filtres d'eau 6,261 - 54Mn, 60Co, 65Zn, 110mAg, 137Cs, 58Co FMA-VC F3-01
Filtres d'eau 17,145 - 54Mn, 60Co, 65Zn, 110mAg, 137Cs, 58Co FMA-VC F3-2-05
Gravats 13,353 - 54Mn, 60Co, 65Zn, 110mAg, 137Cs, 58Co TFA TFA
Huiles - - 54Mn, 60Co, 65Zn, 110mAg, 137Cs, 58Co FMA-VC F3-7-01
Liquides organiques (yc lnstagel) - - 54Mn, 60Co, 65Zn, 110mAg, 137Cs, 58Co FMA-VC F3-7-01
Métaux ferreux 41,69 - 54Mn, 60Co, 65Zn, 110mAg, 137Cs, 58Co FMA-VC F3-2-05
Métaux ferreux 40,128 - 54Mn, 60Co, 65Zn, 110mAg, 137Cs, 58Co TFA TFA
Métaux ferreux 6,612 - 54Mn, 60Co, 65Zn, 110mAg, 137Cs, 58Co FMA-VC F3-7-02
Métaux non ferreux 2,54 - 54Mn, 60Co, 65Zn, 110mAg, 137Cs, 58Co FMA-VC F3-2-15
Métaux non ferreux 32,947 - 54Mn, 60Co, 65Zn, 110mAg, 137Cs, 58Co TFA TFA
Pièges à iode, charbon actif 0,134 - 54Mn, 60Co, 65Zn, 110mAg, 137Cs, 58Co TFA TFA
Piles-Batteries 3,02 - 54Mn, 60Co, 65Zn, 110mAg, 137Cs, 58Co TFA TFA
Plastiques, caoutchouc 23,548 - 54Mn, 60Co, 65Zn, 110mAg, 137Cs, 58Co FMA-VC F3-2-05
Plastiques, caoutchouc 5,654 - 54Mn, 60Co, 65Zn, 110mAg, 137Cs, 58Co FMA-VC F3-01
Plastiques, caoutchouc 3,463 - 54Mn, 60Co, 65Zn, 110mAg, 137Cs, 58Co FMA-VC F3-7-01
Résines actives 44,985 - 54Mn, 60Co, 65Zn, 110mAg, 137Cs, 58Co FMA-VC F3-2-03
Résines échangeuses d'ions APG 0,795 - 54Mn, 60Co, 65Zn, 110mAg, 137Cs, 58Co FMA-VC F3-7-01
Résines échangeuses d'ions APG 16,133 - 54Mn, 60Co, 65Zn, 110mAg, 137Cs, 58Co TFA TFA
Silice, sable, corindon, grenaille 7,156 - 54Mn, 60Co, 65Zn, 110mAg, 137Cs, 58Co TFA TFA
b. Déchets en attente d'expédition à l'Andra pour stockage ou à CENTRACO pour traitement
Big bag de 1,0 m3 70 - 54Mn, 60Co, 65Zn, 110mAg, 137Cs, 58Co TFA TFA
Caisse 2 m3 pour CENTRACO 0,13 - 54Mn, 60Co, 65Zn, 110mAg, 137Cs, 58Co FMA-VC F3-7-02
Coque béton C4 23,37 - 54Mn, 60Co, 65Zn, 110mAg, 137Cs, 58Co FMA-VC F3-2-05
Fût métallique 200 Litres 9,6 - 54Mn, 60Co, 65Zn, 110mAg, 137Cs, 58Co TFA TFA
Fût métallique 200 Litres 40,4 - 54Mn, 60Co, 65Zn, 110mAg, 137Cs, 58Co FMA-VC F3-01
Fût plastique 200 Litres 2,512 - 54Mn, 60Co, 65Zn, 110mAg, 137Cs, 58Co FMA-VC F3-7-01
3. Déchets de Moyenne, Faible ou Très Faible Activité à Vie Courte
a. Déchets en attente d'expédition à l'Andra pour stockage ou à CENTRACO pour traitement
Coque béton C1 22 - 54Mn, 60Co, 65Zn, 110mAg, 137Cs, 58Co FMA-VC F3-2-03
Coque béton C1 56 - 54Mn, 60Co, 65Zn, 110mAg, 137Cs, 58Co FMA-VC F3-2-05
Casiers de 2,66 m3 10,64 - 54Mn, 60Co, 65Zn, 110mAg, 137Cs, 58Co TFA TFA
Casiers de 1,33 m3 6,65 - 54Mn, 60Co, 65Zn, 110mAg, 137Cs, 58Co TFA TFA