FLAMANVILLE - CNPE

Deux réacteurs nucléaires de 1300 MWe en service. Premier couplage au réseau en 1985.

Les données présentent les dernières informations à jour (au 31 décembre de l’année sélectionnée) sur les déchets radioactifs présents sur le site.

Nature des déchets Volume déclaré (en m³ équivalent conditionné) Activité déclarée (en MBq) Radionucléides Catégorie Famille
1. Déchets de moyenne activité (MA - VL) entreposés en piscine
a. Déchets non conditionnés
Crayons absorbants (AIC, pyrex, inox) 20,319 - 55Fe, 60Co, 63Ni MA-VL F2-2-03
Crayons sources - - 55Fe, 60Co, 63Ni AUTRES S01
Doigts de gant RIC 0,102 - 55Fe, 60Co, 63Ni MA-VL F2-2-03
Grappes (autres que source) 6,48 - 55Fe, 60Co, 63Ni MA-VL F2-2-03
Grappes sources - - 55Fe, 60Co, 63Ni AUTRES S01
Pièces métalliques diverses 0,14 - 55Fe, 60Co, 63Ni MA-VL F2-2-03
Têtes de grappes (toutes) 2,32 - 55Fe, 60Co, 63Ni MA-VL F2-2-03
2. Déchets de Moyenne, Faible ou Très Faible Activités à Vie Courte (FMA-VC ou TFA)
a. Déchets non conditionnés
Amiante 284 - 54Mn, 60Co, 65Zn, 110mAg, 137Cs, 58Co TFA TFA
Bois seul, flexel 0,016 - 54Mn, 60Co, 65Zn, 110mAg, 137Cs, 58Co FMA-VC F3-7-01
Boues séchées 34,03 - 54Mn, 60Co, 65Zn, 110mAg, 137Cs, 58Co TFA TFA
Concentrats - - 54Mn, 60Co, 65Zn, 110mAg, 137Cs, 58Co FMA-VC F3-7-01
Déchets électriques et électroniques 3,49 - 54Mn, 60Co, 65Zn, 110mAg, 137Cs, 58Co TFA TFA
Filtre de ventilation 3,296 - 54Mn, 60Co, 65Zn, 110mAg, 137Cs, 58Co TFA TFA
Filtres d'eau 18,018 - 54Mn, 60Co, 65Zn, 110mAg, 137Cs, 58Co FMA-VC F3-01
Filtres d'eau 189 - 54Mn, 60Co, 65Zn, 110mAg, 137Cs, 58Co FMA-VC F3-2-05
Gravats 13,527 - 54Mn, 60Co, 65Zn, 110mAg, 137Cs, 58Co TFA TFA
Huiles - - 54Mn, 60Co, 65Zn, 110mAg, 137Cs, 58Co FMA-VC F3-7-01
Liquides organiques (yc lnstagel) - - 54Mn, 60Co, 65Zn, 110mAg, 137Cs, 58Co FMA-VC F3-7-01
Métaux ferreux 67,208 - 54Mn, 60Co, 65Zn, 110mAg, 137Cs, 58Co FMA-VC F3-2-05
Métaux ferreux 64,646 - 54Mn, 60Co, 65Zn, 110mAg, 137Cs, 58Co TFA TFA
Métaux ferreux 10,651 - 54Mn, 60Co, 65Zn, 110mAg, 137Cs, 58Co FMA-VC F3-7-02
Métaux non ferreux 3,126 - 54Mn, 60Co, 65Zn, 110mAg, 137Cs, 58Co FMA-VC F3-2-15
Métaux non ferreux 40,531 - 54Mn, 60Co, 65Zn, 110mAg, 137Cs, 58Co TFA TFA
Pièges à iode, charbon actif 9,937 - 54Mn, 60Co, 65Zn, 110mAg, 137Cs, 58Co TFA TFA
Piles-Batteries 3,02 - 54Mn, 60Co, 65Zn, 110mAg, 137Cs, 58Co TFA TFA
Plastiques, caoutchouc 45,196 - 54Mn, 60Co, 65Zn, 110mAg, 137Cs, 58Co FMA-VC F3-2-05
Plastiques, caoutchouc 10,853 - 54Mn, 60Co, 65Zn, 110mAg, 137Cs, 58Co FMA-VC F3-01
Plastiques, caoutchouc 6,645 - 54Mn, 60Co, 65Zn, 110mAg, 137Cs, 58Co FMA-VC F3-7-01
Résines actives 50,795 - 54Mn, 60Co, 65Zn, 110mAg, 137Cs, 58Co FMA-VC F3-2-03
Résines échangeuses d'ions APG 49,275 - 54Mn, 60Co, 65Zn, 110mAg, 137Cs, 58Co TFA TFA
Silice, sable, corindon, grenaille 7,156 - 54Mn, 60Co, 65Zn, 110mAg, 137Cs, 58Co TFA TFA
Solvants - - 54Mn, 60Co, 65Zn, 110mAg, 137Cs, 58Co FMA-VC F3-7-01
Tubes fluorescents 0,1 - 54Mn, 60Co, 65Zn, 110mAg, 137Cs, 58Co TFA TFA
b. Déchets en attente d'expédition à l'Andra pour stockage ou à CENTRACO pour traitement
Big bag de 1,0 m3 63,875 - 54Mn, 60Co, 65Zn, 110mAg, 137Cs, 58Co TFA TFA
Caisse 2 m3 pour CENTRACO 0,13 - 54Mn, 60Co, 65Zn, 110mAg, 137Cs, 58Co FMA-VC F3-7-02
Casiers parois pleines 1 m3 8,1 - 54Mn, 60Co, 65Zn, 110mAg, 137Cs, 58Co TFA TFA
Coque béton C4 6,15 - 54Mn, 60Co, 65Zn, 110mAg, 137Cs, 58Co FMA-VC F3-2-05
Fût métallique 200 Litres 1,31 - 54Mn, 60Co, 65Zn, 110mAg, 137Cs, 58Co TFA TFA
Fût métallique 200 Litres 2,489 - 54Mn, 60Co, 65Zn, 110mAg, 137Cs, 58Co FMA-VC F3-7-01
Fût métallique 200 Litres 20,698 - 54Mn, 60Co, 65Zn, 110mAg, 137Cs, 58Co FMA-VC F3-01
Fût plastique 200 Litres 2,512 - 54Mn, 60Co, 65Zn, 110mAg, 137Cs, 58Co FMA-VC F3-7-01
c. Déchets en attente d'expédition à l'Andra pour stockage ou à CENTRACO pour traitement
Caissons métalliques de 8 m3 0,496 - 54Mn, 60Co, 65Zn, 110mAg, 137Cs, 58Co FMA-VC F3-7-02
3. Déchets de Moyenne, Faible ou Très Faible Activité à Vie Courte
a. Déchets en attente d'expédition à l'Andra pour stockage ou à CENTRACO pour traitement
Coque béton C1 20 - 54Mn, 60Co, 65Zn, 110mAg, 137Cs, 58Co FMA-VC F3-2-03
Coque béton C1 18 - 54Mn, 60Co, 65Zn, 110mAg, 137Cs, 58Co FMA-VC F3-2-05
Caissons métalliques de 4 m3 0,248 - 54Mn, 60Co, 65Zn, 110mAg, 137Cs, 58Co FMA-VC F3-7-02
Caissons métalliques de 7,5 m3 1,86 - 54Mn, 60Co, 65Zn, 110mAg, 137Cs, 58Co FMA-VC F3-7-02
Casiers de 2,66 m3 47,88 - 54Mn, 60Co, 65Zn, 110mAg, 137Cs, 58Co TFA TFA
Casiers de 2,66 m3 39,9 - 55Fe, 60Co, 110mAg, 58Co TFA TFA
b. Déchets en attente d'expédition à l'Andra pour stockage ou à CENTRACO pour traitement
Casiers de 1,33 m3 6,65 - 54Mn, 60Co, 65Zn, 110mAg, 137Cs, 58Co TFA TFA