JANNEYRIAS

Les données présentent les dernières informations à jour (au 31 décembre de l’année sélectionnée) sur les déchets radioactifs présents sur le site.

Nature des déchets Volume déclaré (en m³ équivalent conditionné) Activité déclarée (en MBq) Radionucléides Catégorie Famille
SI: solides incinérables 0,126 5,00.101 57Co, 54Mn FMA-VC F3-7-01
LA: liquides aqueux - 5,00.101 54Mn, 57Co FMA-VC F3-7-01
Déchets gérés en décroissance 3 - 56Co, 58Co, 18F, 51Cr VTC DGD
Nature des déchets Volume déclaré (en m³ équivalent conditionné) Activité déclarée (en MBq) Radionucléides Catégorie Famille
SI: solides incinérables 0,084 1,00.102 57Co, 54Mn FMA-VC F3-7-01
LA: liquides aqueux - 1,00.103 54Mn, 57Co, 3H FMA-VC F3-7-01
TFA-09 0,5 1,00.104 54Mn, 57Co TFA TFA
Déchets gérés en décroissance 3 - 56Co, 58Co, 18F, 51Cr VTC DGD
Nature des déchets Volume déclaré (en m³ équivalent conditionné) Activité déclarée (en MBq) Radionucléides Catégorie Famille
Déchets gérés en décroissance 2 - 56Co, 58Co, 18F, 51Cr VTC DGD
SI: solides incinérables (0,5m3) 0,042 1,00.104 57Co, 54Mn FMA-VC F3-7-01
LA: liquides aqueux (0,3m3) - 1,00.104 54Mn, 57Co, 3H FMA-VC F3-7-01
TFA-09 (0,5m3) 0,5 1,00.106 54Mn, 57Co TFA TFA
Nature des déchets Volume déclaré (en m³ équivalent conditionné) Activité déclarée (en MBq) Radionucléides Catégorie Famille
Déchets gérés en décroissance 1,5 - 56Co, 58Co, 18F, 51Cr VTC DGD
SI: solides incinérables (1m3) 0,084 1,00.104 57Co, 54Mn FMA-VC F3-7-01
LA: liquides aqueux (0,3m3) - 1,00.104 54Mn, 57Co, 3H FMA-VC F3-7-01
TFA-09 (0,6m3) 0,6 1,00.106 54Mn, 57Co TFA TFA
Nature des déchets Volume déclaré (en m³ équivalent conditionné) Activité déclarée (en MBq) Radionucléides Catégorie Famille
LA: liquides aqueux (0,37m3) - - 54Mn, 57Co, 3H FMA-VC F3-7-01
SI: solides incinérables (1,1m3) 0,092 - 57Co, 54Mn FMA-VC F3-7-01
TFA-09 (0,61m3) 0,61 - 54Mn, 57Co TFA TFA
Déchets gérés en décroissance 1,5 - 56Co, 58Co, 18F, 51Cr VTC DGD
Nature des déchets Volume déclaré (en m³ équivalent conditionné) Activité déclarée (en MBq) Radionucléides Catégorie Famille
SI: solides incinérables (0,028m3) - - 57Co, 54Mn FMA-VC F3-7-01
LA: liquides aqueux (0,09m3) - - 54Mn, 57Co, 3H FMA-VC F3-7-01
TFA-09 (0,61m3) 0,61 - 54Mn, 57Co TFA TFA
Déchets gérés en décroissance 0,667 - 56Co, 58Co, 18F, 51Cr VTC DGD
Nature des déchets Volume déclaré (en m³ équivalent conditionné) Activité déclarée (en MBq) Radionucléides Catégorie Famille
Déchets gérés en décroissance 0,657 - 56Co, 58Co, 18F, 51Cr VTC DGD
SI: solides incinérables (0,07m3) - - 57Co, 54Mn FMA-VC F3-7-01
LA: liquides aqueux (0,14m3) - - 54Mn, 57Co, 3H FMA-VC F3-7-01
TFA-09 (0,61m3) 0,61 - 54Mn, 57Co TFA TFA
Nature des déchets Volume déclaré (en m³ équivalent conditionné) Activité déclarée (en MBq) Radionucléides Catégorie Famille
DGD - Déchets gérés en décroissance 0,645 - 56Co, 58Co, 51Cr, 18F VTC DGD
SI (0,105 m3) - - 57Co, 54Mn FMA-VC F3-7-01
LA (0,18 m3) - - 54Mn, 57Co, 3H FMA-VC F3-7-01
TFA-09 (0,61 m3) 0,61 - 54Mn, 57Co TFA TFA
Nature des déchets Volume déclaré (en m³ équivalent conditionné) Activité déclarée (en MBq) Radionucléides Catégorie Famille
DGD - Déchets gérés en décroissance 0,864 - 58Co,18F,51Cr,56Co VTC DGD
SI (0,056 m3) - - 54Mn, 57Co FMA-VC F3-7-01
LA (0,31 m3) - - 3H, 54Mn, 57Co FMA-VC F3-7-01
TFA-09 (0,61 m3) 0,61 - 54Mn, 57Co TFA TFA