DAMPIERRE - CNPE

Quatre réacteurs nucléaires REP de 890 MWe en service. Premier couplage au réseau en 1980.

Les données présentent les dernières informations à jour (au 31 décembre de l’année sélectionnée) sur les déchets radioactifs présents sur le site.

Nature des déchets Volume déclaré (en m³ équivalent conditionné) Activité déclarée (en MBq) Radionucléides Catégorie Famille
1. Déchets de moyenne activité (MA - VL) entreposés en piscine
a. Déchets non conditionnés
Crayons absorbants (AIC, pyrex, inox) 58,94 - 55Fe, 60Co, 63Ni MA-VL F2-2-03
Crayons sources - - 55Fe, 60Co, 63Ni AUTRES S01
Doigts de gant RIC 0,816 - 55Fe, 60Co, 63Ni MA-VL F2-2-03
Grappes (autres que source) 34,126 - 55Fe, 60Co, 63Ni MA-VL F2-2-03
Grappes bouchons en étuis 3,182 - 55Fe, 60Co, 63Ni MA-VL F2-2-03
Pièces métalliques diverses 0,525 - 55Fe, 60Co, 63Ni MA-VL F2-2-03
Squelettes d'assemblage combustible 0,116 - 55Fe, 60Co, 63Ni MA-VL F2-2-03
Têtes de grappes (toutes) 4,92 - 55Fe, 60Co, 63Ni MA-VL F2-2-03
Tubes guides de grappe 54,162 - 55Fe, 60Co, 63Ni MA-VL F2-2-03
2. Déchets de Moyenne, Faible ou Très Faible Activités à Vie Courte (FMA-VC ou TFA)
a. Déchets non conditionnés
Amiante 794 - 54Mn, 60Co, 65Zn, 110mAg, 137Cs, 58Co TFA TFA
Boues pompables 0,638 - 54Mn, 60Co, 65Zn, 110mAg, 137Cs, 58Co FMA-VC F3-7-01
Boues séchées 0,01 - TFA TFA
Chambre RPN 2,516 - 54Mn, 60Co, 65Zn, 110mAg, 137Cs, 58Co FMA-VC F3-2-05
Concentrats - - 54Mn, 60Co, 65Zn, 110mAg, 137Cs, 58Co FMA-VC F3-7-01
Déchets électriques et électroniques 0,5 - 54Mn, 60Co, 65Zn, 110mAg, 137Cs, 58Co TFA TFA
b. Déchets non conditionnés
Filtres d'eau 4,55 - 54Mn, 60Co, 65Zn, 110mAg, 137Cs, 58Co FMA-VC F3-01
Filtres d'eau 28,004 - 54Mn, 60Co, 65Zn, 110mAg, 137Cs, 58Co FMA-VC F3-2-05
Gravats 47,415 - 54Mn, 60Co, 65Zn, 110mAg, 137Cs, 58Co TFA TFA
Huiles - - 54Mn, 60Co, 65Zn, 110mAg, 137Cs, 58Co FMA-VC F3-7-01
Liquides organiques (yc lnstagel) - - 54Mn, 60Co, 65Zn, 110mAg, 137Cs, 58Co FMA-VC F3-7-01
Métaux ferreux 188 - FMA-VC F3-2-05
Métaux ferreux 181 - TFA TFA
Métaux ferreux 29,797 - FMA-VC F3-7-02
Métaux non ferreux 7,807 - 54Mn, 60Co, 65Zn, 110mAg, 137Cs, 58Co FMA-VC F3-2-15
Métaux non ferreux 101 - 54Mn, 60Co, 65Zn, 110mAg, 137Cs, 58Co TFA TFA
Pièges à iode, charbon actif 12,558 - 54Mn, 60Co, 65Zn, 110mAg, 137Cs, 58Co TFA TFA
Piles-Batteries 1,58 - 54Mn, 60Co, 65Zn, 110mAg, 137Cs, 58Co TFA TFA
Plastiques, caoutchouc 17,471 - 54Mn, 60Co, 65Zn, 110mAg, 137Cs, 58Co FMA-VC F3-2-05
Plastiques, caoutchouc 4,195 - 54Mn, 60Co, 65Zn, 110mAg, 137Cs, 58Co FMA-VC F3-01
Plastiques, caoutchouc 2,57 - 54Mn, 60Co, 65Zn, 110mAg, 137Cs, 58Co FMA-VC F3-7-01
Résines actives 52,98 - 54Mn, 60Co, 65Zn, 110mAg, 137Cs, 58Co FMA-VC F3-2-03
c. Déchets non conditionnés
Silice, sable, corindon, grenaille 6,35 - 54Mn, 60Co, 65Zn, 110mAg, 137Cs, 58Co TFA TFA
Solutions de lessivage - - 54Mn, 60Co, 65Zn, 110mAg, 137Cs, 58Co FMA-VC F3-7-01
Solvants - - 54Mn, 60Co, 65Zn, 110mAg, 137Cs, 58Co FMA-VC F3-7-01
Terre 0,371 - 54Mn, 60Co, 65Zn, 110mAg, 137Cs, 58Co TFA TFA
Tubes fluorescents 0,93 - 54Mn, 60Co, 65Zn, 110mAg, 137Cs, 58Co TFA TFA
d. Déchets en attente d'expédition à l'Andra pour stockage ou à CENTRACO pour traitement
Big bag de 1,0 m3 38,5 - 54Mn, 60Co, 65Zn, 110mAg, 137Cs, 58Co TFA TFA
Big bag de 1,5 m3 2,75 - 54Mn, 60Co, 65Zn, 110mAg, 137Cs, 58Co TFA TFA
Caisse CENTRACO 4 m3 1,34 - 54Mn, 60Co, 65Zn, 110mAg, 137Cs, 58Co FMA-VC F3-7-02
Caisse SAVEC 8 m3 2,814 - 54Mn, 60Co, 65Zn, 110mAg, 137Cs, 58Co FMA-VC F3-7-02
Casiers parois pleines 2 m3 5,54 - 54Mn, 60Co, 65Zn, 110mAg, 137Cs, 58Co TFA TFA
Casiers parois grillagées 2 m3 8,31 - 54Mn, 60Co, 65Zn, 110mAg, 137Cs, 58Co TFA TFA
Conteneur iso 20 pieds 38,27 - 54Mn, 60Co, 65Zn, 110mAg, 137Cs, 58Co FMA-VC F3-7-02
Conteneur 5 m3 à injecter 31,956 - 54Mn, 60Co, 65Zn, 110mAg, 137Cs, 58Co TFA TFA
Coque béton C1 38 - 54Mn, 60Co, 65Zn, 110mAg, 137Cs, 58Co FMA-VC F3-2-02
Coque béton C1 32 - 54Mn, 60Co, 65Zn, 110mAg, 137Cs, 58Co FMA-VC F3-2-05
Fût métallique 200 Litres 37,2 - 54Mn, 60Co, 65Zn, 110mAg, 137Cs, 58Co FMA-VC F3-01
Fût métallique 200 Litres 7 - 54Mn, 60Co, 65Zn, 110mAg, 137Cs, 58Co TFA TFA
Fût plastique 200 Litres 5,424 - 54Mn, 60Co, 65Zn, 110mAg, 137Cs, 58Co FMA-VC F3-7-01
3. Déchets de Moyenne, Faible ou Très Faible Activité à Vie Courte
a. Déchets non conditionnés
Filtres de ventilation 3,168 - 54Mn, 60Co, 65Zn, 110mAg, 137Cs, 58Co TFA TFA
b. Déchets non conditionnés
Résines échangeuses d'ions APG 0,678 - 54Mn, 60Co, 65Zn, 110mAg, 137Cs, 58Co FMA-VC F3-7-01
Résines échangeuses d'ions APG 13,784 - 54Mn, 60Co, 65Zn, 110mAg, 137Cs, 58Co TFA TFA