DIJON

Les données présentent les dernières informations à jour (au 31 décembre de l’année sélectionnée) sur les déchets radioactifs présents sur le site.

Nature des déchets Volume déclaré (en m³ équivalent conditionné) Activité déclarée (en MBq) Radionucléides Catégorie Famille
SI: solides incinérables - 1,00.101 57Co, 54Mn FMA-VC F3-7-01
Déchets gérés en décroissance 0,05 - 56Co, 58Co, 51Cr VTC DGD
Nature des déchets Volume déclaré (en m³ équivalent conditionné) Activité déclarée (en MBq) Radionucléides Catégorie Famille
TFA-09 0,01 1,00.104 57Co, 54Mn TFA TFA
SI: solides incinérables - 1,00.102 54Mn, 57Co FMA-VC F3-7-01
LA: liquides aqueux - 1,00.103 57Co, 54Mn, 3H FMA-VC F3-7-01
Déchets gérés en décroissance 0,1 - 56Co, 58Co, 18F, 51Cr VTC DGD
Nature des déchets Volume déclaré (en m³ équivalent conditionné) Activité déclarée (en MBq) Radionucléides Catégorie Famille
Déchets gérés en décroissance 1 - 56Co, 58Co, 18F, 51Cr VTC DGD
TFA-09 (0,15m3) 0,15 1,00.105 57Co, 54Mn TFA TFA
SI: solides incinérables (0,2m3) 0,017 1,00.103 54Mn, 57Co FMA-VC F3-7-01
LA: liquides aqueux (0,1m3) - 1,00.103 57Co, 54Mn, 3H FMA-VC F3-7-01
Nature des déchets Volume déclaré (en m³ équivalent conditionné) Activité déclarée (en MBq) Radionucléides Catégorie Famille
Déchets gérés en décroissance 2 - 56Co, 58Co, 18F, 51Cr VTC DGD
TFA-09 (0,3m3) 0,3 5,00.105 57Co, 54Mn TFA TFA
SI: solides incinérables (0,5m3) 0,042 1,00.104 54Mn, 57Co FMA-VC F3-7-01
LA: liquides aqueux (0,3m3) - 1,00.104 57Co, 54Mn, 3H FMA-VC F3-7-01
Nature des déchets Volume déclaré (en m³ équivalent conditionné) Activité déclarée (en MBq) Radionucléides Catégorie Famille
LA: liquides aqueux (0,4m3) - - 57Co, 54Mn, 3H FMA-VC F3-7-01
SI: solides incinérables (0,55m3) 0,046 - 54Mn, 57Co FMA-VC F3-7-01
TFA-09 (0,35m3) 0,35 - 57Co, 54Mn TFA TFA
Déchets gérés en décroissance 2 - 56Co, 58Co, 18F, 51Cr VTC DGD
Nature des déchets Volume déclaré (en m³ équivalent conditionné) Activité déclarée (en MBq) Radionucléides Catégorie Famille
TFA-09 (0,35m3) 0,35 - 57Co, 54Mn TFA TFA
SI: solides incinérables (0,042m3) - - 54Mn, 57Co FMA-VC F3-7-01
LA: liquides aqueux (0,15m3) - - 57Co, 54Mn, 3H FMA-VC F3-7-01
Déchets gérés en décroissance 1 - 56Co, 58Co, 18F, 51Cr VTC DGD
Nature des déchets Volume déclaré (en m³ équivalent conditionné) Activité déclarée (en MBq) Radionucléides Catégorie Famille
Déchets gérés en décroissance 0,812 - 56Co, 58Co, 18F, 51Cr VTC DGD
TFA-09 (0,35m3) 0,35 - 57Co, 54Mn TFA TFA
SI: solides incinérables (0,084m3) - - 54Mn, 57Co FMA-VC F3-7-01
LA: liquides aqueux (0,24m3) - - 57Co, 54Mn, 3H FMA-VC F3-7-01
Nature des déchets Volume déclaré (en m³ équivalent conditionné) Activité déclarée (en MBq) Radionucléides Catégorie Famille
DGD - Déchets gérés en décroissance 0,802 - 56Co, 58Co, 51Cr, 18F VTC DGD
TFA-09 (0,35 m3) 0,35 - 57Co, 54Mn TFA TFA
SI (0,119 m3) - - 54Mn, 57Co FMA-VC F3-7-01
LA (0,35 m3) - - 57Co, 54Mn, 3H FMA-VC F3-7-01
Nature des déchets Volume déclaré (en m³ équivalent conditionné) Activité déclarée (en MBq) Radionucléides Catégorie Famille
DGD - Déchets gérés en décroissance 1,86 - 58Co,18F,51Cr,56Co VTC DGD
TFA-09 (0,35 m3) 0,35 - 54Mn, 57Co TFA TFA
SI (0,063 m3) - - 54Mn, 57Co FMA-VC F3-7-01
LA (0,3 m3) - - 3H, 54Mn, 57Co FMA-VC F3-7-01