INSTITUT DU RADIUM
Au début des années 1930, l'Université de Paris a fait construire à Arcueil un Institut du radium dit « Laboratoire d'Arcueil ». Plusieurs bâtiments abritent aujourd'hui encore des installations de recherche devenues totalement obsolètes. Surface du te
Les données présentent les dernières informations à jour (au 31 décembre de l’année sélectionnée) sur les déchets radioactifs présents sur le site.
Nature des déchets | Volume déclaré (en m<sup>3</sup> équivalent conditionné) | Activité déclarée (en MBq) | Radionucléides | Catégorie | Famille |
---|---|---|---|---|---|
1. Déchets d'exploitation entreposés | |||||
Produits chimiques contaminés | 1 | - | FA-VL | DIV6 | |
2. Déchets présents dans les bâtiments non caractérisés | |||||
Objets de faible taille | 41 | - | TFA | TFA | |
Objets volumineux découpés et placés en big-bags | 7 | - | TFA | TFA | |
Objets volumineux découpés et placés en caissons | 8,31 | - | TFA | TFA | |
Objets volumineux non découpés | - | - | TFA | TFA |
Nature des déchets | Volume déclaré (en m<sup>3</sup> équivalent conditionné) | Activité déclarée (en MBq) | Radionucléides | Catégorie | Famille |
---|---|---|---|---|---|
1. Déchets d'exploitation entreposés | |||||
Produits chimiques contaminés | 1 | - | FA-VL | DIV6 | |
2. Déchets présents dans les bâtiments non caractérisés | |||||
Objets de faible taille | 41 | - | TFA | TFA | |
Objets volumineux découpés et placés en big-bags | 7 | - | TFA | TFA | |
Objets volumineux découpés et placés en caissons | 8,31 | - | TFA | TFA | |
Objets volumineux non découpés | - | - | TFA | TFA |
Nature des déchets | Volume déclaré (en m<sup>3</sup> équivalent conditionné) | Activité déclarée (en MBq) | Radionucléides | Catégorie | Famille |
---|---|---|---|---|---|
1. Déchets d'exploitation entreposés | |||||
Produits chimiques solides | 2,5 | - | FA-VL | DIV6 | |
Produits chimiques liquides | 2,45 | - | FA-VL | DIV6 | |
Produits chimiques biphasiques | 0,9 | - | FA-VL | DIV6 | |
2. Autres déchets non caractérisés présents sur le site | |||||
Objets de faible taille | 41 | - | TFA | TFA | |
Objets volumineux découpés et placés en big-bags | 7 | - | TFA | TFA | |
Objets volumineux découpés et placés en caissons | 8,31 | - | TFA | TFA | |
Objets volumineux non découpés | - | - | 90Sr, 137Cs, 151Sm | TFA | TFA |
Terre contaminée | 27 | - | 3H | TFA | TFA |
Nature des déchets | Volume déclaré (en m<sup>3</sup> équivalent conditionné) | Activité déclarée (en MBq) | Radionucléides | Catégorie | Famille |
---|---|---|---|---|---|
1. Déchets d'exploitation entreposés | |||||
Produits chimiques solides(2,5 m3 - 1 t ) | 2,5 | - | FA-VL | DIV6 | |
Produits chimiques liquides(2,45 m3 - 1 t ) | 2,45 | - | FA-VL | DIV6 | |
Produits chimiques biphasiques(0,9 m3 - 1 t ) | 0,9 | - | FA-VL | DIV6 | |
2. Autres déchets non caractérisés présents sur le site | |||||
Objets de faible taille(205 fûts de 200 litres) | 41 | - | TFA | TFA | |
Objets volumineux découpés et placés en big-bags(7 big-bags) | 7 | - | TFA | TFA | |
Objets volumineux découpés et placés en caissons(2,77 m3 - 3 t ) | 8,31 | - | TFA | TFA | |
Objets volumineux non découpés (212 divers ) | - | - | 55Fe, 63Ni, 151Sm | TFA | TFA |
Terre contaminée(27 big-bag) | 27 | - | 3H | TFA | TFA |
Nature des déchets | Volume déclaré (en m<sup>3</sup> équivalent conditionné) | Activité déclarée (en MBq) | Radionucléides | Catégorie | Famille |
---|---|---|---|---|---|
1. Déchets technologiques | |||||
Déchets solides cellulosiques et non cellulosique(66 m3 - 1 t ) | 66 | - | TFA | TFA | |
2. Déchets d'exploitation entreposés | |||||
Produits chimiques liquides et biphasiques(2 m3 - 2,5 t ) | 5 | - | FA-VL | DIV6 | |
Produits chimiques solides(18 m3 - 1 t ) | 18 | - | TFA | TFA | |
3. Déchets d'exploitation TFA avec ou sans conta chimique hors pièces massives, stockés dans des fûts, caissons, big-bag, sacs ou fixés au bâtiment | |||||
Plastique, métal, bois traité, verre(345 m3 - 1 t ) | 345 | - | TFA | TFA | |
4. Déchets d'exploitation non TFA avec ou sans conta chimique hors pièces massives, stockés dans des fûts, caissons, big-bag, sacs ou fixés au bâtiment | |||||
Plastique, métal, bois traité, verre(10 m3 - 1 t ) | 10 | - | FA-VL | DIV6 | |
5. Pièces massives | |||||
Chaudières, malaxeurs, armoires, vasque en métal, coffre métallique, corp de chaudière, chariot de manutention,(150 m3 - 1 t ) | 150 | - | TFA | TFA | |
6. Déchets singuliers | |||||
DEEE et DSFI | 9,69 | - | TFA | TFA | |
7. Terre contaminée | |||||
Terre contaminée(18 m3 - 1 t ) | 18 | - | TFA | TFA | |
8. Bois contaminés | |||||
Bois contaminés(7 m3 - 1 t ) | 7 | - | TFA | TFA |
Nature des déchets | Volume déclaré (en m<sup>3</sup> équivalent conditionné) | Activité déclarée (en MBq) | Radionucléides | Catégorie | Famille |
---|---|---|---|---|---|
Déchets solides cellulosiques et non cellulosique(100 m3 - 1 t ) | 100 | - | TFA | TFA | |
Produits chimiques boues biphasiques(2 m3 - 2,5 t ) | 5 | - | FA-VL | DIV6 | |
Produits chimiques solides(134 m3 - 1 t ) | 134 | - | TFA | TFA | |
Plastique, métal, bois traité, verre(345 m3 - 1 t ) | 345 | - | TFA | TFA | |
Plastique, métal, bois traité, verre(10 m3 - 1 t ) | 10 | - | FA-VL | DIV6 | |
Chaudières, malaxeurs, armoires, vasque en métal, coffre métallique, corp de chaudière, chariot de manutention,(150 m3 - 1 t ) | 150 | - | TFA | TFA | |
DEEE et DSFI | 9,69 | - | TFA | TFA | |
Terre contaminée(18 m3 - 1 t ) | 18 | - | TFA | TFA | |
Bois contaminés(7 m3 - 1 t ) | 7 | - | TFA | TFA |
Nature des déchets | Volume déclaré (en m<sup>3</sup> équivalent conditionné) | Activité déclarée (en MBq) | Radionucléides | Catégorie | Famille |
---|---|---|---|---|---|
1. Déchets technologiques | |||||
Déchets solides cellulosiques et non cellulosique(105 m3 - 1 t ) | 105 | - | TFA | TFA | |
2. Déchets d'exploitation entreposés | |||||
Produits chimiques boues biphasiques(2 m3 - 2,5 t ) | 5 | - | FA-VL | DIV6 | |
Produits chimiques solides(141 m3 - 1 t ) | 141 | - | TFA | TFA | |
3. Déchets d'exploitation TFA avec ou sans conta chimique hors pièces massives, stockés dans des fûts, caissons, big-bag, sacs ou fixés au bâtiment | |||||
Plastique, métal, bois traité, verre(345 m3 - 1 t ) | 345 | - | TFA | TFA | |
4. Déchets d'exploitation non TFA avec ou sans conta chimique hors pièces massives, stockés dans des fûts, caissons, big-bag, sacs ou fixés au bâtiment | |||||
Plastique, métal, bois traité, verre(10 m3 - 1 t ) | 10 | - | FA-VL | DIV6 | |
5. Pièces massives | |||||
Chaudières, malaxeurs, armoires, vasque en métal, coffre métallique, corp de chaudière, chariot de manutention,(150 m3 - 1 t ) | 150 | - | TFA | TFA | |
6. Déchets singuliers | |||||
DEEE et DSFI | 9,69 | - | TFA | TFA | |
7. Terre contaminée | |||||
Terre contaminée(18 m3 - 1 t ) | 18 | - | TFA | TFA | |
8. Bois contaminés | |||||
Bois contaminés(7 m3 - 1 t ) | 7 | - | TFA | TFA |
Nature des déchets | Volume déclaré (en m<sup>3</sup> équivalent conditionné) | Activité déclarée (en MBq) | Radionucléides | Catégorie | Famille |
---|---|---|---|---|---|
1. Déchets technologiques | |||||
Déchets technologiques cellulosiques et non cellulosique(41 m3 - 1 t ) | 41 | - | TFA | TFA | |
2. Déchets d'exploitation entreposés | |||||
Produits chimiques boues biphasiques | 1,7 | - | FA-VL | DIV6 | |
Produits chimiques solides | 0,6 | - | FA-VL | DIV6 | |
3. Déchets d'exploitation TFA avec ou sans conta chimique hors pièces massives |
|||||
Plastique, métal, bois traité, verre | 6,751 | - | TFA | TFA | |
4. Déchets d'exploitation non TFA avec ou sans conta chimique hors pièces massives | |||||
Plastique, métal, bois traité, verre | 0,5 | - | FA-VL | DIV6 | |
5. Pièces massives | |||||
Chaudières, malaxeurs, armoires, vasque en métal, coffre métallique, corps de chaudière, chariot de manutention, | 0,43 | - | TFA | TFA | |
6. Déchets singuliers | |||||
DEEE et DSFI | 9,69 | - | TFA | TFA | |
7. Terre contaminée | |||||
Terre contaminée | 34,08 | - | TFA | TFA | |
8. Bois contaminés | |||||
Bois contaminés | 27,039 | - | TFA | TFA |