NOGENT-SUR-SEINE - CNPE

Deux réacteurs de 1300 MWe en service. Premier couplage en 1987.

Les données présentent les dernières informations à jour (au 31 décembre de l’année sélectionnée) sur les déchets radioactifs présents sur le site.

Nature des déchets Volume déclaré (en m³ équivalent conditionné) Activité déclarée (en MBq) Radionucléides Catégorie Famille
1. Déchets de Moyenne Activité à Vie Longue entreposés en piscine
Grappes sources - - 55Fe, 60Co, 63Ni AUTRES S01
Grappes (autres que sources) 17,688 - 55Fe, 60Co, 63Ni MA-VL F2-2-03
Crayons absorbants (AIC, Pyrex, Inox) 12,288 - 55Fe, 60Co, 63Ni MA-VL F2-2-03
Crayons sources - - 55Fe, 60Co, 63Ni AUTRES S01
Têtes de grappes (toutes) 1,856 - 55Fe, 60Co, 63Ni MA-VL F2-2-03
Pièces métalliques diverses 0,255 - 55Fe, 60Co, 63Ni MA-VL F2-2-03
Squelettes d'assemblage combustible 0,272 - 55Fe, 60Co, 63Ni MA-VL F2-2-03
2. Déchets de Moyenne, Faible ou Très Faible Activité à Vie Courte
a. Déchets non conditionnés
Plastiques, caoutchouc 1,246 - 54Mn, 60Co, 65Zn, 110mAg, 137Cs, 58Co FMA-VC F3-01
Plastiques, caoutchouc 0,763 - 54Mn, 60Co, 65Zn, 110mAg, 137Cs, 58Co FMA-VC F3-7-01
Plastiques, caoutchouc 5,191 - 54Mn, 60Co, 65Zn, 110mAg, 137Cs, 58Co FMA-VC F3-2-05
b. Déchets non conditionnés
Métaux non ferreux 6,947 - 54Mn, 60Co, 65Zn, 110mAg, 137Cs, 58Co FMA-VC F3-2-15
Métaux non ferreux 90,246 - 54Mn, 60Co, 65Zn, 110mAg, 137Cs, 58Co TFA TFA
Gravats 1,308 - 54Mn, 60Co, 65Zn, 110mAg, 137Cs, 58Co TFA TFA
c. Déchets non conditionnés
Filtres de ventilation 0,976 - 54Mn, 60Co, 65Zn, 110mAg, 137Cs, 58Co TFA TFA
Boues de décantation 192 - 54Mn, 60Co, 65Zn, 110mAg, 137Cs, 58Co FMA-VC F3-2-02
Concentrats d'évaporation - - 54Mn, 60Co, 65Zn, 110mAg, 137Cs, 58Co FMA-VC F3-7-01
Boues séchées 12,6 - 54Mn, 60Co, 65Zn, 110mAg, 137Cs, 58Co TFA TFA
Silice, sable, corindon, grenaille 0,868 - 54Mn, 60Co, 65Zn, 110mAg, 137Cs, 58Co TFA TFA
Huiles - - 54Mn, 60Co, 65Zn, 110mAg, 137Cs, 58Co FMA-VC F3-7-01
Solvants - - 54Mn, 60Co, 65Zn, 110mAg, 137Cs, 58Co FMA-VC F3-7-01
Liquides organiques - - 54Mn, 60Co, 65Zn, 110mAg, 137Cs, 58Co FMA-VC F3-7-01
Solutions de lessivage - - 54Mn, 60Co, 65Zn, 110mAg, 137Cs, 58Co FMA-VC F3-7-01
Résines actives 5,33 - 54Mn, 60Co, 65Zn, 110mAg, 137Cs, 58Co FMA-VC F3-2-03
Résines échangeuses d'ions APG 0,302 - 54Mn, 60Co, 65Zn, 110mAg, 137Cs, 58Co FMA-VC F3-7-01
Résines échangeuses d'ions APG 6,129 - 54Mn, 60Co, 65Zn, 110mAg, 137Cs, 58Co TFA TFA
Amiante 39,85 - 54Mn, 60Co, 65Zn, 110mAg, 137Cs, 58Co TFA TFA
Tubes fluorescents 1,244 - 54Mn, 60Co, 65Zn, 110mAg, 137Cs, 58Co TFA TFA
Piles, batteries 4,586 - 54Mn, 60Co, 65Zn, 110mAg, 137Cs, 58Co TFA TFA
Chambres RPN 16,389 - 54Mn, 60Co, 65Zn, 110mAg, 137Cs, 58Co FMA-VC F3-2-05
Sondes RIC 0,024 - 54Mn, 60Co, 65Zn, 110mAg, 137Cs, 58Co FMA-VC F3-2-05
Déchets électriques et électroniques 1,973 - 54Mn, 60Co, 65Zn, 110mAg, 137Cs, 58Co TFA TFA
Tubes guides de grappe 9,15 - 54Mn, 60Co, 65Zn, 110mAg, 137Cs, 58Co FMA-VC F3-2-15
Tubes guides de grappe 9,15 - 54Mn, 60Co, 65Zn, 110mAg, 137Cs, 58Co FMA-VC F3-7-02
d. Déchets en attente d'expédition à l'Andra pour stockage ou à CENTRACO pour traitement
Fûts métalliques de 200 litres 7 - 55Fe, 60Co FMA-VC F3-01
Coques béton de 2 m3 20 - 55Fe, 60Co, 63Ni, 90Sr, 137Cs FMA-VC F3-2-05
Coques béton de 1,2 m3 18,45 - 54Mn, 55Fe, 60Co, 110mAg, 58Co FMA-VC F3-2-05
Fûts plastiques de 200 litres 2,055 - 55Fe, 60Co, 63Ni, 110mAg, 58Co FMA-VC F3-7-01
Casiers de 2,66 m3 2,66 - 54Mn, 60Co, 65Zn, 110mAg, 137Cs, 58Co TFA TFA
Big-bags de 1 m3 12 - 54Mn, 60Co, 65Zn, 110mAg, 137Cs, 58Co TFA TFA
Big-bags de 1,5 m3 7,5 - 54Mn, 60Co, 65Zn, 110mAg, 137Cs, 58Co TFA TFA
Coques béton de 2 m3 22 - 3H, 14C, 60Co, 63Ni, 137Cs FMA-VC F3-2-03
Caissons lhotelier 6,93 - 55Fe, 60Co, 63Ni, 110mAg, 58Co FMA-VC F3-7-02
e. Déchets en attente d'expédition à l'Andra pour stockage ou à CENTRACO pour traitement
Caissons métalliques (2 m3) 0,124 - 55Fe, 60Co, 63Ni, 110mAg, 137Cs FMA-VC F3-7-02
3. Déchets de Moyenne, Faible ou Très Faible Activités à Vie Courte (FMA-VC ou TFA)
a. Déchets non conditionnés
Métaux ferreux 0,599 - 54Mn, 60Co, 65Zn, 110mAg, 137Cs, 58Co FMA-VC F3-2-05
Métaux ferreux 0,576 - 54Mn, 60Co, 65Zn, 110mAg, 137Cs, 58Co TFA TFA
Métaux ferreux 0,095 - 54Mn, 60Co, 65Zn, 110mAg, 137Cs, 58Co FMA-VC F3-7-02
b. Déchets non conditionnés
Filtres d'eau 1,802 - FMA-VC F3-01
Filtres d'eau 18,86 - FMA-VC F3-2-05
c. Déchets en attente d'expédition à l'Andra pour stockage ou à CENTRACO pour traitement
Boues de décantation 2,7 - 54Mn, 60Co, 65Zn, 110mAg, 137Cs, 58Co TFA TFA