SOULAINES-DHUYS - CSA
Ouvert au début de l'année 1992, ce centre de stockage de surface a pris le relais du Centre de la Manche pour le stockage des déchets de faible et moyenne activité à vie courte produits en France. Sa capacité est de un million de mètres cubes de colis de déchets. Les colis de déchets sont stockés directement ou après conditionnement (compactage et/ou injection de mortier).
Les données présentent les dernières informations à jour (au 31 décembre de l’année sélectionnée) sur les déchets radioactifs présents sur le site.
Nature des déchets | Volume déclaré (en m³ équivalent conditionné) | Activité déclarée (en MBq) | Radionucléides | Catégorie | Famille |
---|---|---|---|---|---|
1. Déchets stockés depuis 1992 | |||||
a. L'activité est calculée au 31.12.2013 | |||||
Déchets divers issus des CNPE | 213 | 4,21.105 | 14C, 60Co, 241Pu | FMA-VC | DIV3 |
Déchets divers issus du traitement de déchets ou de maintenance | 71,545 | 3,60.104 | 14C, 60Co, 63Ni | FMA-VC | DIV3 |
Déchets divers issus du CEA/civil | 359 | 1,04.106 | 241Am, 239Pu, 241Pu | FMA-VC | DIV3 |
Déchets divers issus de la recherche hors centres CEA | 136 | 1,10.107 | 14C, 60Co, 63Ni | FMA-VC | DIV3 |
Déchets divers issus de l'industrie non nucléaire | 1,832 | 7,83.101 | 228Th, 228Ra, 232Th | FMA-VC | DIV3 |
Déchets divers isssus du CEA/DAM | 92,25 | 1,97.103 | 90Sr, 99Tc, 137Cs | FMA-VC | DIV3 |
Colis presse du CA (part Amont du cycle) | 1367 | 1,46.105 | 234U, 238U, 241Pu | FMA-VC | F3-01 |
Colis presse du CA (part CNPE) | 35617 | 3,44.106 | 55Fe, 60Co, 63Ni | FMA-VC | F3-01 |
Colis presse du CA (part CEA/civil) | 5283 | 6,20.106 | 14C, 238Pu, 241Pu | FMA-VC | F3-01 |
Colis presse du CA (part CEA/DAM) | 4168 | 4,56.107 | 241Am, 239Pu, 241Pu | FMA-VC | F3-01 |
Colis presse du CA (part Armées) | 711 | 3,64.104 | 14C, 60Co, 63Ni | FMA-VC | F3-01 |
Colis presse du CA (part Recherche) | 1040 | 6,90.105 | 14C, 3H, 137Cs | FMA-VC | F3-01 |
Colis presse du CA (part traitement de déchets /maintenance) | 2988 | 1,45.106 | 55Fe, 60Co, 63Ni | FMA-VC | F3-01 |
Colis de boues et résidus divers cimentés - Fûts métalliques (amont du cycle) | 530 | 1,68.104 | 234U, 238U, 241Pu | FMA-VC | F3-1-01 |
Colis de déchets solides d'exploitation - Caissons métalliques (FBFC) | 2933 | 7,69.104 | 234U, 235U, 238U | FMA-VC | F3-1-02 |
Colis de déchets d'exploitation cimentés - Fûts métalliques (AREVA/Pierrelatte) | 6637 | 3,65.105 | 234U, 236U, 238U | FMA-VC | F3-1-03 |
Colis de chemises en graphite (EDF) | 1958 | 2,00.107 | 14C, 3H, 63Ni | FMA-VC | F3-2-01 |
Colis de boues et concentrats cimentés - Coques en béton (EDF) | 16994 | 1,87.107 | 55Fe, 60Co, 63Ni | FMA-VC | F3-2-02 |
Colis de résines échangeuses d'ions enrobées dans un polymère - Coques en béton (EDF) | 19688 | 9,07.108 | 60Co, 63Ni, 137Cs | FMA-VC | F3-2-03 |
Colis de filtres et déchets irradiants cimentés - Coques en béton (EDF) | 32726 | 9,30.108 | 55Fe, 60Co, 63Ni | FMA-VC | F3-2-05 |
Colis de râtelier (racks) d'entreposage de combustibles usés en piscine (EDF) | 460 | 2,24.104 | 55Fe, 60Co, 63Ni | FMA-VC | F3-2-06 |
Couvercles de cuves de réacteurs (EDF) | 2316 | 2,80.106 | 55Fe, 60Co, 63Ni | FMA-VC | F3-2-07 |
Colis presse de déchets solides d'exploitation (super compactage de Bugey, EDF) | 4942 | 2,29.105 | 60Co, 63Ni, 137Cs | FMA-VC | F3-2-09 |
Colis de pièges à iode - Caissons métalliques (EDF) | 207 | 3,79.103 | 55Fe, 60Co, 63Ni | FMA-VC | F3-2-10 |
Coques béton reconditionnées en caissons métalliques (EDF) | 1783 | 7,34.107 | 55Fe, 60Co, 63Ni | FMA-VC | F3-2-13 |
Colis de déchets solides d'exploitation et de démantèlement - Caissons métalliques (EDF) | 5818 | 1,14.107 | 55Fe, 63Ni, 241Pu | FMA-VC | F3-2-15 |
Boues cimentées - Fûts métalliques (EDF) | 115 | 8,26.104 | 3H, 63Ni, 137Cs | FMA-VC | F3-2-16 |
Colis de résines échangeuses d'ions - Conteneurs béton-fibres (AREVA/La Hague) | 894 | 4,44.108 | 60Co, 63Ni, 137Cs | FMA-VC | F3-3-01 |
Colis de cendres de minéralisation de solvant cimentées - Fûts métalliques (AREVA/La Hague) | 147 | 1,98.105 | 241Am, 238Pu, 241Pu | FMA-VC | F3-3-02 |
Colis de concrétions - Caissons béton-fibres (AREVA/La Hague) | 83,3 | 1,91.106 | 90Sr, 99Tc, 137Cs | FMA-VC | F3-3-03 |
Colis de déchets solides d'exploitation - Fûts métalliques C0 (AREVA/La Hague) | 6588 | 2,65.106 | 90Sr, 137Cs, 241Pu | FMA-VC | F3-3-04 |
Colis de déchets solides d'exploitation - Conteneurs béton-fibres C1 (AREVA/La Hague) | 13208 | 1,40.108 | 241Am, 238Pu, 241Pu | FMA-VC | F3-3-10 |
Colis de déchets solides d'exploitation - Conteneurs béton-fibres C2 (AREVA/La Hague) | 3580 | 4,31.108 | 90Sr, 137Cs, 241Pu | FMA-VC | F3-3-11 |
Colis de déchets solides d'exploitation - Conteneurs béton-fibres CBF-K (AREVA/La Hague) | 11672 | 1,92.107 | 90Sr, 137Cs, 241Pu | FMA-VC | F3-3-12 |
Colis de déchets solides d'exploitation - Fûts métalliques C0 (Marcoule) | 13136 | 1,92.107 | 90Sr, 137Cs, 241Pu | FMA-VC | F3-4-01 |
Colis de déchets solides d'exploitation - Caissons métalliques (Marcoule) | 22082 | 8,07.106 | 90Sr, 137Cs, 241Pu | FMA-VC | F3-4-02 |
Colis de déchets solides d'exploitation (avec ou sans fûts de bitume) - Caissons béton-fibres (Marcoule) | 24250 | 9,11.108 | 238Pu, 137Cs, 241Pu | FMA-VC | F3-4-03 |
Fûts de concentrats d'évaporation enrobés dans du bitume, reconditionnés dans une coque béton (CEA/Saclay) | 430 | 1,45.106 | 3H, 60Co, 137Cs | FMA-VC | F3-5-01 |
Fûts métalliques de concentrats cimentés (CEA/Cadarache) | 1694 | 1,80.106 | 3H, 137Cs, 241Pu | FMA-VC | F3-5-02 |
Colis de résines échangeuses d'ions enrobées dans un polymère - Fûts métalliques (centres CEA) | 89,31 | 1,59.105 | 60Co, 63Ni, 137Cs | FMA-VC | F3-5-04 |
Colis de déchets solides - Fûts métalliques (CEA/Saclay et Cadarache) | 2923 | 1,90.107 | 90Sr, 137Cs, 241Pu | FMA-VC | F3-5-05 |
Colis de déchets solides - Caissons métalliques (centres CEA) | 12974 | 8,35.107 | 90Sr, 137Cs, 241Pu | FMA-VC | F3-5-06 |
Colis de déchets solides - Conteneurs béton-fibres (CEA/Grenoble) | 117 | 6,96.106 | 63Ni, 137Cs, 241Pu | FMA-VC | F3-5-07 |
Colis de boues et concentrats cimentés - Fûts métalliques (CEA/DAM/Valduc) | 272 | 6,27.105 | 241Am, 239Pu, 241Pu | FMA-VC | F3-6-02 |
Colis de déchets solides - Caissons métalliques (CEA/DAM/Valduc) | 2371 | 2,70.107 | 241Am, 239Pu, 241Pu | FMA-VC | F3-6-03 |
Colis de déchets solides - Caissons métalliques (Défense) | 740 | 2,94.105 | 14C, 60Co, 63Ni | FMA-VC | F3-6-04 |
Colis de résidus d'incinération cimentés - Fûts métalliques (SOCODEI) | 2003 | 2,78.106 | 55Fe, 63Ni, 137Cs | FMA-VC | F3-7-01 |
Colis lingots d'acier (SOCODEI) | 1960 | 3,34.105 | 14C, 60Co, 63Ni | FMA-VC | F3-7-02 |
Colis de déchets solides d'exploitation du centre de stockage FMA (Andra) - Caissons métalliques | 1170 | 3,29.106 | 60Co, 63Ni, 241Pu | FMA-VC | F3-7-03 |
Colis de déchets solides - Caissons métalliques (SOCODEI) | 6626 | 2,84.106 | 55Fe, 60Co, 63Ni | FMA-VC | F3-7-04 |
Colis de déchets de petits producteurs" - Caissons métalliques" | 1369 | 4,90.106 | 14C, 3H, 238U | FMA-VC | F3-9-01 |
Colis de sources radioactives scellées, de période inférieure ou égale au 60Co (CEA/Saclay) | 0,82 | 7,83.102 | 14C, 60Co, 63Ni | FMA-VC | F3-9-02 |
Déchets divers issus des CNPE (agrément spécifique PA00004) | 527 | 4,92.106 | 241Am, 3H, 241Pu | FMA-VC | DIV3 |
Protections neutroniques | 92,327 | 1,96.105 | 55Fe, 60Co, 63Ni | FMA-VC | F3-2-14 |
Déchets solides d'exploitation - Conteneurs amiante ciment CAC reconditionnés en caisson 10 m3 (AREVA/La Hague) | 6,13 | 2,17.105 | 90Sr, 137Cs, 241Pu | FMA-VC | F3-3-07 |
Colis de déchets solides- Caissons Métalliques (AREVA/La Hague) | 12,18 | 4,60.103 | 90Sr, 137Cs, 241Pu | FMA-VC | F3-3-13 |
2. Déchets entreposés en attente de traitement ou stockage | |||||
a. L'activité est calculée au 31.12.2013 | |||||
Déchets divers issus du traitement de déchets ou de maintenance | 0,205 | 1,11.101 | 60Co, 63Ni, 137Cs | FMA-VC | DIV3 |
Déchets divers issus du CEA/DAM | - | - | FMA-VC | DIV3 | |
Colis presse du CA (part CNPE) | 314 | 3,72.104 | 55Fe, 60Co, 63Ni | FMA-VC | F3-01 |
Colis presse du CA (part CEA/civil) | 15,693 | 1,31.105 | 241Am, 239Pu, 241Pu | FMA-VC | F3-01 |
Colis presse du CA (part CEA/DAM) | 51,992 | 1,87.106 | 240Pu, 239Pu, 241Pu | FMA-VC | F3-01 |
Colis presse du CA (part Armées) | 0,205 | 9,28.101 | 14C, 60Co, 63Ni | FMA-VC | F3-01 |
Colis presse du CA (part Recherche) | 0,41 | 1,13.102 | 14C, 3H, 137Cs | FMA-VC | F3-01 |
Colis presse du CA (part traitement de déchets /maintenance) | 61,445 | 4,20.104 | 55Fe, 60Co, 63Ni | FMA-VC | F3-01 |
Colis de boues et résidus divers cimentés - Fûts métalliques (amont du cycle) | - | - | FMA-VC | F3-1-01 | |
Colis de déchets solides d'exploitation - Caissons métalliques (FBFC) | - | - | FMA-VC | F3-1-02 | |
Colis de déchets d'exploitation cimentés - Fûts métalliques (AREVA/Pierrelatte) | - | - | FMA-VC | F3-1-03 | |
Colis de boues et concentrats cimentés - Coques en béton (EDF) | 76 | 5,78.105 | 55Fe, 60Co, 63Ni | FMA-VC | F3-2-02 |
Colis de résines échangeuses d'ions enrobées dans un polymère - Coques en béton (EDF) | 32 | 1,34.106 | 60Co, 63Ni, 137Cs | FMA-VC | F3-2-03 |
Colis de filtres et déchets irradiants cimentés - Coques en béton (EDF) | 93,21 | 4,76.106 | 55Fe, 60Co, 58Co | FMA-VC | F3-2-05 |
Couvercles de cuves de réacteurs (EDF) | 128 | 8,19.104 | 14C, 60Co, 63Ni | FMA-VC | F3-2-07 |
Colis de déchets solides d'exploitation et de démantèlement - Caissons métalliques (EDF) | 44,66 | 1,62.104 | 90Sr, 63Ni, 137Cs | FMA-VC | F3-2-15 |
Coques béton reconditionnées en caissons métalliques (EDF) | - | - | FMA-VC | F3-2-13 | |
Colis de résines échangeuses d'ions - Conteneurs béton-fibres (AREVA/La Hague) | 5,9 | 3,17.105 | 60Co, 63Ni, 137Cs | FMA-VC | F3-3-01 |
Colis de cendres de minéralisation de solvant cimentées - Fûts métalliques (AREVA/La Hague) | 1,35 | 1,88.103 | 241Am, 238Pu, 241Pu | FMA-VC | F3-3-02 |
Colis de déchets solides d'exploitation - Fûts métalliques C0 (AREVA/La Hague) | 0,9 | 1,47.103 | 90Sr, 137Cs, 241Pu | FMA-VC | F3-3-04 |
Colis de déchets solides d'exploitation - Fûts métalliques C0 (Marcoule) | 31,725 | 7,62.104 | 3H, 137Cs, 241Pu | FMA-VC | F3-4-01 |
Colis de déchets solides d'exploitation - Caissons métalliques (Marcoule) | - | - | FMA-VC | F3-4-02 | |
Colis de déchets solides d'exploitation (avec ou sans fûts de bitume) - Caissons béton-fibres (Marcoule) | 14,7 | 9,43.105 | 238Pu, 137Cs, 241Pu | FMA-VC | F3-4-03 |
Fûts de concentrats d'évaporation enrobés dans du bitume, reconditionnés dans une coque béton (CEA/Saclay) | - | - | FMA-VC | F3-5-01 | |
Fûts métalliques de concentrats cimentés (CEA/Cadarache) | 17,832 | 1,61.104 | 241Am, 137Cs, 241Pu | FMA-VC | F3-5-02 |
Colis de résines échangeuses d'ions enrobées dans un polymère - Fûts métalliques (centres CEA) | - | - | FMA-VC | F3-5-04 | |
Colis de déchets solides - Caissons métalliques (centres CEA) | 98,96 | 8,51.105 | 90Sr, 137Cs, 241Pu | FMA-VC | F3-5-06 |
Colis de déchets solides - Fûts métalliques (CEA/Saclay et Cadarache) | 5,919 | 1,52.105 | 90Sr, 137Cs, 241Pu | FMA-VC | F3-5-05 |
Colis de déchets solides - Conteneurs béton-fibres (CEA/Grenoble) | - | - | FMA-VC | F3-5-07 | |
Colis de boues et concentrats cimentés - Fûts métalliques (CEA/DAM/Valduc) | 1,23 | 5,72.103 | 241Am, 239Pu, 241Pu | FMA-VC | F3-6-02 |
Colis de déchets solides - Caissons métalliques (CEA/DAM/Valduc) | 16,24 | 1,71.105 | 241Am, 239Pu, 241Pu | FMA-VC | F3-6-03 |
Colis de déchets solides - Caissons métalliques (Défense) | - | - | FMA-VC | F3-6-04 | |
Colis de résidus d'incinération cimentés - Fûts métalliques (SOCODEI) | 4,05 | 6,77.103 | 55Fe, 63Ni, 137Cs | FMA-VC | F3-7-01 |
Colis de déchets solides - Caissons métalliques (SOCODEI) | 52,78 | 3,65.104 | 55Fe, 60Co, 63Ni | FMA-VC | F3-7-04 |
Déchets divers issus du CEA/civil | 4,458 | 1,76.105 | 241Am, 238Pu, 239Pu | FMA-VC | DIV3 |
Colis de déchets de petits producteurs"- Caissons metalliques" | 16,24 | 4,81.104 | 14C, 3H, 171Tm | FMA-VC | F3-9-01 |
Colis lingots d'acier (SOCODEI) | - | - | FMA-VC | F3-7-02 | |
Colis de déchets solides d'exploitation - Conteneurs béton-fibres C2 (AREVA/La Hague) | 14,16 | 1,08.106 | 90Sr, 137Cs, 241Pu | FMA-VC | F3-3-11 |
Colis de déchets solides d'exploitation - Conteneurs béton-fibres C1 (AREVA/La Hague) | 5,28 | 1,62.105 | 238Pu, 137Cs, 241Pu | FMA-VC | F3-3-10 |
Colis de déchets solides d'exploitation - Conteneurs béton-fibres CBF-K (AREVA/La Hague) | - | - | FMA-VC | F3-3-12 | |
Déchets divers issus des CNPE | 3,74 | 3,46.104 | 241Am, 90Sr, 241Pu | FMA-VC | DIV3 |
Déchets divers issus de l'aval du cycle | - | - | FMA-VC | DIV3 | |
Colis de déchets solides d'exploitation du centre de stockage FMA (Andra) - Caissons métalliques | - | - | FMA-VC | F3-7-03 |
Nature des déchets | Volume déclaré (en m³ équivalent conditionné) | Activité déclarée (en MBq) | Radionucléides | Catégorie | Famille |
---|---|---|---|---|---|
1. Déchets stockés depuis 1992 | |||||
a. L'activité est calculée au 31.12.2014 | |||||
Déchets divers issus des CNPE | 744 | 5,13.106 | 14C, 60Co, 241Pu | FMA-VC | DIV3 |
Déchets divers issus du traitement de déchets ou de maintenance | 71,545 | 3,44.104 | 14C, 60Co, 63Ni | FMA-VC | DIV3 |
Déchets divers issus du CEA/civil | 359 | 1,01.106 | 241Am, 239Pu, 241Pu | FMA-VC | DIV3 |
Déchets divers issus de la recherche hors centres CEA | 136 | 1,08.107 | 14C, 60Co, 63Ni | FMA-VC | DIV3 |
Déchets divers issus de l'industrie non nucléaire | 18,072 | 4,68.102 | 60Co, 228Ra, 232Th | FMA-VC | DIV3 |
Déchets divers isssus du CEA/DAM | 92,25 | 1,93.103 | 90Sr, 99Tc, 137Cs | FMA-VC | DIV3 |
Colis presse du CA (part Amont du cycle) | 1367 | 1,41.105 | 234U, 238U, 241Pu | FMA-VC | F3-01 |
Colis presse du CA (part CNPE) | 37156 | 3,30.106 | 55Fe, 60Co, 63Ni | FMA-VC | F3-01 |
Colis presse du CA (part CEA/civil) | 5419 | 6,26.106 | 14C, 238Pu, 241Pu | FMA-VC | F3-01 |
Colis presse du CA (part CEA/DAM) | 4328 | 4,62.107 | 241Am, 239Pu, 241Pu | FMA-VC | F3-01 |
Colis presse du CA (part Armées) | 715 | 3,57.104 | 14C, 60Co, 63Ni | FMA-VC | F3-01 |
Colis presse du CA (part Recherche) | 1040 | 6,83.105 | 14C, 3H, 137Cs | FMA-VC | F3-01 |
Colis presse du CA (part traitement de déchets /maintenance) | 3132 | 1,45.106 | 55Fe, 60Co, 63Ni | FMA-VC | F3-01 |
Colis de boues et résidus divers cimentés - Fûts métalliques (amont du cycle) | 530 | 1,68.104 | 234U, 235U, 238U | FMA-VC | F3-1-01 |
Colis de déchets solides d'exploitation - Caissons métalliques (FBFC) | 2933 | 7,69.104 | 234U, 235U, 238U | FMA-VC | F3-1-02 |
Colis de déchets d'exploitation cimentés - Fûts métalliques (AREVA/Pierrelatte) | 6674 | 3,73.105 | 234U, 236U, 238U | FMA-VC | F3-1-03 |
Colis de chemises en graphite (EDF) | 1958 | 1,92.107 | 14C, 3H, 63Ni | FMA-VC | F3-2-01 |
Colis de boues et concentrats cimentés - Coques en béton (EDF) | 17924 | 1,93.107 | 55Fe, 60Co, 63Ni | FMA-VC | F3-2-02 |
Colis de résines échangeuses d'ions enrobées dans un polymère - Coques en béton (EDF) | 20874 | 9,50.108 | 60Co, 63Ni, 137Cs | FMA-VC | F3-2-03 |
Colis de filtres et déchets irradiants cimentés - Coques en béton (EDF) | 34680 | 9,39.108 | 55Fe, 60Co, 63Ni | FMA-VC | F3-2-05 |
Colis de râtelier (racks) d'entreposage de combustibles usés en piscine (EDF) | 460 | 2,09.104 | 55Fe, 60Co, 63Ni | FMA-VC | F3-2-06 |
Couvercles de cuves de réacteurs (EDF) | 2486 | 2,82.106 | 14C, 60Co, 63Ni | FMA-VC | F3-2-07 |
Colis presse de déchets solides d'exploitation (super compactage de Bugey, EDF) | 4942 | 2,20.105 | 60Co, 63Ni, 137Cs | FMA-VC | F3-2-09 |
Colis de pièges à iode - Caissons métalliques (EDF) | 207 | 3,47.103 | 55Fe, 60Co, 63Ni | FMA-VC | F3-2-10 |
Coques béton reconditionnées en caissons métalliques (EDF) | 1852 | 7,02.107 | 55Fe, 60Co, 63Ni | FMA-VC | F3-2-13 |
Colis de déchets solides d'exploitation et de démantèlement - Caissons métalliques (EDF) | 6217 | 1,08.107 | 55Fe, 63Ni, 241Pu | FMA-VC | F3-2-15 |
Boues cimentées - Fûts métalliques (EDF) | 115 | 8,05.104 | 3H, 63Ni, 137Cs | FMA-VC | F3-2-16 |
Colis de résines échangeuses d'ions - Conteneurs béton-fibres (AREVA/La Hague) | 1035 | 5,08.108 | 60Co, 63Ni, 137Cs | FMA-VC | F3-3-01 |
Colis de cendres de minéralisation de solvant cimentées - Fûts métalliques (AREVA/La Hague) | 165 | 2,14.105 | 241Am, 238Pu, 241Pu | FMA-VC | F3-3-02 |
Colis de concrétions - Caissons béton-fibres (AREVA/La Hague) | 83,3 | 1,87.106 | 90Sr, 99Tc, 137Cs | FMA-VC | F3-3-03 |
Colis de déchets solides d'exploitation - Fûts métalliques C0 (AREVA/La Hague) | 6701 | 2,69.106 | 90Sr, 137Cs, 241Pu | FMA-VC | F3-3-04 |
Colis de déchets solides d'exploitation - Conteneurs béton-fibres C1 (AREVA/La Hague) | 13396 | 1,39.108 | 241Am, 238Pu, 241Pu | FMA-VC | F3-3-10 |
Colis de déchets solides d'exploitation - Conteneurs béton-fibres C2 (AREVA/La Hague) | 3797 | 4,34.108 | 90Sr, 137Cs, 241Pu | FMA-VC | F3-3-11 |
Colis de déchets solides d'exploitation - Conteneurs béton-fibres CBF-K (AREVA/La Hague) | 11814 | 1,88.107 | 90Sr, 137Cs, 241Pu | FMA-VC | F3-3-12 |
Colis de déchets solides d'exploitation - Fûts métalliques C0 (Marcoule) | 13579 | 1,93.107 | 90Sr, 137Cs, 241Pu | FMA-VC | F3-4-01 |
Colis de déchets solides d'exploitation - Caissons métalliques (Marcoule) | 22635 | 8,08.106 | 90Sr, 137Cs, 241Pu | FMA-VC | F3-4-02 |
Colis de déchets solides d'exploitation (avec ou sans fûts de bitume) - Caissons béton-fibres (Marcoule) | 25117 | 9,33.108 | 238Pu, 137Cs, 241Pu | FMA-VC | F3-4-03 |
Fûts de concentrats d'évaporation enrobés dans du bitume, reconditionnés dans une coque béton (CEA/Saclay) | 430 | 1,40.106 | 3H, 60Co, 137Cs | FMA-VC | F3-5-01 |
Fûts métalliques de concentrats cimentés (CEA/Cadarache) | 1730 | 1,78.106 | 3H, 137Cs, 241Pu | FMA-VC | F3-5-02 |
Colis de résines échangeuses d'ions enrobées dans un polymère - Fûts métalliques (centres CEA) | 89,31 | 1,56.105 | 60Co, 63Ni, 137Cs | FMA-VC | F3-5-04 |
Colis de déchets solides - Fûts métalliques (CEA/Saclay et Cadarache) | 2931 | 1,88.107 | 90Sr, 137Cs, 241Pu | FMA-VC | F3-5-05 |
Colis de déchets solides - Caissons métalliques (centres CEA) | 14314 | 1,19.108 | 90Sr, 137Cs, 241Pu | FMA-VC | F3-5-06 |
Colis de déchets solides - Conteneurs béton-fibres (CEA/Grenoble) | 117 | 6,71.106 | 63Ni, 137Cs, 241Pu | FMA-VC | F3-5-07 |
Colis de boues et concentrats cimentés - Fûts métalliques (CEA/DAM/Valduc) | 274 | 6,16.105 | 241Am, 239Pu, 241Pu | FMA-VC | F3-6-02 |
Colis de déchets solides - Caissons métalliques (CEA/DAM/Valduc) | 2464 | 2,74.107 | 241Am, 239Pu, 241Pu | FMA-VC | F3-6-03 |
Colis de déchets solides - Caissons métalliques (Défense) | 769 | 2,86.105 | 14C, 60Co, 63Ni | FMA-VC | F3-6-04 |
Colis de résidus d'incinération cimentés - Fûts métalliques (SOCODEI) | 2003 | 2,57.106 | 55Fe, 63Ni, 137Cs | FMA-VC | F3-7-01 |
Colis lingots d'acier (SOCODEI) | 1960 | 3,20.105 | 14C, 60Co, 63Ni | FMA-VC | F3-7-02 |
Colis de déchets solides d'exploitation du centre de stockage FMA (Andra) - Caissons métalliques | 1174 | 3,14.106 | 60Co, 63Ni, 241Pu | FMA-VC | F3-7-03 |
Colis de déchets solides - Caissons métalliques (SOCODEI) | 7235 | 3,11.106 | 55Fe, 60Co, 63Ni | FMA-VC | F3-7-04 |
Colis de déchets de 'petits producteurs' - Caissons métalliques | 1414 | 4,69.106 | 14C, 3H, 171Tm | FMA-VC | F3-9-01 |
Colis de sources radioactives scellées, de période inférieure ou égale au 60Co (CEA/Saclay) | 0,82 | 7,22.102 | 14C, 60Co, 63Ni | FMA-VC | F3-9-02 |
Déchets divers issus des CNPE (agrément spécifique PA00004) | - | - | 14C, 60Co, 241Pu | FMA-VC | DIV3 |
Protections neutroniques | 245 | 1,14.106 | 55Fe, 60Co, 63Ni | FMA-VC | F3-2-14 |
Déchets solides d'exploitation - Conteneurs amiante ciment CAC reconditionnés en caisson 10 m3 (AREVA/La Hague) | 6,13 | 2,10.105 | 90Sr, 137Cs, 241Pu | FMA-VC | F3-3-07 |
Colis de déchets solides- Caissons Métalliques (AREVA/La Hague) | 64,96 | 4,02.104 | 60Co, 137Cs, 241Pu | FMA-VC | F3-3-13 |
2. Déchets entreposés en attente de traitement ou stockage | |||||
a. L'activité est calculée au 31.12.2014 | |||||
Déchets divers issus du traitement de déchets ou de maintenance | 0,205 | 1,04.101 | 60Co, 63Ni, 137Cs | FMA-VC | DIV3 |
Déchets divers issus du CEA/DAM | - | - | FMA-VC | DIV3 | |
Colis presse du CA (part CNPE) | 116 | 1,11.104 | 55Fe, 60Co, 63Ni | FMA-VC | F3-01 |
Colis presse du CA (part CEA/civil) | 23,348 | 2,83.104 | 241Am, 238Pu, 241Pu | FMA-VC | F3-01 |
Colis presse du CA (part CEA/DAM) | 39,992 | 3,85.105 | 241Am, 239Pu, 241Pu | FMA-VC | F3-01 |
Colis presse du CA (part Armées) | 1,64 | 1,48.102 | 14C, 60Co, 63Ni | FMA-VC | F3-01 |
Colis presse du CA (part Recherche) | 0,41 | 1,09.102 | 14C, 3H, 137Cs | FMA-VC | F3-01 |
Colis presse du CA (part traitement de déchets /maintenance) | 32,84 | 2,18.104 | 55Fe, 60Co, 63Ni | FMA-VC | F3-01 |
Colis de boues et résidus divers cimentés - Fûts métalliques (amont du cycle) | - | - | FMA-VC | F3-1-01 | |
Colis de déchets solides d'exploitation - Caissons métalliques (FBFC) | - | - | FMA-VC | F3-1-02 | |
Colis de déchets d'exploitation cimentés - Fûts métalliques (AREVA/Pierrelatte) | 0,675 | 1,32.102 | 234U, 236U, 238U | FMA-VC | F3-1-03 |
Colis de boues et concentrats cimentés - Coques en béton (EDF) | 78 | 5,70.105 | 55Fe, 60Co, 63Ni | FMA-VC | F3-2-02 |
Colis de résines échangeuses d'ions enrobées dans un polymère - Coques en béton (EDF) | 44 | 1,71.106 | 60Co, 63Ni, 137Cs | FMA-VC | F3-2-03 |
Colis de filtres et déchets irradiants cimentés - Coques en béton (EDF) | 75,221 | 5,56.106 | 55Fe, 60Co, 58Co | FMA-VC | F3-2-05 |
Couvercles de cuves de réacteurs (EDF) | 42,5 | 7,06.103 | 55Fe, 60Co, 63Ni | FMA-VC | F3-2-07 |
Colis de déchets solides d'exploitation et de démantèlement - Caissons métalliques (EDF) | 20,3 | 1,77.103 | 60Co, 99Tc, 63Ni | FMA-VC | F3-2-15 |
Coques béton reconditionnées en caissons métalliques (EDF) | 12,18 | 7,17.105 | 55Fe, 60Co, 63Ni | FMA-VC | F3-2-13 |
Colis de résines échangeuses d'ions - Conteneurs béton-fibres (AREVA/La Hague) | 9,44 | 6,46.105 | 60Co, 63Ni, 137Cs | FMA-VC | F3-3-01 |
Colis de cendres de minéralisation de solvant cimentées - Fûts métalliques (AREVA/La Hague) | 5,85 | 8,60.103 | 241Am, 238Pu, 241Pu | FMA-VC | F3-3-02 |
Colis de déchets solides d'exploitation - Fûts métalliques C0 (AREVA/La Hague) | 8,1 | 1,04.104 | 90Sr, 137Cs, 241Pu | FMA-VC | F3-3-04 |
Colis de déchets solides d'exploitation - Fûts métalliques C0 (Marcoule) | 12,6 | 3,79.104 | 90Sr, 137Cs, 241Pu | FMA-VC | F3-4-01 |
Colis de déchets solides d'exploitation - Caissons métalliques (Marcoule) | - | - | FMA-VC | F3-4-02 | |
Colis de déchets solides d'exploitation (avec ou sans fûts de bitume) - Caissons béton-fibres (Marcoule) | 19,6 | 1,34.106 | 238Pu, 137Cs, 241Pu | FMA-VC | F3-4-03 |
Fûts de concentrats d'évaporation enrobés dans du bitume, reconditionnés dans une coque béton (CEA/Saclay) | - | - | FMA-VC | F3-5-01 | |
Fûts métalliques de concentrats cimentés (CEA/Cadarache) | 10,402 | 6,95.103 | 241Am, 90Sr, 137Cs | FMA-VC | F3-5-02 |
Colis de résines échangeuses d'ions enrobées dans un polymère - Fûts métalliques (centres CEA) | - | - | FMA-VC | F3-5-04 | |
Colis de déchets solides - Caissons métalliques (centres CEA) | 94,9 | 1,19.106 | 241Am, 238Pu, 241Pu | FMA-VC | F3-5-06 |
