SOULAINES-DHUYS - CSA
Ouvert au début de l'année 1992, ce centre de stockage de surface a pris le relais du Centre de la Manche pour le stockage des déchets de faible et moyenne activité à vie courte produits en France. Sa capacité est de un million de mètres cubes de colis de déchets. Les colis de déchets sont stockés directement ou après conditionnement (compactage et/ou injection de mortier).
Les données présentent les dernières informations à jour (au 31 décembre de l’année sélectionnée) sur les déchets radioactifs présents sur le site.
| Nature des déchets | Volume déclaré (en m³ équivalent conditionné) | Activité déclarée (en MBq) | Radionucléides | Catégorie | Famille |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Déchets stockés depuis 1992 | |||||
| a. L'activité est calculée au 31.12.2024 | |||||
| Déchets divers FMA-VC (part CNPE) | 827 | - | 14C, 241Pu, 241Am | FMA-VC | DIV3 |
| Déchets divers FMA-VC (part traitement de déchets ou de maintenance) | 87,08 | - | 3H, 63Ni, 241Pu | FMA-VC | DIV3 |
| Déchets divers FMA-VC (part CEA Civil) | 433 | - | 239Pu, 241Pu, 241Am | FMA-VC | DIV3 |
| Déchets divers FMA-VC (part recherche hors centres CEA) | 136 | - | 14C, 60Co, 63Ni | FMA-VC | DIV3 |
| Déchets divers FMA-VC (part industrie non électronucléaire) | 140 | - | 60Co, 90Sr, 137Cs | FMA-VC | DIV3 |
| Déchets divers FMA-VC (part CEA/DAM) | 92,25 | - | 90Sr, 99Tc, 137Cs | FMA-VC | DIV3 |
| Colis de déchets solides d'exploitation, compactés et conditionnés sur le centre de stockage FMA de l'Aube (part amont du cycle) |
1367 | - | 234U, 238U, 241Pu | FMA-VC | F3-01 |
| Colis de déchets solides d'exploitation, compactés et conditionnés sur le centre de stockage FMA de l'Aube (part CNPE) |
46806 | - | 55Fe, 60Co, 63Ni | FMA-VC | F3-01 |
| Colis de déchets solides d'exploitation, compactés et conditionnés sur le centre de stockage FMA de l'Aube (part CEA Civil) |
6921 | - | 239Pu, 241Pu, 241Am | FMA-VC | F3-01 |
| Colis de déchets solides d'exploitation, compactés et conditionnés sur le centre de stockage FMA de l'Aube (part CEA/DAM) |
5014 | - | 239Pu, 241Pu, 241Am | FMA-VC | F3-01 |
| Colis de déchets solides d'exploitation, compactés et conditionnés sur le centre de stockage FMA de l'Aube (part Armées) |
754 | - | 14C, 60Co, 63Ni | FMA-VC | F3-01 |
| Colis de déchets solides d'exploitation, compactés et conditionnés sur le centre de stockage FMA de l'Aube (part recherche) |
1040 | - | 3H, 14C, 137Cs | FMA-VC | F3-01 |
| Colis de déchets solides d'exploitation, compactés et conditionnés sur le centre de stockage FMA de l'Aube (part traitement de déchets/maintenance) |
3699 | - | 55Fe, 60Co, 63Ni | FMA-VC | F3-01 |
| Colis de boues et résidus divers cimentés - Fûts métalliques (amont du cycle) | 530 | - | 234U, 235U, 238U | FMA-VC | F3-1-01 |
| Colis de déchets solides d'exploitation - Caissons métalliques (FBFC) | 2933 | - | 234U, 235U, 238U | FMA-VC | F3-1-02 |
| Colis de déchets d'exploitation cimentés - Fûts métalliques (AREVA/Pierrelatte) | 6703 | - | 234U, 236U, 238U | FMA-VC | F3-1-03 |
| Colis de chemises en graphite (EDF) | 1958 | - | 3H, 14C, 63Ni | FMA-VC | F3-2-01 |
| Colis de boues et concentrats cimentés - Coques en béton (EDF) | 26828 | - | 60Co, 63Ni, 151Sm | FMA-VC | F3-2-02 |
| Colis de résines échangeuses d'ions enrobées dans un polymère - Coques en béton (EDF) | 32484 | - | 60Co, 63Ni, 137Cs | FMA-VC | F3-2-03 |
| Colis de filtres et déchets irradiants cimentés - Coques en béton (EDF) | 54793 | - | 55Fe, 60Co, 63Ni | FMA-VC | F3-2-05 |
| Colis de râtelier (racks) d'entreposage de combustibles usés en piscine (EDF) | 460 | - | 60Co, 63Ni, 90Sr | FMA-VC | F3-2-06 |
| Couvercles de cuves de réacteurs (EDF) | 2643 | - | 14C, 60Co, 63Ni | FMA-VC | F3-2-07 |
| Colis presse de déchets solides d'exploitation (super compactage de Bugey, EDF) | 4942 | - | 3H, 60Co, 63Ni | FMA-VC | F3-2-09 |
| Colis de pièges à iode - Caissons métalliques (EDF) | 207 | - | 60Co, 63Ni, 137Cs | FMA-VC | F3-2-10 |
| Coques béton reconditionnées en caissons métalliques (EDF) | 2920 | - | 55Fe, 60Co, 63Ni | FMA-VC | F3-2-13 |
| Protections neutroniques | 544 | - | 55Fe, 60Co, 63Ni | FMA-VC | F3-2-14 |
| Colis de déchets solides d'exploitation et de démantèlement - Caissons métalliques (EDF) | 11208 | - | 63Ni, 137Cs, 121Sn M | FMA-VC | F3-2-15 |
| Boues cimentées - Fûts métalliques (EDF) | 148 | - | 3H, 63Ni, 137Cs | FMA-VC | F3-2-16 |
| Colis de résines échangeuses d'ions - Conteneurs béton-fibres (AREVA/La Hague) | 1381 | - | 60Co, 63Ni, 137Cs | FMA-VC | F3-3-01 |
| Colis de cendres de minéralisation de solvant cimentées - Fûts métalliques (AREVA/La Hague) | 336 | - | 238Pu, 241Pu, 241Am | FMA-VC | F3-3-02 |
| Colis de concrétions - Caissons béton-fibres (AREVA/La Hague) | 83,3 | - | 90Sr, 99Tc, 137Cs | FMA-VC | F3-3-03 |
| Colis de déchets solides d'exploitation - Fûts métalliques C0 (AREVA/La Hague) | 8030 | - | 90Sr, 137Cs, 241Pu | FMA-VC | F3-3-04 |
| Déchets solides d'exploitation - Conteneurs amiante ciment CAC reconditionnés en caisson 10 m3 (AREVA/La Hague) | 208 | - | 90Sr, 137Cs, 241Pu | FMA-VC | F3-3-07 |
| Colis de déchets solides d'exploitation - Conteneurs béton-fibres C1 (AREVA/La Hague) | 15639 | - | 238Pu, 241Pu, 241Am | FMA-VC | F3-3-10 |
| Colis de déchets solides d'exploitation - Conteneurs béton-fibres C2 (AREVA/La Hague) | 5837 | - | 90Sr, 137Cs, 241Pu | FMA-VC | F3-3-11 |
| Colis de déchets solides d'exploitation - Conteneurs béton-fibres CBF-K (AREVA/La Hague) | 14401 | - | 90Sr, 137Cs, 241Pu | FMA-VC | F3-3-12 |
| Colis de déchets solides- Caissons Métalliques (AREVA/La Hague) | 331 | - | 63Ni, 238Pu, 241Pu | FMA-VC | F3-3-13 |
| Colis de déchets solides d'exploitation - Fûts métalliques C0 (Marcoule) | 16009 | - | 90Sr, 137Cs, 241Pu | FMA-VC | F3-4-01 |
| Colis de déchets solides d'exploitation - Caissons métalliques (Marcoule) | 25696 | - | 90Sr, 137Cs, 241Pu | FMA-VC | F3-4-02 |
| Colis de déchets solides d'exploitation (avec ou sans fûts de bitume) - Caissons béton-fibres (Marcoule) | 31625 | - | 137Cs, 238Pu, 241Pu | FMA-VC | F3-4-03 |
| Colis de relargage de boues provenant de l'ancienne machine de bitumage (CEA/Marcoule) | 46,8 | - | 90Sr, 137Cs, 241Pu | FMA-VC | F3-4-08 |
| Colis de déchets solides d'exploitation - Caissons parois planes (CEA/Marcoule) | 865 | - | 238Pu, 241Pu, 241Am | FMA-VC | F3-4-09 |
| Fûts de concentrats d'évaporation enrobés dans du bitume, reconditionnés dans une coque béton (CEA/Saclay) | 430 | - | 3H, 14C, 137Cs | FMA-VC | F3-5-01 |
| Fûts métalliques de concentrats cimentés (CEA/Cadarache) | 1740 | - | 63Ni, 137Cs, 241Pu | FMA-VC | F3-5-02 |
| Colis de résines échangeuses d'ions enrobées dans un polymère - Fûts métalliques (centres CEA) | 89,31 | - | 14C, 63Ni, 137Cs | FMA-VC | F3-5-04 |
| Colis de déchets solides - Fûts métalliques (CEA/Saclay et Cadarache) | 3207 | - | 90Sr, 137Cs, 241Pu | FMA-VC | F3-5-05 |
| Colis de déchets solides - Caissons métalliques (centres CEA) | 20306 | - | 137Cs, 241Pu, 241Am | FMA-VC | F3-5-06 |
| Colis de déchets solides - Conteneurs béton-fibres (CEA/Grenoble) | 117 | - | 63Ni, 137Cs, 241Pu | FMA-VC | F3-5-07 |
| Colis de boues et concentrats cimentés - Fûts métalliques (CEA/DAM/Valduc) | 309 | - | 239Pu, 241Pu, 241Am | FMA-VC | F3-6-02 |
| Colis de déchets solides - Caissons métalliques (CEA/DAM/Valduc) | 3398 | - | 239Pu, 241Pu, 241Am | FMA-VC | F3-6-03 |
| Colis de déchets solides - Caissons métalliques (Défense) | 1048 | - | 14C, 60Co, 63Ni | FMA-VC | F3-6-04 |
| Colis de résidus d'incinération cimentés - Fûts métalliques (CENTRACO) | 5727 | - | 60Co, 63Ni, 137Cs | FMA-VC | F3-7-01 |
| Colis lingots d'acier (SOCODEI) | 2180 | - | 14C, 60Co, 63Ni | FMA-VC | F3-7-02 |
| Colis de déchets solides d'exploitation du centre de stockage FMA (Andra) - Caissons métalliques | 1404 | - | 63Ni, 137Cs, 241Pu | FMA-VC | F3-7-03 |
| Colis de déchets solides - Caissons métalliques (SOCODEI) | 8140 | - | 55Fe, 60Co, 63Ni | FMA-VC | F3-7-04 |
| Colis de déchets de "petits producteurs" - Caissons métalliques | 1625 | - | 3H, 14C, 63Ni | FMA-VC | F3-9-01 |
| Colis de sources radioactives scellées, de période inférieure ou égale au 60Co (CEA/Saclay) | 0,82 | - | 14C, 60Co, 63Ni | FMA-VC | F3-9-02 |
| Sources scellées usagées | - | - | 60Co, 234U, 238U | AUTRES | S01 |
| 2. Déchets entreposés en attente de traitement ou stockage | |||||
| a. L'activité est calculée au 31.12.2024 | |||||
| Déchets divers FMA-VC (part industrie non électronucléaire) | 4,06 | - | 60Co, 63Ni, 137Cs | FMA-VC | DIV3 |
| Colis de déchets solides d'exploitation, compactés et conditionnés sur le centre de stockage FMA de l'Aube (part CNPE) |
247 | - | 55Fe, 60Co, 63Ni | FMA-VC | F3-01 |
| Colis de déchets solides d'exploitation, compactés et conditionnés sur le centre de stockage FMA de l'Aube (part CEA Civil) |
5,57 | - | 137Cs, 241Pu, 241Am | FMA-VC | F3-01 |
| Colis de déchets solides d'exploitation, compactés et conditionnés sur le centre de stockage FMA de l'Aube (part CEA/DAM) |
1,84 | - | 239Pu, 241Pu, 241Am | FMA-VC | F3-01 |
| Colis de déchets solides d'exploitation, compactés et conditionnés sur le centre de stockage FMA de l'Aube (part Armées) |
1,84 | - | 55Fe, 60Co, 63Ni | FMA-VC | F3-01 |
| Colis de déchets solides d'exploitation, compactés et conditionnés sur le centre de stockage FMA de l'Aube (part traitement de déchets/maintenance) |
25,62 | - | 55Fe, 60Co, 241Pu | FMA-VC | F3-01 |
| Colis de déchets d'exploitation cimentés - Fûts métalliques (AREVA/Pierrelatte) | 0,45 | - | 234U, 235U, 238U | FMA-VC | F3-1-03 |
| Colis de boues et concentrats cimentés - Coques en béton (EDF) | 70 | - | 55Fe, 60Co, 110mAg | FMA-VC | F3-2-02 |
| Colis de résines échangeuses d'ions enrobées dans un polymère - Coques en béton (EDF) | 30 | - | 60Co, 63Ni, 137Cs | FMA-VC | F3-2-03 |
| Colis de filtres et déchets irradiants cimentés - Coques en béton (EDF) | 45,84 | - | 55Fe, 60Co, 63Ni | FMA-VC | F3-2-05 |
| Coques béton reconditionnées en caissons métalliques (EDF) | 8,12 | - | 55Fe, 60Co, 63Ni | FMA-VC | F3-2-13 |
| Colis de déchets solides d'exploitation et de démantèlement - Caissons métalliques (EDF) | 89,32 | - | 55Fe, 60Co, 63Ni | FMA-VC | F3-2-15 |
| Boues cimentées - Fûts métalliques (EDF) | 0,2 | - | 3H, 60Co, 63Ni | FMA-VC | F3-2-16 |
| Colis de résines échangeuses d'ions - Conteneurs béton-fibres (AREVA/La Hague) | 7,08 | - | 60Co, 63Ni, 137Cs | FMA-VC | F3-3-01 |
| Colis de cendres de minéralisation de solvant cimentées - Fûts métalliques (AREVA/La Hague) | 2,02 | - | 238Pu, 241Pu, 241Am | FMA-VC | F3-3-02 |
| Colis de déchets solides d'exploitation - Fûts métalliques C0 (AREVA/La Hague) | 10,8 | - | 90Sr, 137Cs, 241Pu | FMA-VC | F3-3-04 |
| Colis de déchets solides d'exploitation - Conteneurs béton-fibres C1 (AREVA/La Hague) | 3,96 | - | 99Tc, 238Pu, 241Pu | FMA-VC | F3-3-10 |
| Colis de déchets solides d'exploitation - Conteneurs béton-fibres C2 (AREVA/La Hague) | 15,34 | - | 90Sr, 137Cs, 241Pu | FMA-VC | F3-3-11 |
| Colis de déchets solides d'exploitation - Conteneurs béton-fibres CBF-K (AREVA/La Hague) | 4,9 | - | 90Sr, 137Cs, 147Pm | FMA-VC | F3-3-12 |
| Colis de déchets solides- Caissons Métalliques (AREVA/La Hague) | 12,56 | - | 60Co, 63Ni, 241Pu | FMA-VC | F3-3-13 |
| Colis de déchets solides d'exploitation - Fûts métalliques C0 (Marcoule) | 2,02 | - | 137Cs, 238Pu, 241Pu | FMA-VC | F3-4-01 |
| Colis de relargage de boues provenant de l'ancienne machine de bitumage (CEA/Marcoule) | 5,2 | - | 90Sr, 137Cs, 241Pu | FMA-VC | F3-4-08 |
| Colis de déchets solides d'exploitation - Caissons parois planes (CEA/Marcoule) | 4,06 | - | 238Pu, 241Pu, 241Am | FMA-VC | F3-4-09 |
| Colis de déchets solides - Fûts métalliques (CEA/Saclay et Cadarache) | 2 | - | 3H, 55Fe, 60Co | FMA-VC | F3-5-05 |
| Colis de déchets solides - Caissons métalliques (centres CEA) | 57,22 | - | 137Cs, 241Pu, 241Am | FMA-VC | F3-5-06 |
| Colis de boues et concentrats cimentés - Fûts métalliques (CEA/DAM/Valduc) | 0,2 | - | 239Pu, 241Pu, 241Am | FMA-VC | F3-6-02 |
| Colis de déchets solides - Caissons métalliques (CEA/DAM/Valduc) | 16,24 | - | 239Pu, 241Pu, 241Am | FMA-VC | F3-6-03 |
| Colis de déchets solides - Caissons métalliques (Défense) | 8,12 | - | 55Fe, 60Co, 63Ni | FMA-VC | F3-6-04 |
| Colis de résidus d'incinération cimentés - Fûts métalliques (CENTRACO) | 1,8 | - | 60Co, 63Ni, 137Cs | FMA-VC | F3-7-01 |
| Colis de déchets solides - Caissons métalliques (SOCODEI) | 4,06 | - | 55Fe, 60Co, 63Ni | FMA-VC | F3-7-04 |
| Colis de déchets de "petits producteurs" - Caissons métalliques | 8,12 | - | 3H, 14C, 137Cs | FMA-VC | F3-9-01 |