SOULAINES-DHUYS - CSA
Ouvert au début de l'année 1992, ce centre de stockage de surface a pris le relais du Centre de la Manche pour le stockage des déchets de faible et moyenne activité à vie courte produits en France. Sa capacité est de un million de mètres cubes de colis de déchets. Les colis de déchets sont stockés directement ou après conditionnement (compactage et/ou injection de mortier).
Les données présentent les dernières informations à jour (au 31 décembre de l’année sélectionnée) sur les déchets radioactifs présents sur le site.
Nature des déchets | Volume déclaré (en m³ équivalent conditionné) | Activité déclarée (en MBq) | Radionucléides | Catégorie | Famille |
---|---|---|---|---|---|
1. Déchets stockés depuis 1992 | |||||
a. L'activité est calculée au 31.12.2022 | |||||
Déchets divers FMA-VC (part CNPE) | 759 | - | FMA-VC | DIV3 | |
Déchets divers FMA-VC (part traitement de déchets ou de maintenance) | 87,09 | - | FMA-VC | DIV3 | |
Déchets divers FMA-VC (part CEA Civil) | 433 | - | FMA-VC | DIV3 | |
Déchets divers FMA-VC (part recherche hors centres CEA) | 136 | - | FMA-VC | DIV3 | |
Déchets divers FMA-VC (part industrie non électronucléaire) | 136 | - | FMA-VC | DIV3 | |
Déchets divers FMA-VC (part CEA/DAM) | 92,25 | - | FMA-VC | DIV3 | |
Colis de déchets solides d'exploitation, compactés et conditionnés sur le centre de stockage FMA de l'Aube (part amont du cycle) |
1367 | - | FMA-VC | F3-01 | |
Colis de déchets solides d'exploitation, compactés et conditionnés sur le centre de stockage FMA de l'Aube (part CNPE) |
44930 | - | FMA-VC | F3-01 | |
Colis de déchets solides d'exploitation, compactés et conditionnés sur le centre de stockage FMA de l'Aube (part CEA Civil) |
6695 | - | FMA-VC | F3-01 | |
Colis de déchets solides d'exploitation, compactés et conditionnés sur le centre de stockage FMA de l'Aube (part CEA/DAM) |
4928 | - | FMA-VC | F3-01 | |
Colis de déchets solides d'exploitation, compactés et conditionnés sur le centre de stockage FMA de l'Aube (part Armées) |
750 | - | FMA-VC | F3-01 | |
Colis de déchets solides d'exploitation, compactés et conditionnés sur le centre de stockage FMA de l'Aube (part recherche) |
1040 | - | FMA-VC | F3-01 | |
Colis de déchets solides d'exploitation, compactés et conditionnés sur le centre de stockage FMA de l'Aube (part traitement de déchets/maintenance) |
3632 | - | FMA-VC | F3-01 | |
Colis de boues et résidus divers cimentés - Fûts métalliques (amont du cycle) | 530 | - | FMA-VC | F3-1-01 | |
Colis de déchets solides d'exploitation - Caissons métalliques (FBFC) | 2933 | - | FMA-VC | F3-1-02 | |
Colis de déchets d'exploitation cimentés - Fûts métalliques (AREVA/Pierrelatte) | 6698 | - | FMA-VC | F3-1-03 | |
Colis de chemises en graphite (EDF) | 1958 | - | FMA-VC | F3-2-01 | |
Colis de boues et concentrats cimentés - Coques en béton (EDF) | 25256 | - | FMA-VC | F3-2-02 | |
Colis de résines échangeuses d'ions enrobées dans un polymère - Coques en béton (EDF) | 30228 | - | FMA-VC | F3-2-03 | |
Colis de filtres et déchets irradiants cimentés - Coques en béton (EDF) | 51146 | - | FMA-VC | F3-2-05 | |
Colis de râtelier (racks) d'entreposage de combustibles usés en piscine (EDF) | 460 | - | FMA-VC | F3-2-06 | |
Couvercles de cuves de réacteurs (EDF) | 2643 | - | FMA-VC | F3-2-07 | |
Colis presse de déchets solides d'exploitation (super compactage de Bugey, EDF) | 4942 | - | FMA-VC | F3-2-09 | |
Colis de pièges à iode - Caissons métalliques (EDF) | 207 | - | FMA-VC | F3-2-10 | |
Coques béton reconditionnées en caissons métalliques (EDF) | 2908 | - | FMA-VC | F3-2-13 | |
Protections neutroniques | 544 | - | FMA-VC | F3-2-14 | |
Colis de déchets solides d'exploitation et de démantèlement - Caissons métalliques (EDF) | 10589 | - | FMA-VC | F3-2-15 | |
Boues cimentées - Fûts métalliques (EDF) | 148 | - | FMA-VC | F3-2-16 | |
Colis de résines échangeuses d'ions - Conteneurs béton-fibres (AREVA/La Hague) | 1371 | - | FMA-VC | F3-3-01 | |
Colis de cendres de minéralisation de solvant cimentées - Fûts métalliques (AREVA/La Hague) | 319 | - | FMA-VC | F3-3-02 | |
Colis de concrétions - Caissons béton-fibres (AREVA/La Hague) | 83,3 | - | FMA-VC | F3-3-03 | |
Colis de déchets solides d'exploitation - Fûts métalliques C0 (AREVA/La Hague) | 7794 | - | FMA-VC | F3-3-04 | |
Déchets solides d'exploitation - Conteneurs amiante ciment CAC reconditionnés en caisson 10 m3 (AREVA/La Hague) | 208 | - | FMA-VC | F3-3-07 | |
Colis de déchets solides d'exploitation - Conteneurs béton-fibres C1 (AREVA/La Hague) | 14984 | - | FMA-VC | F3-3-10 | |
Colis de déchets solides d'exploitation - Conteneurs béton-fibres C2 (AREVA/La Hague) | 5317 | - | FMA-VC | F3-3-11 | |
Colis de déchets solides d'exploitation - Conteneurs béton-fibres CBF-K (AREVA/La Hague) | 13784 | - | FMA-VC | F3-3-12 | |
Colis de déchets solides- Caissons Métalliques (AREVA/La Hague) | 277 | - | FMA-VC | F3-3-13 | |
Colis de déchets solides d'exploitation - Fûts métalliques C0 (Marcoule) | 15573 | - | FMA-VC | F3-4-01 | |
Colis de déchets solides d'exploitation - Caissons métalliques (Marcoule) | 25403 | - | FMA-VC | F3-4-02 | |
Colis de déchets solides d'exploitation (avec ou sans fûts de bitume) - Caissons béton-fibres (Marcoule) | 31443 | - | FMA-VC | F3-4-03 | |
Colis de relargage de boues provenant de l'ancienne machine de bitumage (CEA/Marcoule) | 31,2 | - | FMA-VC | F3-4-08 | |
Colis de déchets solides d'exploitation - Caissons parois planes (CEA/Marcoule) | 357 | - | FMA-VC | F3-4-09 | |
Fûts de concentrats d'évaporation enrobés dans du bitume, reconditionnés dans une coque béton (CEA/Saclay) | 430 | - | FMA-VC | F3-5-01 | |
Fûts métalliques de concentrats cimentés (CEA/Cadarache) | 1740 | - | FMA-VC | F3-5-02 | |
Colis de résines échangeuses d'ions enrobées dans un polymère - Fûts métalliques (centres CEA) | 89,31 | - | FMA-VC | F3-5-04 | |
Colis de déchets solides - Fûts métalliques (CEA/Saclay et Cadarache) | 3160 | - | FMA-VC | F3-5-05 | |
Colis de déchets solides - Caissons métalliques (centres CEA) | 19839 | - | FMA-VC | F3-5-06 | |
Colis de déchets solides - Conteneurs béton-fibres (CEA/Grenoble) | 117 | - | FMA-VC | F3-5-07 | |
Colis de boues et concentrats cimentés - Fûts métalliques (CEA/DAM/Valduc) | 308 | - | FMA-VC | F3-6-02 | |
Colis de déchets solides - Caissons métalliques (CEA/DAM/Valduc) | 3252 | - | FMA-VC | F3-6-03 | |
Colis de déchets solides - Caissons métalliques (Défense) | 1019 | - | FMA-VC | F3-6-04 | |
Colis de résidus d'incinération cimentés - Fûts métalliques (CENTRACO) | 5373 | - | FMA-VC | F3-7-01 | |
Colis lingots d'acier (SOCODEI) | 2152 | - | FMA-VC | F3-7-02 | |
Colis de déchets solides d'exploitation du centre de stockage FMA (Andra) - Caissons métalliques | 1367 | - | FMA-VC | F3-7-03 | |
Colis de déchets solides - Caissons métalliques (SOCODEI) | 7641 | - | FMA-VC | F3-7-04 | |
Colis de déchets de "petits producteurs" - Caissons métalliques | 1589 | - | FMA-VC | F3-9-01 | |
Colis de sources radioactives scellées, de période inférieure ou égale au 60Co (CEA/Saclay) | 0,82 | - | FMA-VC | F3-9-02 | |
Sources scellées usagées | - | - | AUTRES | S01 | |
2. Déchets entreposés en attente de traitement ou stockage | |||||
a. L'activité est calculée au 31.12.2022 | |||||
Déchets divers FMA-VC (part industrie non électronucléaire) | 8,12 | - | FMA-VC | DIV3 | |
Colis de déchets solides d'exploitation, compactés et conditionnés sur le centre de stockage FMA de l'Aube (part CNPE) |
147 | - | FMA-VC | F3-01 | |
Colis de déchets solides d'exploitation, compactés et conditionnés sur le centre de stockage FMA de l'Aube (part CEA Civil) |
12,94 | - | FMA-VC | F3-01 | |
Colis de déchets solides d'exploitation, compactés et conditionnés sur le centre de stockage FMA de l'Aube (part CEA/DAM) |
12,03 | - | FMA-VC | F3-01 | |
Colis de déchets solides d'exploitation, compactés et conditionnés sur le centre de stockage FMA de l'Aube (part Armées) |
1,23 | - | FMA-VC | F3-01 | |
Colis de déchets solides d'exploitation, compactés et conditionnés sur le centre de stockage FMA de l'Aube (part traitement de déchets/maintenance) |
16,95 | - | FMA-VC | F3-01 | |
Colis de déchets d'exploitation cimentés - Fûts métalliques (AREVA/Pierrelatte) | 0,68 | - | FMA-VC | F3-1-03 | |
Colis de boues et concentrats cimentés - Coques en béton (EDF) | 46 | - | FMA-VC | F3-2-02 | |
Colis de résines échangeuses d'ions enrobées dans un polymère - Coques en béton (EDF) | 30 | - | FMA-VC | F3-2-03 | |
Colis de filtres et déchets irradiants cimentés - Coques en béton (EDF) | 47,84 | - | FMA-VC | F3-2-05 | |
Coques béton reconditionnées en caissons métalliques (EDF) | 12,18 | - | FMA-VC | F3-2-13 | |
Colis de déchets solides d'exploitation et de démantèlement - Caissons métalliques (EDF) | 24,36 | - | FMA-VC | F3-2-15 | |
Boues cimentées - Fûts métalliques (EDF) | 0,21 | - | FMA-VC | F3-2-16 | |
Colis de résines échangeuses d'ions - Conteneurs béton-fibres (AREVA/La Hague) | 4,72 | - | FMA-VC | F3-3-01 | |
Colis de cendres de minéralisation de solvant cimentées - Fûts métalliques (AREVA/La Hague) | 1,13 | - | FMA-VC | F3-3-02 | |
Colis de déchets solides d'exploitation - Fûts métalliques C0 (AREVA/La Hague) | 0,45 | - | FMA-VC | F3-3-04 | |
Colis de déchets solides d'exploitation - Conteneurs béton-fibres C1 (AREVA/La Hague) | 3,3 | - | FMA-VC | F3-3-10 | |
Colis de déchets solides d'exploitation - Conteneurs béton-fibres C2 (AREVA/La Hague) | 1,18 | - | FMA-VC | F3-3-11 | |
Colis de déchets solides d'exploitation - Conteneurs béton-fibres CBF-K (AREVA/La Hague) | 4,9 | - | FMA-VC | F3-3-12 | |
Colis de déchets solides- Caissons Métalliques (AREVA/La Hague) | 8,12 | - | FMA-VC | F3-3-13 | |
Colis de déchets solides d'exploitation - Fûts métalliques C0 (Marcoule) | 2,25 | - | FMA-VC | F3-4-01 | |
Colis de déchets solides - Fûts métalliques (CEA/Saclay et Cadarache) | 4,46 | - | FMA-VC | F3-5-05 | |
Colis de déchets solides - Caissons métalliques (centres CEA) | 96,42 | - | FMA-VC | F3-5-06 | |
Colis de boues et concentrats cimentés - Fûts métalliques (CEA/DAM/Valduc) | 1,44 | - | FMA-VC | F3-6-02 | |
Colis de déchets solides - Caissons métalliques (CEA/DAM/Valduc) | 24,36 | - | FMA-VC | F3-6-03 | |
Colis de déchets solides - Caissons métalliques (Défense) | 12,56 | - | FMA-VC | F3-6-04 | |
Colis de résidus d'incinération cimentés - Fûts métalliques (CENTRACO) | 4,5 | - | FMA-VC | F3-7-01 | |
Colis lingots d'acier (SOCODEI) | 0,71 | - | FMA-VC | F3-7-02 | |
Colis de déchets solides - Caissons métalliques (SOCODEI) | 4,06 | - | FMA-VC | F3-7-04 | |
Colis de déchets de "petits producteurs" - Caissons métalliques | 28,42 | - | FMA-VC | F3-9-01 |